121110987654321RENNBERICHT
20. Oktober
2024
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
2
13:30 Uhr
Füchse Berlin - Trophy / Breeders Crown für 2-jährige Stuten (Entlastung) -Probestart- / 7.000 Euro Sieg-Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V5-2
- Startsumme: ohne Geld
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 3.826 € (1913 · 765 · 574 · 383 · 191)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Brownie Diamant | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:26,9 | 1.900 m | 17,3 | 1,6 |
2j. dbr. S. v. Indigious a. d. Versailles Diamant | Stall M.S.Diamanten | Max+Holzapfel Schwarz | |||||
2. | Raja Heuvelland | Jaap van Rijn | Erwin Bot | 2:28,0 | 1.900 m | 17,9 | 8,4 |
2j. dbr. S. v. Raja Mirchi a. d. Blacklist | Gerrits Trading GmbH | Jean L.P. Huls | |||||
3. | Don't touch me | Marciano Hauber | Marcel Hauber | 2:30,1 | 1.900 m | 19,0 | 3,6 |
2j. br. S. v. Jimmy William a. d. Donna Reado | Gerhard Fiedler | Gerhard Fiedler | |||||
4. | Anabel PS | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:30,2 | 1.900 m | 19,1 | 63,1 |
2j. br. S. v. Prodigious a. d. April Classic | Peter Sieburg | Peter Sieburg | |||||
5. | What a Lady S | Dennis Spangenberg | Patrick Maleitzke | 2:30,5 | 1.900 m | 19,2 | 111,0 |
2j. br. S. v. What the Hill (CA) a. d. Hallmark Session (US) | Patrick Maleitzke | Patrick Maleitzke | |||||
6. | Undercover Girl S | Thorsten Tietz | Patrick Maleitzke | 2:31,8 | 1.900 m | 19,9 | 75,3 |
2j. br. S. v. Cantab Hall a. d. Ushuaia As (IT) | Patrick Maleitzke | Patrick Maleitzke | |||||
7. | Frieda BR | Gerhard Mayr | Gerhard Mayr | 2:32,3 | 1.900 m | 20,2 | 37,9 |
2j. br. S. v. International Moni a. d. Abani W | Franz Hofer | Bernhard Rosengarten | |||||
Zamba Zamba S | Robbin Bot | Patrick Maleitzke | - | 1.900 m | dis.r. | 21,0 | |
2j. br. S. v. Trixton a. d. Zara Don | Patrick Maleitzke | Patrick Maleitzke | |||||
Einlauf: | 8-7-1 | Richter: | überlegen / 5 - w - ½ - 1 - 7 | ZwZ: | - / - / 24,0 / 14,1 / 16,1 |
Sieg: | 16:10 | Platz: | 10-12-11:10 | Zweier: | 72:10 | Dreier: | 115:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 7.884,00 € | Außenumsatz: | 8.886,19 € | Gesamt: | 16.770,19 € |
veröffentlicht: 20.10.2024 - 19:20 Uhr