54321RENNBERICHT
1. Juni
2023
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
4
13:00 Uhr
Prix de Loire PMU / Daily-Double-Jackpot 2.000 Euro / Prämienausspielung / DD-1 / V5-4
- Startsumme: bis 7.500 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 3.900 € (1690 · 915 · 565 · 315 · 215 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Helina | Tim Schwarma | Heinz Wewering | 2:23,2 | 1.900 m | 15,4 | 2,1 |
4j. br. S. v. The Bank a. d. Helena | Stall Cortina | Laurenz Meßmann | |||||
2. | Readly Passion | Rolf Hafvenström | Rolf Hafvenström | 2:23,3 | 1.900 m | 15,4 | 4,8 |
5j. br. W. v. Readly Express a. d. Queens | Christian Bünte | Christian Bünte | |||||
3. | Bela Bartok | Ole Krohmer | Victor Gentz | 2:23,6 | 1.900 m | 15,6 | 15,6 |
4j. dbr. H. v. Federal Flex a. d. Belledenuit | Stall BELA BARTOK | Heinrich Gentz | |||||
4. | All Brioni | Dennis Spangenberg | Bernd Warnke | 2:23,6 | 1.900 m | 15,6 | 9,9 |
5j. br. W. v. Brioni a. d. Alicante | Gestüt Seelust | Margitta u.Walter Föllmer | |||||
5. | On the Pasture | Michael Hönemann | Günter Meier | 2:24,0 | 1.900 m | 15,8 | 48,8 |
7j. br. W. v. Main Wise As a. d. On Y Va | Günter Meier | Jessica Bolln | |||||
6. | Jester Tonic (FR) | Manfred Zwiener | Manfred Zwiener | 2:26,9 | 1.900 m | 17,3 | 63,0 |
4j. F. W. v. Love You a. d. Connection Winner (FR) | Günther Gruber | in Frankreich gezogen | |||||
Prestigious SB (BE) | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | - | 1.900 m | dis.r. | 1,9 | |
4j. F. S. v. Indigious a. d. Dominatrice VG (BE) | Stall Express | in Belgien gezogen | |||||
Einlauf: | 6-7-3 | Richter: | sicher / ½ - 1 - kK - 2 - w | ZwZ: | 12,7 / 17,0 / 16,5 / 12,3 / 17,2 |
Sieg: | 21:10 | Platz: | 15-16-14:10 | Zweier: | 65:10 | Dreier: | 332:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.679,00 € | Außenumsatz: | 18.202,32 € | Gesamt: | 19.881,32 € |
Nichtstarter: | Oklahoma Bo (Attest) |
Bemerkungen: | Dopingproben: Readly Passion , - Krohmer, Ole: Fahrspurveränderung mit Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 2 c TRO) - 1 Tg. Fahrverbot |
veröffentlicht: 01.06.2023 - 14:40 Uhr