1413121110987654321PPARENNBERICHT
6. August
2022
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
10
16:48 Uhr
von Poll Immobilien Berlin Tempelhof - Cup Deutsches Stuten-Derby (4.VL) / Daily-Double-Jackpot 3.000 Euro / Prämienausspielung / DD-1 / V7+3
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Sunset boulevard | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:20,9 | 1.900 m | 14,2 | 1,2 |
4j. br. S. v. Maharajah a. d. Isotta OM | Karin Walter-Mommert | Ignatz Bramlage | |||||
2. | Quick Star | Roberto Vecchione | Holger Ehlert | 2:21,1 | 1.900 m | 14,3 | 2,8 |
4j. dbr. S. v. Creatine a. d. Sex and the City | Frank Zickmantel | Hans Joachim Tipke | |||||
3. | Flotte Biene | Kornelius Kluth | Dirk Hafer | 2:21,7 | 1.900 m | 14,6 | 18,9 |
4j. br. S. v. Baltimore As a. d. Fräulein Wunder | Stall Jauß | Marion A. Jauß | |||||
4. | Courage | Thorsten Tietz | Thorsten Tietz | 2:21,9 | 1.900 m | 14,7 | 23,9 |
4j. schwbr. S. v. Orlando Vici a. d. C'est la Vie | Five Shares Stable | Kirsten Hansen | |||||
5. | Arosa Hazelaar | Dion Tesselaar | Dion Tesselaar | 2:22,3 | 1.900 m | 14,9 | 40,7 |
4j. dbr. S. v. Andover Hall a. d. Ylana Boko | Michel P.G. Stassen | Michel P.G. Stassen | |||||
6. | Velten Coco Chanel | Jouni Nummi | Simon Woudstra | 2:22,4 | 1.900 m | 15,0 | 58,4 |
4j. br. S. v. SJ's Caviar a. d. Velten Versace | Pine Point Equine GmbH | Bernard Johnston | |||||
7. | C the Fox | Joseph Verbeeck | Jeroen Offeringa | 2:23,5 | 1.900 m | 15,5 | 44,7 |
4j. br. S. v. Muscle Mass a. d. Bucky's Girl | Edelbert Leeman | Edelbert Leeman | |||||
Lady Larissa | Jörgen Sjunnesson | Johan Untersteiner | - | 1.900 m | dis.r. | 10,6 | |
4j. dbr. S. v. Prodigious a. d. Lady Josephine | Merwestaal Moer.B.V. | Merwestaal Moerdijk B.V. | |||||
Einlauf: | 8-1-3 | Richter: | sicher / 1 - 3 - 1 ½ - 1 ½ - H | ZwZ: | 09,4 / 17,3 / 16,0 / 11,5 / 15,7 |
Sieg: | 12:10 | Platz: | 10-14-14:10 | Zweier: | 39:10 | Dreier: | 116:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 7.460,50 € | Außenumsatz: | 13.380,41 € | Gesamt: | 20.840,91 € |
Bemerkungen: | Dopingproben: Sunset boulevard, Quick Star, Flotte Biene , - Nummi, Jouni: Verursachen eines Fehlstarts (§ 81, Abs. 8 u.9 TRO) 200 EUR - Nimczyk, Michael: Verursachen eines Fehlstarts (§ 81, Abs. 8 u.9 TRO) 200 EUR - Kluth, Kornelius: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 100 EUR - Vecchione, Roberto: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, Abs. 2 g TRO) (Fahrverbot v.15.8. bis 28.8.2022 200 EUR - 14 Tg. Fahrverbot |
veröffentlicht: 06.08.2022 - 20:05 Uhr