1110987654321PPRENNBERICHT
15. April
2022
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
4
15:27 Uhr
Happy Easter - Rennen Sieg-Jackpot 2.000 Euro / Prämienausspielung / V4-4
- Startsumme: bis 20.000 €
- Distanz: 2.500 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90 · 40)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Kaiserhof Newport | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 3:11,4 | 2.500 m | 16,6 | 1,7 |
5j. dbr. W. v. Cantab Hall a. d. Broadway Histep (US) | Stall Germania | Peter S.ter Borgh | |||||
2. | San Pardo | Thomas Panschow | Fred König | 3:12,7 | 2.500 m | 17,1 | 16,1 |
7j. br. W. v. Dream Vacation a. d. Shitana | Monika Tidow-Gierach | Monika Tidow-Gierach | |||||
3. | Thunder Jet | Kay Werner | Jorma Oikarinen | 3:13,2 | 2.500 m | 17,3 | 47,8 |
11j. br. W. v. Distant Thunder a. d. Jolena | Daniela Segieth | Edda Schulz | |||||
4. | Raw Data (SE) | Andre Schiller | Andre Schiller | 3:13,6 | 2.500 m | 17,4 | 33,2 |
6j. br. S. v. Scarlet Knight a. d. Digital Insight (SE) | Andre Schiller | in Schweden gezogen | |||||
5. | Beppi Santana | Dennis Spangenberg | Dennis Spangenberg | 3:13,8 | 2.500 m | 17,5 | 6,8 |
5j. br. W. v. Odessa Santana a. d. Donatella Comtesse | Emma Stolle | Elisabeth-Mann-Stiftung | |||||
6. | Powerful PS | Victor Gentz | Victor Gentz | 3:14,1 | 2.500 m | 17,6 | 5,2 |
6j. dbr. W. v. Royal Boshoeve a. d. Paradise Boshoeve | Peter Sieburg | Peter Sieburg | |||||
7. | Duglas | Manfred Zwiener | Manfred Zwiener | 3:16,1 | 2.500 m | 18,4 | 95,6 |
8j. F. W. v. Quick Wood (FR) a. d. Drafi As | Günther Gruber | Immo u.Janto Müller | |||||
8. | One more Dream | Uwe Stamer | Uwe Stamer | 3:18,4 | 2.500 m | 19,4 | 142,7 |
7j. dbr. S. v. Dream Vacation a. d. Curlin | Stall Fortune | Arne Frahm | |||||
Einlauf: | 5-4-8 | Richter: | überlegen / 6 - 2 ½ - 2 - 1 - 1 | ZwZ: | 16,1 / 14,6 / 18,5 / 18,2 / 12,4 / 19,8 |
Sieg: | 17:10 | Zweierwette: | 86:10 | Bahnumsatz: | 8.273,00 € |
Platz: | 11-20-27:10 | Dreierwette: | 536:10 | Außenumsatz: | 14.142,23 € |
Platzzwilling: | Viererwette: | - | Gesamt: | 22.415,23 € | |
V4 / V5 / V6: | 4211:10 |
Bemerkungen: | Spangenberg, Dennis: Startverzögerung (§ 81, Abs. 2 TRO) 30 EUR - Schiller, Andre: Fahren mit nicht ordnungsgemäßem Renndress (§ 76, Abs. 2 TRO) 30 EUR |
veröffentlicht: 15.04.2022 - 19:25 Uhr