13121110987654321RENNBERICHT
4. September
2021
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
9
17:06 Uhr
Baltimore As - Rennen Kombi-Pokal V (2. Lauf, offenes Rennen) / 8.000 Euro Sieg-Gar. inkl. 2.000 Euro Jackpot / PA / V7+3
- Startsumme: bis 15.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 4.800 € (2350 · 1200 · 600 · 350 · 200 · 100 · 100 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Chimichurri | Roman Matzky | Roman Matzky | 2:23,1 | 1.900 m | 15,3 | 8,6 |
5j. F. W. v. So Lovely Girl a. d. Caillou | Andreas Marx | Dr. Friedrich Gentz | |||||
2. | Handsome Guy | Johnny Westenbrink | Johnny Westenbrink | 2:23,1 | 1.900 m | 15,3 | 2,3 |
5j. br. H. v. Expo Bi a. d. Lorenzana | H.R.J. v.d. Leeden | Hannie R.J.van den Leeden | |||||
3. | Ijsvink (NL) | Thomas Panschow | Fred König | 2:23,3 | 1.900 m | 15,4 | 12,9 |
6j. schwbr. W. v. Abano As a. d. Victory Joe | Karsten Hellmers | in den Niederlanden gezogen | |||||
4. | Germinal (FR) | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:23,3 | 1.900 m | 15,4 | 1,9 |
5j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Providence (FR) | Andreas Schwarz | in Frankreich gezogen | |||||
5. | Java Greenwood | Franz-Josef Stamer | Uwe Stamer | 2:23,4 | 1.900 m | 15,5 | 19,5 |
5j. schwbr. S. v. Bird Parker a. d. Aqua | Uwe Stamer | Frank K. Bins | |||||
6. | Royal Cash | Robbin Bot | April Swann | 2:23,5 | 1.900 m | 15,5 | 33,8 |
8j. br. W. v. Abano As a. d. Miss Jilli | April J. Swann | J.+Yüksel Schneider | |||||
Adonis del Ronco (IT) | Hans-Jürgen Just | Gerhard Kroiß | - | 1.900 m | dis.bl. | 195,3 | |
5j. F. W. v. Iulius del Ronco (IT) a. d. D'Amour la Vie (IT) | Gerhard Kroiß | in Italien gezogen | |||||
Einlauf: | 2-5-6 | Richter: | Kampf / H - 1 - K - H - ½ | ZwZ: | 08,9 / 21,6 / 18,9 / 12,0 / 14,1 |
Sieg: | 86:10 | Platz: | 15-20-18:10 | Zweier: | 135:10 | Dreier: | 858:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 11.614,00 € | Außenumsatz: | 15.554,49 € | Gesamt: | 27.168,49 € |
Nichtstarter: | Nr. 3Its Race Time, Nr. 7 Donna Leone H Nr. 9, King of Greenwood (alle Attest) |
Bemerkungen: | Gentz, Victor: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 30 EUR - Matzky, Roman: Unvorschriftsmäßiger Peitschengebrauch (§ 84, Abs. 2 g TRO) 200 EUR - Matzky, Roman: Mitnahme einer Begleitperson auf dem Rennwagen ohne Schutzhelm (§ 84, Abs. 5 TRO) 30 EUR |
veröffentlicht: 04.09.2021 - 19:50 Uhr