121110987654321PPRENNBERICHT
21. Juni
2020
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
4
15:20 Uhr
Ron Ely - Rennen - Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V4-3
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 2.020 m / B
- Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100 · 50)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Tell Me No Lies (SE) | Thomas Buley | Claudia Eilenberger | 2:29,6 | 2.020 m | 14,1 | 132,9 |
11j. br. W. v. Offshore Dream a. d. B Glorious (SE) | Claudia Eilenberger | in Schweden gezogen | |||||
2. | Mister Ed Heldia | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:30,1 | 2.020 m | 14,3 | 2,4 |
6j. dbr. H. v. Conway Hall a. d. Lady Heldia | Hans Brocker | H.T.P. Opstals | |||||
3. | Falco (NL) | Dennis Spangenberg | Appie Bosscha | 2:30,2 | 2.000 m | 15,1 | 86,0 |
8j. br. W. v. Ufo Kievitshof a. d. Mercedes Star | Hans-P. Sinnige | in den Niederlanden gezogen | |||||
4. | Iron Steel | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:30,5 | 2.000 m | 15,3 | 5,1 |
11j. schwbr. W. v. Oscar Schindler Sl a. d. Interstate | Caroline Grevenig | Heinrich Gentz | |||||
5. | Gobelin | Franz-Josef Stamer | Victor Gentz | 2:30,8 | 2.000 m | 15,4 | 34,8 |
10j. dbr. W. v. Goetmals Wood a. d. Garcia | T. Holle / B. Weber | Marion A. Jauß | |||||
6. | New Dawn | Matthieu Hegewald | Thorsten Tietz | 2:31,0 | 2.000 m | 15,5 | 15,9 |
6j. br. W. v. Dream Vacation a. d. Curlin | W. May / T. Tietz | Arne Frahm | |||||
7. | Helios | Michael Hönemann | Fred König | 2:32,1 | 2.000 m | 16,1 | 172,1 |
11j. br. W. v. Tipi a. d. Althea | Mario Krismann | Günter Herz | |||||
8. | Victory Knick (SE) | Jaap van Rijn | Thorsten Tietz | 2:32,1 | 2.020 m | 15,3 | 5,0 |
8j. hbr. W. v. Cantab Hall a. d. Lapponia Knick | S.S. Szolarium 2010 Kft. | in Schweden gezogen | |||||
9. | Run for the Roses (DK) | Thomas Reber | Jörg Schefe | 2:35,4 | 2.000 m | 17,7 | 365,7 |
12j. br. W. v. Incredible Hulk a. d. Superior's Spell | Sandra Weinert | in Dänemark gezogen | |||||
10. | Desert King | Josef Franzl | Josef Franzl | 2:43,2 | 2.000 m | 21,6 | 2,1 |
6j. br. H. v. Cantab Hall a. d. German June | Stall Germania | Hermann Lehner | |||||
Einlauf: | 11-10-1 | Richter: | leicht / 2 ½ - ½ - 1 ½ - 1 ½ - ½ | ZwZ: | 16,2 / 14,5 / 16,4 / 13,5 / 13,7 |
Sieg: | 1.329:10 | Platz: | 91-27:10 | Zweier: | 7656:10 | Dreier: | JP=2248,67 |
Vierer: | JP=1668,90 | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 0,00 € | Außenumsatz: | 9.436,36 € | Gesamt: | 9.436,36 € |
Nichtstarter: | Nr. 2 Panasonic Diamant (Attest) |
Bemerkungen: | Dopingproben: Tell Me No Lies (SE), Helios , Fahreränerung b.d.Nr. 9 Victory Knick ( Sjunnesson, Jörgen höhere Gewalt), 3 Fehlstarts - Gentz, Victor: Verursachen eines Fehlstarts (§ 81, Abs. 8 u.9 TRO) 50 EUR - Franzl, Josef: Verursachen eines Fehlstarts (§ 81, Abs. 8 u.9 TRO) 50 EUR - Spangenberg, Dennis: Verursachen eines Fehlstarts (§ 81, Abs. 8 u.9 TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 21.06.2020 - 19:05 Uhr