13121110987654321PPARENNBERICHT
22. September
2019
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
3
14:48 Uhr
SELTERS - Rennen BC für 4-jährige H/W (Entlastung) / 6.666 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V5-2
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 7.169 € (3585 · 1434 · 1075 · 717 · 358)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Velten Limelight | Rick Ebbinge | Jeroen Engwerda | 2:22,1 | 1.900 m | 14,8 | 1,2 |
4j. br. W. v. SJ's Caviar a. d. Velten Versace | Bernard Johnston | Bernard Johnston | |||||
2. | Izzi's Newport | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:22,2 | 1.900 m | 14,8 | 2,8 |
4j. br. W. v. Muscle Mass a. d. Broadway Histep (US) | Ulrich Mommert | Peter S.ter Borgh | |||||
3. | Bogomir CG | Heiner Christiansen | Heiner Christiansen | 2:22,6 | 1.900 m | 15,1 | 22,3 |
4j. dbr. H. v. Igor Font a. d. Ryder Cup Ok | Chr.+Hartmut Dillges | Roger Wittmann Sportmanagement e.K. | |||||
4. | Virginias Prime | Thomas Panschow | Christina Hempel | 2:23,3 | 1.900 m | 15,4 | 22,3 |
4j. br. W. v. Prodigious a. d. Virginia Corner | Jürgen Hempel | Christina Hempel | |||||
5. | Iban Beuckenswyk | Jörgen Sjunnesson | Norbert Gehrmann | 2:23,3 | 1.900 m | 15,4 | 23,2 |
4j. br. W. v. Uriah Boko a. d. Mayrita Cunera | Norbert Gehrmann | Klaas Schilstra | |||||
6. | Major Ass | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:23,5 | 1.900 m | 15,5 | 13,7 |
4j. dbr. W. v. Varenne a. d. Mon amour November | Axel+Simon Siebert | Catrin Herriger | |||||
7. | Ivar Attack | Robbin Bot | Christina Rosenbaum | 2:23,5 | 1.900 m | 15,5 | 85,3 |
4j. br. H. v. Clerk Magistrate a. d. Joke Attack | Christina Rosenbaum | Frans A. Ottersberg | |||||
Einlauf: | 1-7-3 | Richter: | sicher / 1 - 2 - 3 - K - 1 | ZwZ: | 7,1 / 16,4 / 20,3 / 16,0 / 12,5 |
Sieg: | 12:10 | Platz: | 11-11:10 | Zweier: | 25:10 | Dreier: | 226:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 6.812,50 € | Außenumsatz: | 9.556,86 € | Gesamt: | 16.369,36 € |
Bemerkungen: | Dopingproben: Velten Limelight , - Ebbinge, Rick: Nichteinhalten der Innenspur als führender Fahrer (§ 84, Abs. 2 b TRO) 75 EUR |
veröffentlicht: 22.09.2019 - 19:45 Uhr