987654321PPRENNBERICHT
25. August
2019
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
2
14:20 Uhr
Orlando Jet - Rennen 4.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / DD-2
- Startsumme: bis 18.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100 · 50)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Maxi Cup | Josef Franzl | Josef Franzl | 2:24,1 | 1.900 m | 15,8 | 3,4 |
5j. br. W. v. Raja Mirchi a. d. Esperance | Gestüt Lasbek | Günter Herz | |||||
2. | UBetterWin Diamant | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:23,7 | 1.900 m | 15,6 | 1,0 |
4j. dbr. W. v. Muscle Hill a. d. Electra Blue Chip | H. Brocker / U. Mommert | Max Schwarz | |||||
3. | Genever (SE) | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:24,7 | 1.900 m | 16,2 | 29,7 |
6j. br. W. v. Ready Cash a. d. S H Boom | Günther Gruber | in Schweden gezogen | |||||
4. | Whirlwind BR | Roland Hülskath | Alexander Dame | 2:25,1 | 1.900 m | 16,4 | 11,7 |
5j. br. W. v. Express Merett a. d. Starlight BR | A.+G.+R. Dame | Bernhard Rosengarten | |||||
5. | Louisa | Thomas Panschow | Walter Pichotta | 2:25,3 | 1.900 m | 16,5 | 24,0 |
8j. br. S. v. Lucky Wood a. d. Lordine | Walter Pichotta | Heinrich Platvoet | |||||
6. | Edana | Dennis Spangenberg | Arnold Scholaen | 2:25,4 | 1.900 m | 16,5 | 85,7 |
8j. F. S. v. Love You a. d. Evolie | Steinicke / St.Vis a Vis | Dietlind Goldenberg | |||||
Kleiner Donner | Klaus Daust | Nadine Kozica | - | 1.900 m | dis.r. | 47,4 | |
6j. dbr. W. v. Lets Go a. d. Carissmas Tail | Nadine Kozica | Nadine Kozica | |||||
Einlauf: | 6-2-4 | Richter: | - / - 3 / 2 / 1 / ½ | ZwZ: | 11,0 / 16,5 / 21,4 / 14,5 / 13,9 |
Sieg: | 34:10 | Platz: | 12-11:10 | Zweier: | 47:10 | Dreier: | 187:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 3.494,00 € | Außenumsatz: | 9.876,00 € | Gesamt: | 13.370,00 € |
Bemerkungen: | Die Rennleitung setzte den Ersteingekommenen Nr. 2 UBetterWin Diamant/M.Nimczyk hinter den Zweiteingekommenen Nr. 6 Maxi Cup/J.Franzl wegen Fahrspurveränderung im Einlauf mit Stören von Maxi Cup zurück.. Die neue Platzierung = 6 - 2 - 4 - Nimczyk, Michael: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1 TRO) 10 EUR - Panschow, Thomas: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1 TRO) 10 EUR - Nimczyk, Michael: Nichteinhalten der Innenspur als führender Fahrer (§ 84, Abs. 2 b TRO) 50 EUR - Nimczyk, Michael: Fahrspurveränderung mit Stören eines Teilnehmers (§ 84, Abs. 2 c i.V.m. § 84, Abs. 1 TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 25.08.2019 - 18:45 Uhr