Statistik
Berlin-Karlshorst
UTR-Wertung 2014
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Grusdas | 232 | 77 | 39 | 26 | 0,463 |
2. | Marion A. Jauß | 37 | 9 | 10 | 7 | 0,457 |
3. | Maik Esper | 240 | 64 | 55 | 36 | 0,444 |
4. | Heinz Wewering | 33 | 8 | 5 | 7 | 0,397 |
5. | Wolfgang Nimczyk | 24 | 6 | 4 | 3 | 0,384 |
6. | Daniel Goehrke | 16 | 2 | 5 | 4 | 0,382 |
7. | Daniel Wagner | 52 | 9 | 12 | 12 | 0,378 |
8. | Olaf Radzimski | 15 | 2 | 4 | 2 | 0,326 |
9. | Kay Werner | 20 | 2 | 4 | 4 | 0,278 |
10. | Franz-Josef Stamer | 22 | 2 | 2 | 8 | 0,263 |
11. | Franziska Höltje | 17 | 2 | 2 | 4 | 0,261 |
12. | Andreas Gläser | 88 | 11 | 13 | 9 | 0,241 |
13. | Jorma Oikarinen | 31 | 4 | 2 | 6 | 0,229 |
14. | Mike Dwornicki | 16 | 2 | 1 | 3 | 0,222 |
15. | Rolf Hafvenström | 31 | 2 | 5 | 6 | 0,219 |
16. | Roman Matzky | 134 | 16 | 16 | 13 | 0,218 |
17. | Katharina Merz | 80 | 8 | 10 | 11 | 0,215 |
18. | Heiner Christiansen | 21 | 2 | 3 | 1 | 0,191 |
19. | Peter Simoni | 30 | 1 | 5 | 5 | 0,182 |
20. | Günter Schiefelbein | 19 | 1 | 3 | 2 | 0,175 |
21. | Norbert Hegewald | 68 | 3 | 10 | 8 | 0,165 |
22. | Manfred Zwiener | 203 | 15 | 16 | 24 | 0,157 |
23. | Volker Frahm | 25 | 2 | 1 | 4 | 0,156 |
24. | Denise Darling | 38 | 1 | 7 | 3 | 0,155 |
25. | Volker Riediger | 29 | 3 | 2 | 1 | 0,153 |
26. | Nicole Stempel | 32 | 0 | 3 | 8 | 0,135 |
27. | Christian Zimmermann | 41 | 1 | 2 | 8 | 0,117 |
28. | Peter Scheack | 35 | 1 | 1 | 5 | 0,092 |
29. | Arnold Scholaen | 52 | 0 | 3 | 3 | 0,051 |
30. | Karin Tomzik | 98 | 1 | 3 | 6 | 0,048 |
31. | Mana Janecke | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,044 |
32. | Edelbert Ohmer | 28 | 0 | 2 | 0 | 0,040 |
33. | Harald Japke | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,036 |
34. | Willy Borgsdorf | 65 | 0 | 1 | 3 | 0,024 |
35. | Dieter Höhn | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 |
36. | Guido Bonatz | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2014