Statistik
Berlin-Karlshorst
UDR-Wertung 2015
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thorsten Tietz | 71 | 31 | 13 | 5 | 0,562 |
2. | Kay Werner | 22 | 7 | 5 | 5 | 0,520 |
3. | Sarah Kube (AF) | 36 | 12 | 9 | 5 | 0,519 |
4. | Daniel Wagner (AF) | 45 | 14 | 11 | 4 | 0,477 |
5. | Maik Esper | 60 | 17 | 15 | 6 | 0,456 |
6. | Franz-Josef Stamer | 18 | 5 | 2 | 5 | 0,432 |
7. | Dennis Spangenberg | 69 | 15 | 16 | 12 | 0,404 |
8. | Andre Pögel (AF) | 25 | 5 | 6 | 4 | 0,387 |
9. | Alexander Kelm | 16 | 5 | 1 | 0 | 0,347 |
10. | Marlene Matzky (AF) | 30 | 5 | 7 | 4 | 0,341 |
11. | Andreas Gläser | 31 | 6 | 5 | 5 | 0,337 |
12. | Claudia Westphal (AF) | 15 | 2 | 3 | 4 | 0,333 |
13. | Andrea Lombardo | 26 | 5 | 6 | 1 | 0,333 |
14. | Katharina Kramer (AF) | 40 | 7 | 7 | 7 | 0,331 |
15. | Benjamin Hagen | 56 | 7 | 12 | 8 | 0,292 |
16. | Jorma Oikarinen | 37 | 5 | 4 | 6 | 0,249 |
17. | Roman Matzky | 47 | 5 | 8 | 6 | 0,244 |
18. | Bernd Nebel (AF) | 27 | 4 | 3 | 2 | 0,235 |
19. | Michaela Jahn (AF) | 15 | 1 | 2 | 4 | 0,230 |
20. | Constantin Vergos | 35 | 5 | 3 | 4 | 0,229 |
21. | Manfred Zwiener | 78 | 8 | 12 | 9 | 0,227 |
22. | Michael Hamann (AF) | 37 | 5 | 4 | 3 | 0,222 |
23. | Ferdinand Hirsch | 29 | 1 | 5 | 7 | 0,211 |
24. | Sebastian Gläser (AF) | 26 | 3 | 0 | 6 | 0,192 |
25. | Andre Schiller | 21 | 2 | 3 | 1 | 0,191 |
26. | Julia Ertel | 21 | 1 | 3 | 4 | 0,191 |
27. | Klaus Daust | 17 | 1 | 1 | 3 | 0,150 |
28. | Guido Bonatz | 31 | 1 | 1 | 8 | 0,136 |
29. | Franziska Höltje (AF) | 19 | 1 | 1 | 3 | 0,135 |
30. | Philipp Caternberg | 25 | 0 | 3 | 5 | 0,133 |
31. | Thomas Buley | 72 | 2 | 5 | 9 | 0,108 |
32. | Jennifer Schmidt (AF) | 16 | 0 | 1 | 3 | 0,097 |
33. | Matthieu Hegewald | 24 | 0 | 1 | 5 | 0,093 |
34. | Edelbert Ohmer | 22 | 0 | 2 | 2 | 0,081 |
35. | Norbert Bierman | 31 | 0 | 1 | 2 | 0,039 |
36. | Michal Kalcik | 47 | 1 | 0 | 2 | 0,036 |
37. | Nicole Stempel | 19 | 0 | 0 | 2 | 0,035 |
38. | Willy Borgsdorf | 20 | 0 | 0 | 2 | 0,033 |
Stand: 31.12.2015