Statistik
Berlin-Karlshorst
UDR-Wertung 2012
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Kube (AF) | 35 | 16 | 9 | 2 | 0,619 |
2. | Thorsten Tietz | 134 | 68 | 13 | 12 | 0,591 |
3. | Andre Pögel (AF) | 30 | 10 | 5 | 1 | 0,437 |
4. | Andreas Gläser | 32 | 8 | 6 | 4 | 0,396 |
5. | Franz-Josef Stamer | 17 | 3 | 5 | 2 | 0,379 |
6. | Sebastian Gläser (AF) | 15 | 2 | 5 | 2 | 0,363 |
7. | Daniel Wagner (AF) | 28 | 5 | 6 | 3 | 0,333 |
8. | Andre Schiller | 47 | 8 | 9 | 7 | 0,326 |
9. | Roman Matzky | 44 | 7 | 10 | 5 | 0,323 |
10. | Kay Werner | 20 | 5 | 2 | 1 | 0,322 |
11. | Christian Zimmermann | 39 | 6 | 5 | 5 | 0,268 |
12. | Dennis Spangenberg | 67 | 8 | 11 | 11 | 0,265 |
13. | Josephine Schiller | 29 | 2 | 7 | 4 | 0,249 |
14. | Michael Hamann (AF) | 31 | 5 | 2 | 4 | 0,240 |
15. | Manfred Zwiener | 110 | 13 | 16 | 11 | 0,232 |
16. | Jorma Oikarinen | 30 | 2 | 5 | 6 | 0,226 |
17. | Wolfgang Prange (AF) | 15 | 0 | 5 | 1 | 0,207 |
18. | Christian Pögel (AF) | 21 | 1 | 3 | 5 | 0,206 |
19. | Nicole Fink | 28 | 2 | 3 | 5 | 0,191 |
20. | Jörg Thrun | 43 | 3 | 3 | 8 | 0,171 |
21. | Ines Kubatzki | 73 | 3 | 9 | 13 | 0,169 |
22. | Benjamin Hagen | 57 | 5 | 5 | 5 | 0,166 |
23. | Matthieu Hegewald | 68 | 6 | 6 | 5 | 0,162 |
24. | Michal Kalcik | 46 | 2 | 3 | 11 | 0,159 |
25. | Justine Westphal | 22 | 0 | 5 | 2 | 0,157 |
26. | Thomas Buley | 91 | 4 | 12 | 10 | 0,154 |
27. | Nicole Stempel | 37 | 1 | 3 | 8 | 0,144 |
28. | Volker Riediger (AF) | 15 | 0 | 1 | 4 | 0,126 |
29. | Bernd Nebel (AF) | 23 | 2 | 1 | 1 | 0,126 |
30. | Klaus Daust | 20 | 0 | 2 | 4 | 0,122 |
31. | Jennifer Schmidt (AF) | 19 | 0 | 3 | 1 | 0,105 |
32. | Seth Ronland | 17 | 0 | 2 | 2 | 0,105 |
33. | Joachim Jenkel-Peters (AF) | 16 | 1 | 0 | 2 | 0,104 |
34. | Edelbert Ohmer | 34 | 1 | 3 | 2 | 0,098 |
35. | Monika Kalcikova | 34 | 1 | 1 | 5 | 0,095 |
36. | Bernd Wissmann | 16 | 1 | 0 | 0 | 0,063 |
37. | Mario König | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 |
38. | Willy Borgsdorf | 27 | 0 | 1 | 0 | 0,021 |
39. | Günter Polednicek (AF) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
40. | Franz Schmidts (AF) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2012