Statistik
Berlin-Karlshorst
Saisonrekorde 2013
Angezeigt werden die TOP 3-Leistungen des Jahres in der jeweiligen Kategorie.
Ältere
Kurzstrecke — 1.600 - 1.899 m | |||
Stuten | |||
Keine Renndaten vorhanden! | |||
Hengste | |||
Keine Renndaten vorhanden! | |||
Wallache | |||
Keine Renndaten vorhanden! | |||
Mittelstrecke — 1.900 - 2.399 m | |||
Stuten | |||
Crazy for you (DE) | 7j. br. S. v. Dylan Lobell (US) a. d. Carina (DE) | 07.06.2013 / 2.000 m / A | 15,9 |
Hainang (DE) | 7j. br. S. v. Enjoy Lavec (US) a. d. Kasey (DE) | 18.04.2013 / 2.000 m / A | 16,1 |
Diamond Hallinck (DE) | 9j. br. S. v. Diamond Way (DE) a. d. Flair Hallinck (DE) | 07.06.2013 / 2.000 m / A | 16,1 |
Hengste | |||
Rower You (DE) | 8j. br. H. v. Love You (FR) a. d. Winterflower (DE) | 19.09.2013 / 2.020 m / B | 17,1 |
Byron (DE) | 10j. schwbr. H. v. Diamond Way (DE) a. d. Evamariann C (US) | 28.11.2013 / 2.000 m / A | 17,4 |
Valderrama (DE) | 8j. br. H. v. Vie Agra (US) a. d. Vahla (DE) | 14.02.2013 / 2.000 m / A | 17,5 |
Wallache | |||
Eckstein (DE) | 8j. br. W. v. Niton (DE) a. d. Tracy (DE) | 15.06.2013 / 2.000 m / A | 15,2 |
Major Eck (IT) | 7j. br. W. v. Legendary Lover K (US) a. d. Winnie Action (SE) | 08.09.2013 / 2.000 m / A | 16,1 |
Next on Line Sib (IT) | 6j. br. W. v. Rite on Line (US) a. d. Brina Bianca Sib (IT) | 07.06.2013 / 2.000 m / A | 16,2 |
Langstrecke — >= 2.400 m | |||
Stuten | |||
Keine Renndaten vorhanden! | |||
Hengste | |||
Keine Renndaten vorhanden! | |||
Wallache | |||
Keine Renndaten vorhanden! |