987654321PPDie Starter
INR
29. September
2023
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
2
17:56 Uhr
Preis der V6 Wette / V6-1 / V6 Garantie: 3.000 Euro
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.500 €
- Dot: 1.000 € (420 · 210 · 120 · 100 · 60 · 30)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
17,2 | 1.610 € | 4j. Brsch. S. v. Hans Hazelaar a. d. East of Newport Michel Stassen |
25.01. | 21,3 | G | 2000 | A | WQ | Jochen Holzschuh | ||||
05.02. | 1. | 18,6 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (8) | 1,5 |
| ||
05.03. | 2. | 17,7 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (8) | 5,9 |
| ||
01.05. | 4. | 17,2 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 7,4 |
| ||
24.05. | dis.r. | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 8,8 |
| |||
10.07. | 6. | 20,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 25,1 |
| ||
05.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | KLVL | Thorsten Tietz (9) | 139,8 |
| ||
19.08. | 4. | 17,2 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (8) | 31,6 |
| ||
03.09. | 4. | 18,6 | BK | 2000 | A | Alexander Kelm (8) | 24,3 |
| ||
24.09. | dis.r. | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (5) | 4,7 |
|
Stall For Children Living
Uwe Zevens
2023: | 16,5 | 2.145,- | 8−2−4 |
2022: | 17,4 | 0,- | 0−0−0 |
16,5 | 2.145 € | 6j. br. S. v. Virgill Boko a. d. Ylana Boko Michel Stassen |
18.03. | 1. | 17,7 | Mö | 2100 | A | Uwe Zevens (2) | 3,5 |
| ||
20.03. | 1. | 17,7 | G | 2000 | A | Uwe Zevens (4) | 2,0 |
| ||
06.04. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | Uwe Zevens (6) | 2,5 |
| ||
22.04. | 2. | 17,0 | Mö | 2100 | A | Uwe Zevens (5) | 3,1 |
| ||
18.05. | 2. | 16,5 | Mö | 2100 | A | Uwe Zevens (1) | 6,3 |
| ||
24.05. | 2. | 17,0 | G | 2000 | A | Uwe Zevens (9) | 6,0 |
| ||
26.07. | 19,5 | G | 2000 | A | PL | Uwe Zevens | ||||
15.08. | 16,9 | G | 2000 | A | PL | Uwe Zevens | ||||
02.09. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Uwe Zevens (3) | 3,4 |
| |||
18.09. | dis.RL | G | 2000 | A | Uwe Zevens (5) | 4,7 |
|
Patrick Maxelon
Dennis Spangenberg
2023: | 15,3 | 2.250,- | 9−2−4 |
2022: | 28,0 | 0,- | 0−0−0 |
15,3 | 2.250 € | 4j. dbr. S. v. Jillis Joker a. d. Fairness Christoph Hofmann |
12.02. | 2. | 18,7 | Mö | 2100 | A | Jeroen Offeringa (1) | 6,5 |
| ||
25.02. | 4. | 20,5 | Mö | 2100 | A | Jeroen Offeringa (9) | 4,4 |
| ||
07.04. | 1. | 16,7 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (1) | 15,1 |
| ||
16.04. | 1. | 21,5 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (4) | 1,5 |
| ||
07.05. | 4. | 15,3 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (1) | 6,3 |
| ||
21.05. | 7. | 18,6 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (8) | 8,6 |
| ||
25.06. | 6. | 18,3 | BM | 1900 | A | AF | Janis Grundhöfer (2) | 29,9 |
| |
06.08. | 19,7 | BM | 1900 | A | PL | Dennis Spangenberg | ||||
03.09. | dis.r. | BK | 2000 | A | AF | Janis Grundhöfer (1) | 9,5 |
| ||
13.09. | 5. | 19,5 | H | 2200 | A | Dennis Spangenberg (3) | 22,1 |
|
Melanie Bäumel-Schachtner
Dennis Spangenberg
2023: | 15,5 | 1.465,- | 11−1−5 |
2022: | 19,1 | 980,- | 12−0−8 |
15,5 | 2.445 € | 5j. dbr. S. v. Orlando Vici a. d. Quibelle Gestüt Mutzenhof |
04.06. | dis.r. | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (7) | 6,7 |
| |||
14.06. | 4. | 18,4 | H | 2200 | A | Dennis Spangenberg (6) | 10,6 |
| ||
25.06. | 4. | 17,4 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (4) | 39,8 |
| ||
09.07. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (1) | 6,5 |
| ||
23.07. | 5. | 17,6 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (5) | 29,6 |
| ||
30.07. | 6. | 19,0 | BK | 2000 | A | Thomas Heinzig (1) | 7,2 |
| ||
18.08. | 7. | 18,1 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (4) | 50,2 |
| ||
03.09. | dis.r. | BK | 2000 | A | AF | Sebastian Gläser (2) | 10,2 |
| ||
10.09. | 4. | 15,5 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (2) | 13,4 |
| ||
21.09. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Dennis Spangenberg (4) | 25,2 |
|
16,8 | 2.450 € | 4j. br. W. v. Muscle Hill a. d. What a Feeling Marion Jauß |
03.07. | 18,6 | BM | 1900 | A | QU | Dirk Hafer | ||||
13.10. | 22,1 | H | 1680 | A | PL | Dirk Hafer | ||||
05.11. | 3. | 18,1 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (3) | 9,5 |
| ||
05.12. | 2. | 18,8 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (6) | 1,9 |
| ||
16.12. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (4) | 3,4 |
| ||
15.01. | 1. | 18,8 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (6) | 1,7 |
| ||
10.09. | 17,5 | BM | 1900 | A | WQ | Dirk Hafer |
Stall Living Dream GbR
Hans Joachim Tipke
2023: | 15,7 | 1.625,- | 6−0−5 |
2022: | 20,4 | 60,- | 1−0−1 |
15,7 | 3.150 € | 5j. br. W. v. Charly du Noyer a. d. Northern Gleam (SE) in Schweden gezogen |
05.12. | 2. | 18,4 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (7) | 2,5 |
| ||
30.12. | 2. | 17,3 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (2) | 1,9 |
| ||
24.01. | 5. | 20,4 | S | 1925 | A | Thorsten Tietz (6) | 6,1 |
| ||
16.04. | 17,5 | G | 2000 | A | WQ | Tim Schwarma | ||||
13.05. | 2. | 16,8 | H | 2200 | A | Thomas Reber (5) | 24,4 |
| ||
14.06. | 8. | 17,4 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (3) | 12,9 |
| |
02.07. | 4. | 16,4 | BM | 1900 | A | Thomas Reber (7) | 22,0 |
| ||
09.07. | 5. | 20,9 | H | 2200 | A | Thomas Reber (7) | 23,5 |
| ||
10.09. | 5. | 15,7 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (3) | 10,9 |
| ||
24.09. | 2. | 16,7 | BM | 1900 | A | Lasse Grundhöfer (1) | 20,5 |
|
Family Stable HEISTA
Friederike Heise
2023: | 16,8 | 220,- | 4−0−3 |
2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
16,0 | 3.199 € | 5j. schwbr. W. v. Russell Hill (US) a. d. Onceinalifetime (DK) in Dänemark gezogen |
08.07. | 2. | 18,7 | DK | 1800 | A | Birger Jörgensen (…) | 0,0 |
| ||
01.08. | 7. | 16,5 | DK | 1640 | A | Birger Jörgensen (…) | 0,0 |
| ||
22.08. | 2. | 17,1 | DK | 1800 | A | Birger Jörgensen (…) | 0,0 |
| ||
18.09. | 7. | 16,0 | DK | 1640 | A | Morten Juul (…) | 0,0 |
| ||
24.09. | 5. | 17,6 | DK | 1800 | A | Birger Jörgensen (…) | 0,0 |
| ||
25.06. | 19,5 | BM | 1900 | A | WQ | Thomas Heinzig | ||||
09.07. | 5. | 19,9 | BK | 2000 | A | AF | Uwe Stamer (1) | 36,4 |
| |
03.09. | 5. | 21,7 | BK | 2000 | A | AF | Uwe Stamer (3) | 29,1 |
| |
10.09. | 5. | 17,6 | BM | 1900 | A | AF | Uwe Stamer (4) | 185,9 |
| |
24.09. | 7. | 16,8 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (3) | 88,9 |
|