1173Die Starter
INR
29. Juni
2024
Saarbrücken
3
14:00 Uhr
Preis des Sparvereins
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 15.000 €
- Dot: 2.500 € (1200 · 500 · 350 · 250 · 200)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
15,6 | 6.955 € | 7j. schwbr. W. v. Hermit a. d. Impala Jaycee Bernd-Michael Rybak |
09.04. | dis.r. | CSn | 1700 | F | Eckhardt Drees (2) | 3,0 |
| |||
27.04. | 8. | 17,3 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (6) | 75,7 |
| |
11.06. | 6. | 0,0 | CRa | 2100 | A | Thomas Reber (4) | 7,1 |
| ||
26.07. | dis.r. | CHo | 1700 | A | Thomas Reber (4) | 15,0 |
| |||
27.08. | 7. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Thomas Reber (4) | 9,3 |
| ||
03.09. | 9. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Bernd Schrödl (7) | 25,7 |
| ||
01.05. | 17,1 | G | 2000 | A | WQ | Jochen Holzschuh | ||||
12.05. | 4. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Nicole Holzschuh (6) | 12,7 |
| ||
12.05. | 7. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 6,2 |
| ||
08.06. | 6. | 19,3 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (8) | 54,1 |
|
17,9 | 8.085 € | 7j. br. S. v. Paolo de Bellouet a. d. Kelly Rapide Jürgen Würtz |
16.07. | 1. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Jürgen Würtz (1) | 4,7 |
| ||
22.07. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Jürgen Würtz (4) | 19,5 |
| ||
15.08. | 1. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Jürgen Würtz (2) | 6,1 |
| ||
17.09. | dis.r. | CBh | 1700 | F | Jürgen Würtz (2) | 0,0 |
| |||
17.09. | 5. | 0,0 | CBh | 1700 | F | Jürgen Würtz (2) | 0,0 |
| ||
20.04. | 1. | 0,0 | CZw | 2100 | F | Jürgen Würtz (2) | 4,5 |
| ||
12.05. | 1. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Jürgen Würtz (5) | 5,2 |
| ||
12.05. | 1. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Jürgen Würtz (1) | 3,7 |
| ||
31.05. | 4. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Jürgen Würtz (2) | 2,0 |
| ||
23.06. | 8. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Jürgen Würtz (2) | 2,1 |
|
15,9 | 8.607 € | 6j. br. H. v. SJ's Caviar a. d. Sugar Speed (NO) Otto Kleverbeck jun. |
26.10. | 3. | 17,1 | Eb | 2140 | A | Robert Pletschacher (…) | 6,5 |
| ||
23.12. | dis.r. | S | 1925 | A | PMU | Robert Pletschacher (2) | 4,4 |
| ||
29.01. | 4. | 20,9 | S | 1925 | A | Marisa Bock (6) | 20,8 |
| ||
19.02. | 2. | 17,9 | S | 1925 | A | PMU | Marisa Bock (9) | 26,0 |
| |
14.03. | 5. | 16,5 | MD | 2100 | A | PMU | Marisa Bock (7) | 30,9 |
| |
04.04. | 3. | 20,0 | S | 2400 | A | PMU | Marisa Bock (9) | 10,4 |
| |
28.04. | 3. | 20,5 | We | 2100 | A | Marisa Bock (…) | 2,8 |
| ||
05.05. | 4. | 17,1 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (6) | 18,9 |
| ||
20.05. | 2. | 18,4 | Pk | 2100 | A | Marisa Bock (3) | 11,6 |
| ||
23.06. | 3. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Marisa Bock (3) | 8,2 |
|
15,6 | 9.845 € | 7j. dbr. S. v. Explosive Matter a. d. Katjes Gestüt Westerau |
02.08. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (6) | 6,5 |
| ||
15.08. | 6. | 16,7 | G | 2000 | A | PMU | Doug McNair (6) | 37,8 |
| |
27.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 2,7 |
| ||
03.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Jochen Holzschuh (6) | 4,6 |
| ||
24.09. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (5) | 2,0 |
| ||
15.10. | 6. | 18,8 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (3) | 3,5 |
| ||
31.03. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (2) | 2,0 |
| ||
12.05. | 1. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Jochen Holzschuh (1) | 2,3 |
| ||
12.05. | 3. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Julia Holzschuh (5) | 3,6 |
| ||
31.05. | 3. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Jochen Holzschuh (3) | 2,9 |
|
Bernadette Priller
Robert Pletschacher
2024: | 20,9 | 610,- | 8−0−3 |
2023: | 16,8 | 1.895,- | 15−0−11 |
15,5 | 10.610 € | 6j. dbr. S. v. Igor Font a. d. Hella Hanover Roger Wittmann |
16.07. | 3. | 0,0 | Ed | 1700 | A | AS | Robert Pletschacher (3) | 8,7 |
| |
22.07. | 4. | 0,0 | Grö | 2100 | A | AS | Uros Predan (2) | 0,0 |
| |
06.01. | 5. | 0,0 | Kir | 1800 | F | AS | Benjamin Priller (6) | 0,0 |
| |
14.01. | dis.r. | Mit | 1800 | F | AS | Benjamin Priller (1) | 0,0 |
| ||
20.01. | 4. | 0,0 | Grö | 1800 | F | AS | Benjamin Priller (7) | 0,0 |
| |
10.02. | 9. | 21,7 | S | 1925 | A | PMAF | Benjamin Priller (8) | 65,2 |
| |
21.04. | 8. | 23,4 | We | 2100 | A | AS | Johann Priller (7) | 93,5 |
| |
01.05. | 2. | 0,0 | Alt | 2100 | A | AS | Johann Priller (1) | 0,0 |
| |
17.05. | 6. | 21,4 | We | 2100 | A | ASAF | Bernadette Priller (11) | 10,2 |
| |
20.05. | 7. | 20,9 | Pk | 2450 | B | Johann Priller (1) | 36,5 |
|
Leopold Lindner
Andreas Geineder
2024: | 17,4 | 3.428,- | 11−2−4 |
2023: | 15,1 | 6.256,- | 23−2−15 |
15,1 | 12.899 € | 8j. dbr. W. v. Ufo Kievitshof a. d. Viking Princess SR Katharina Bohnen |
29.01. | agh. | S | 1925 | A | PMU | Gabor Garai (5) | 81,1 |
| ||
10.02. | 2. | 19,0 | S | 1925 | A | PMAF | Martin Ch. Geineder (6) | 22,1 |
| |
19.02. | 4. | 19,4 | S | 2400 | A | PMAF | Martin Ch. Geineder (1) | 22,2 |
| |
03.03. | 7. | 18,1 | MD | 2100 | A | AF | Leopold Lindner (8) | 20,6 |
| |
24.03. | 1. | 18,0 | S | 1925 | A | AF | Martin Ch. Geineder (8) | 3,8 |
| |
14.04. | 3. | 17,4 | MD | 2100 | A | AF | Leopold Lindner (10) | 38,2 |
| |
30.04. | 2. | 17,0 | MD | 2100 | A | PMU | Andreas Geineder (7) | 9,8 |
| |
11.05. | 1. | 17,6 | Pra | 2180 | A | AS | Andreas Geineder (4) | 1,8 |
| |
20.05. | 8. | 20,3 | Pk | 2100 | A | SRAF | Leopold Lindner (6) | 25,9 |
| |
16.06. | 6. | 18,2 | MD | 2100 | A | AF | Leopold Lindner (6) | 15,7 |
|
Gertraud Geineder
Andreas Geineder
2024: | 13,7 | 2.855,- | 8−1−5 |
2023: | 14,3 | 8.505,- | 15−5−6 |
13,7 | 13.190 € | 5j. Sch. S. v. April Perfect a. d. Step by Step Dr. Claudia Platvoet |
02.11. | 2. | 15,1 | BM | 1900 | A | PMU | Alexander Kelm (5) | 6,0 |
| |
25.02. | 16,4 | BM | 1900 | A | PL | Alexander Kelm | ||||
16.03. | dis.r. | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (4) | 6,4 |
| |||
29.03. | 1. | 14,6 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (1) | 4,7 |
| ||
07.04. | dis.r. | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (5) | 5,2 |
| |||
21.04. | 3. | 15,5 | H | 2200 | A | Alexander Kelm (3) | 21,7 |
| ||
12.05. | 3. | 13,9 | BM | 2500 | A | Alexander Kelm (2) | 22,0 |
| ||
26.05. | 3. | 13,7 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (3) | 4,7 |
| ||
10.06. | 5. | 17,6 | S | 1925 | A | PMU | Andreas Geineder (7) | 7,8 |
| |
16.06. | 2. | 17,7 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (7) | 4,8 |
|
Ismet Zendeli
Ismet Zendeli
2024: | 0,0 | 850,- | 5−0−3 |
2023: | 0,0 | 1.550,- | 5−0−4 |
17,5 | 13.820 € | 6j. dbr. H. v. Che Jenilou (FR) a. d. Arielle des Fifres (FR) in Frankreich gezogen |
08.10. | dis.r. | CeC | 2600 | A | Ismet Zendeli (…) | 12,3 |
| |||
23.10. | dis.r. | Str | 2800 | B | Ismet Zendeli (…) | 28,0 |
| |||
05.11. | 7. | 21,4 | Str | 2800 | B | Ismet Zendeli (…) | 0,0 |
| ||
03.03. | 10. | 0,0 | Str | 2800 | B | Ismet Zendeli (…) | 12,0 |
| ||
18.03. | 9. | 21,2 | F | 2600 | A | Ismet Zendeli (…) | 0,0 |
| ||
12.05. | 8. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Ismet Zendeli (9) | 37,1 |
| ||
12.05. | 6. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Ismet Zendeli (5) | 16,4 |
| ||
31.05. | 2. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Ismet Zendeli (5) | 31,0 |
| ||
31.05. | 4. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Ismet Zendeli (1) | 37,0 |
| ||
23.06. | 4. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Yoann Acker (5) | 13,1 |
|
13,9 | 14.175 € | 7j. br. S. v. Montpellier a. d. Panca Oldeson in der Ukraine gezogen |
15.07. | 2. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Ronald de Beer (3) | 5,4 |
| ||
13.09. | 1. | 16,3 | H | 2200 | A | PMU | Rene Kjaer (5) | 7,9 |
| |
29.09. | 2. | 16,3 | BK | 2000 | A | AF | Emma Stolle (2) | 3,6 |
| |
15.10. | 1. | 17,8 | BK | 2000 | A | AF | Frank Kelm (7) | 1,6 |
| |
12.11. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Frank Kelm (6) | 2,9 |
| |
03.12. | 4. | 17,5 | BM | 1900 | A | AF | Frank Kelm (6) | 1,3 |
| |
25.12. | 1. | 15,5 | BM | 2020 | B | AF | Frank Kelm (7) | 2,7 |
| |
21.04. | 16,9 | H | 2200 | A | PL | Frank Kelm | ||||
01.05. | 15,2 | G | 2000 | A | PL | Frank Kelm | ||||
19.05. | 10. | 17,9 | H | 2200 | A | SRAV | Frank Kelm (9) | 5,1 |
|
Martin Ch.+Romina Geineder
Andreas Geineder
2024: | 16,6 | 3.200,- | 9−0−6 |
2023: | 15,8 | 11.160,- | 23−8−14 |
15,8 | 14.723 € | 6j. br. W. v. Zola Boko a. d. Rosemont in Dänemark gezogen |
23.12. | 2. | 20,6 | S | 1925 | A | PMU | Michael Schmid (7) | 5,1 |
| |
03.01. | 7. | 20,3 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (4) | 12,7 |
| ||
19.02. | 2. | 19,2 | S | 2400 | A | PMAF | Romina Geineder (2) | 81,5 |
| |
03.03. | 3. | 17,2 | MD | 2100 | A | AF | Romina Geineder (10) | 19,3 |
| |
14.03. | 4. | 19,3 | MD | 2600 | A | PMAF | Romina Geineder (8) | 14,1 |
| |
31.03. | 3. | 16,8 | MD | 2100 | A | AF | Romina Geineder (4) | 12,8 |
| |
04.04. | dis.r. | S | 2400 | A | PMAF | Romina Geineder (8) | 14,0 |
| ||
05.05. | 3. | 16,6 | MD | 2100 | A | AF | Romina Geineder (4) | 11,2 |
| |
20.05. | 3. | 17,7 | Pk | 2100 | A | SRAF | Romina Geineder (8) | 25,7 |
| |
16.06. | 10. | 17,9 | MD | 2100 | A | AF | Romina Geineder (9) | 26,1 |
|