641Die Starter
INR
16. Oktober
2016
Saarbrücken
6
16:55 Uhr
Preis des Wirtschaftsclub Saar-Pfalz-Moselle
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 2.500 € (1200 · 500 · 350 · 250 · 200)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
15,7 | 21.017 € | 8j. dbr. S. v. Abano As a. d. Juwela Reinhard Honemann |
15.05. | 1. | 16,6 | CSb | 2100 | A | Jacky Lebosse (4) | 0 |
| ||
22.05. | 3. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Peter Neisius (7) | 36 |
| ||
22.05. | 4. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Peter Neisius (3) | 73 |
| ||
12.06. | 3. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Peter Neisius (6) | 61 |
| ||
14.07. | 11. | 19,3 | H | 2200 | A | AF | Christoph Pellander (9) | 403 |
| |
24.07. | 8. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Peter Neisius (6) | 126 |
| ||
31.07. | 4. | 0,0 | CEr | 2050 | A | Florian Skringer (1) | 171 |
| ||
15.08. | 6. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Florian Skringer (3) | 211 |
| ||
21.08. | 2. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Florian Skringer (5) | 692 |
| ||
11.09. | 5. | 0,0 | CLe | 2200 | A | Peter Neisius (3) | 35 |
|
13,8 | 25.411 € | 8j. dbr. S. v. Abano As a. d. Jalna Reinhard Honemann |
12.06. | 8. | 0,0 | CRa | 1609 | F | Peter Neisius (1) | 123 |
| ||
14.07. | 5. | 17,3 | H | 1680 | B | TR | Chrissie Koning (5) | 685 |
| |
24.07. | 8. | 0,0 | CSt | 1800 | B | TR | Chrissie Koning (5) | 159 |
| |
24.07. | 7. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Florian Skringer (8) | 172 |
| ||
31.07. | 6. | 0,0 | CEr | 2050 | A | Veronica Widholm (3) | 154 |
| ||
15.08. | 3. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Peter Neisius (7) | 90 |
| ||
21.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2025 | B | Lea Ahokas (6) | 76 |
| ||
11.09. | 1. | 23,8 | CLe | 2200 | A | Manon Rotsaert (4) | 32 |
| ||
29.09. | dis.r. | H | 2220 | B | TR | Lea Ahokas (7) | 54 |
| ||
09.10. | 4. | 0,0 | CZw | 2200 | A | Florian Skringer (3) | 72 |
|
13,3 | 42.833 € | 6j. br. W. v. Love You a. d. L'Amica W. Schmeer / H. Schiffler |
15.05. | 1. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Peter Neisius (5) | 28 |
| ||
15.05. | dis.r. | CSb | 2100 | A | TR | Chrissie Koning (4) | 27 |
| ||
09.06. | 5. | 13,3 | H | 1680 | A | Manfred Walter (3) | 300 |
| ||
14.07. | 6. | 16,9 | H | 1700 | B | TR | Manon Rotsaert (7) | 287 |
| |
31.07. | 1. | 17,8 | CEr | 2050 | A | Peter Neisius (7) | 19 |
| ||
15.08. | 1. | 16,0 | CSb | 2100 | A | Peter Neisius (7) | 16 |
| ||
04.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Florian Skringer (4) | 48 |
| ||
09.09. | 2. | 14,4 | G | 2025 | B | PMU | Florian Skringer (1) | 306 |
| |
24.09. | 4. | 14,5 | BM | 1900 | A | BCEN | Florian Skringer (1) | 56 |
| |
09.10. | 2. | 0,0 | CZw | 2200 | A | Peter Neisius (5) | 19 |
|
14,2 | 48.439 € | 8j. br. W. v. Allison Hollow a. d. Zunin in Italien gezogen |
01.05. | 4. | 16,6 | G | 2050 | B | TR | Hannah Busch (7) | 289 |
| |
16.05. | dis.r. | D | 2125 | B | TR | Hannah Busch (7) | 146 |
| ||
05.06. | 5. | 18,2 | D | 2150 | B | TR | Hannah Busch (10) | 382 |
| |
12.06. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Herbert Jans (6) | 338 |
| |||
15.07. | 8. | 17,9 | Mö | 2600 | A | PMU | Herbert Jans (8) | 604 |
| |
15.08. | 3. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Herbert Jans (8) | 373 |
| ||
21.08. | dis.r. | CDr | 2025 | B | Fabienne Wickel (7) | 345 |
| |||
05.09. | 8. | 18,4 | D | 1750 | A | Herbert Jans (5) | 621 |
| ||
18.09. | 5. | 0,0 | CBe | 1600 | A | Herbert Jans (6) | 371 |
| ||
18.09. | 6. | 0,0 | CBe | 1600 | A | INGF | Manfred Friedrich (6) | 434 |
|
Peter Krohm
Wolfgang Nimczyk
2016: | 12,5 | 2.925,- | 11−0−8 |
2015: | 13,0 | 4.510,- | 16−1−10 |
12,5 | 52.182 € | 9j. br. W. v. Love You a. d. Lady Medal Peter Krohm |
21.02. | 2. | 14,8 | H | 1680 | A | Michael Nimczyk (4) | 54 |
| ||
24.03. | 7. | 15,2 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (1) | 266 |
| |
28.03. | 4. | 12,5 | H | 1680 | A | Michael Nimczyk (1) | 319 |
| ||
21.04. | 3. | 16,1 | H | 2200 | B | Florian Skringer (3) | 44 |
| ||
01.05. | dis.r. | G | 1609 | A | Michael Nimczyk (6) | 40 |
| |||
15.05. | 2. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Florian Skringer (7) | 20 |
| ||
03.07. | 18,5 | Mö | 2100 | A | PL | Tim Schwarma | ||||
28.07. | 6. | 20,4 | CHz | 1900 | A | Tim Schwarma (7) | 47 |
| ||
05.09. | 3. | 16,1 | D | 1750 | A | Michael Nimczyk (6) | 138 |
| ||
18.09. | 4. | 0,0 | CBe | 1600 | A | Michael Nimczyk (8) | 155 |
|
Charlotte Jung
Charlotte Jung
2016: | 15,1 | 7.287,- | 13−1−7 |
2015: | 13,4 | 7.685,- | 21−0−13 |
13,0 | 53.855 € | 8j. dbr. S. v. Gigant Neo a. d. Maydream Meter Ulrike Dassler |
22.04. | 2. | 15,3 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (4) | 61 |
| ||
05.05. | 2. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Dennis Spangenberg (9) | 40 |
| ||
22.05. | dis.r. | BM | 1609 | A | Dennis Spangenberg (6) | 105 |
| |||
29.06. | 17,7 | G | 2000 | A | PL | Björn Spangenberg | ||||
20.07. | 6. | 15,5 | G | 2000 | A | PMU | Björn Spangenberg (5) | 166 |
| |
28.07. | 2. | 18,7 | CHz | 1900 | A | Sina Baruffolo (6) | 64 |
| ||
21.08. | dis.r. | H | 2200 | A | TR | Sina Baruffolo (6) | 44 |
| ||
04.09. | dis.r. | CQu | 2200 | A | Robbin Bot (8) | 1341 |
| |||
10.09. | 2. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Björn Spangenberg (5) | 82 |
| ||
09.10. | 1. | 23,2 | CZw | 2200 | A | Björn Spangenberg (6) | 28 |
|
Marion Dinzinger
Marion Dinzinger
2016: | 14,3 | 1.775,- | 13−0−7 |
2015: | 13,4 | 7.230,- | 13−2−9 |
13,0 | 76.948 € | 8j. dbr. W. v. Cherokee Chief a. d. Miss Vera in Italien gezogen |
28.02. | 4. | 15,4 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (5) | 147 |
| ||
13.03. | 6. | 15,9 | MD | 2125 | B | Michael Nimczyk (6) | 118 |
| ||
24.04. | 15,9 | AT | 1600 | A | PL | Gregor Krenmayr | ||||
26.06. | 3. | 17,4 | AT | 2100 | A | AS | Gregor Krenmayr (10) | 32 |
| |
17.07. | 7. | 16,0 | AT | 1600 | A | AS | Gregor Krenmayr (11) | 311 |
| |
09.08. | 6. | 16,9 | AT | 2100 | A | AS | Gregor Krenmayr (8) | 308 |
| |
21.08. | 7. | 16,9 | AT | 1600 | A | AS | Christoph Fischer (4) | 47 |
| |
04.09. | 5. | 16,0 | AT | 2140 | A | AS | Christoph Fischer (12) | 163 |
| |
18.09. | 6. | 18,8 | AT | 2100 | A | AS | Gregor Krenmayr (8) | 156 |
| |
09.10. | 5. | 0,0 | CZw | 2200 | A | Marion Dinzinger (7) | 127 |
|