12107421Die Starter
INR
3. September
2023
Quakenbrück
4
13:55 Uhr
Preis der Firmen Auto Böler und Autohaus B 68
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 5.000 €
- Dot: 2.200 € (1000 · 450 · 350 · 250 · 150)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
Günther Lühring
Günther Lühring
2023: | 18,2 | 960,- | 8−1−2 |
2022: | 20,3 | 210,- | 6−0−3 |
18,2 | 1.170 € | 6j. F. W. v. Paolo de Bellouet a. d. Milka Günther Lühring |
11.12. | 4. | 20,8 | G | 2000 | A | Günther Lühring (3) | 53,5 |
| ||
26.03. | 24,0 | H | 2200 | A | PL | Günther Lühring | ||||
27.04. | 6. | 22,5 | H | 2200 | A | Günther Lühring (9) | 84,0 |
| ||
13.05. | 5. | 19,4 | H | 2200 | A | Günther Lühring (5) | 28,7 |
| ||
24.05. | 6. | 19,0 | G | 2000 | A | Günther Lühring (6) | 125,6 |
| ||
29.05. | 3. | 18,6 | H | 2200 | A | Günther Lühring (4) | 330,9 |
| ||
04.06. | 6. | 18,2 | G | 2000 | A | Günther Lühring (10) | 50,2 |
| ||
14.06. | 7. | 19,6 | H | 2200 | A | Günther Lühring (1) | 450,8 |
| ||
19.07. | 7. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Günther Lühring (1) | 20,7 |
| ||
02.08. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Günther Lühring (1) | 5,1 |
|
17,7 | 1.285 € | 5j. dbr. S. v. Abano As a. d. Tjitske Frisia in den Niederlanden gez. |
13.07. | 7. | 18,1 | NL | 2100 | A | Niels Jongejans (…) | 85,9 |
| ||
08.08. | 7. | 19,9 | NL | 2000 | A | Hendrik Hamming (…) | 99,9 |
| ||
26.08. | 7. | 19,9 | NL | 2600 | A | Hendrik Hamming (…) | 58,4 |
| ||
27.08. | 20,9 | NL | 2100 | A | PL | Raymond P.C. Adema | ||||
10.06. | 17,6 | NL | 2100 | A | WQ | Niels Jongejans | ||||
07.09. | 3. | 18,8 | NL | 2000 | Niels Jongejans (…) | 34,3 |
| |||
25.09. | 7. | 17,7 | NL | 2000 | Niels Jongejans (…) | 42,2 |
| |||
16.10. | 4. | 17,7 | NL | 2000 | A | Niels Jongejans (…) | 13,5 |
| ||
04.08. | 16,3 | NL | 2100 | A | PL | Niels Jongejans | ||||
23.08. | 3. | 23,4 | NL | 2080 | B | Raymond P.C. Adema (…) | 18,1 |
|
18,8 | 1.450 € | 5j. br. S. v. Pablo As a. d. My Flower Marita Mühling |
29.12. | 5. | 19,7 | G | 2000 | A | PMAF | Laura Mühling (2) | 20,7 |
| |
22.01. | 5. | 20,5 | Mö | 2100 | A | Hans Wijngaard (6) | 71,9 |
| ||
02.02. | 7. | 18,8 | G | 2000 | A | Hans Wijngaard (4) | 68,3 |
| ||
05.02. | 5. | 19,2 | G | 2000 | A | Hans Wijngaard (7) | 98,9 |
| ||
25.02. | 8. | 20,1 | Mö | 2100 | A | Hans Wijngaard (7) | 109,6 |
| ||
05.03. | 7. | 19,7 | G | 2000 | A | Hans Wijngaard (2) | 60,9 |
| ||
20.03. | 7. | 19,6 | G | 2000 | A | AF | Laura Mühling (4) | 55,0 |
| |
06.04. | 9. | 21,3 | G | 2000 | A | Hans Wijngaard (3) | 89,7 |
| ||
02.08. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Hans Wijngaard (4) | 6,1 |
| ||
27.08. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Hans Wijngaard (8) | 32,6 |
|
16,0 | 1.470 € | 4j. dbr. S. v. Ufo Kievitshof a. d. Damber Vianen (NL) in den Niederlanden gez. |
19.06. | 4. | 17,6 | NL | 2000 | A | Niels Jongejans (…) | 0,0 |
| ||
16.07. | 9. | 16,9 | NL | 2100 | A | Wim van de Mespel (…) | 0,0 |
| ||
07.09. | 8. | 17,5 | NL | 2000 | A | Niels Jongejans (…) | 0,0 |
| ||
25.09. | 9. | 19,8 | NL | 2600 | A | Niels Jongejans (…) | 0,0 |
| ||
20.05. | 16,4 | NL | 2100 | A | WQ | Niels Jongejans | ||||
04.06. | 3. | 16,0 | G | 2000 | A | Niels Jongejans (9) | 14,9 |
| ||
07.06. | 1. | 25,3 | NL | 1975 | B | Niels Jongejans (…) | 3,7 |
| ||
18.06. | 4. | 17,5 | NL | 2000 | A | Niels Jongejans (…) | 8,0 |
| ||
23.08. | 6. | 21,1 | NL | 2080 | B | Niels Jongejans (…) | 3,9 |
|
18,3 | 2.235 € | 9j. dbr. S. v. Vogelfrei a. d. Priscilla Teb Renate Matczak |
11.09. | 8. | 0,0 | BE | 2100 | A | Renate Matczak (1) | 25,6 |
| ||
29.09. | 8. | 23,8 | D | 2100 | A | PMU | Renate Matczak (4) | 44,1 |
| |
30.10. | 8. | 21,9 | Mö | 2100 | A | Renate Matczak (5) | 181,9 |
| ||
17.11. | 6. | 24,9 | D | 1750 | A | Renate Matczak (6) | 75,4 |
| ||
31.12. | 8. | 24,8 | D | 2100 | A | Renate Matczak (1) | 48,9 |
| ||
15.07. | 9. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Renate Matczak (3) | 32,2 |
| ||
19.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Renate Matczak (6) | 66,0 |
| ||
26.07. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Renate Matczak (6) | 11,6 |
| ||
02.08. | 7. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Renate Matczak (1) | 24,3 |
| ||
27.08. | 7. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Renate Matczak (9) | 30,3 |
|
Stall Scandic-Horse
Olaf J. Schröder
2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
15,2 | 2.963 € | 4j. dbr. W. v. Dominion Beach a. d. Global Leisure (SE) in Dänemark gezogen |
16.06. | 7. | 18,5 | DK | 2140 | A | John Köhler (…) | 8,7 |
| ||
09.07. | 3. | 18,5 | DK | 1800 | A | John Köhler (…) | 19,3 |
| ||
16.07. | 2. | 18,9 | DK | 2160 | B | John Köhler (…) | 4,6 |
| ||
10.08. | 3. | 16,1 | DK | 2140 | A | John Köhler (…) | 5,9 |
| ||
18.08. | 4. | 16,1 | DK | 2160 | B | John Köhler (…) | 10,7 |
|
17,8 | 3.503 € | 5j. br. S. v. SJ's Caviar a. d. Velten Strike Gold Sigrid Velten |
21.03. | 3. | 19,8 | D | 2100 | A | Niels Jongejans (9) | 5,8 |
| ||
10.04. | 2. | 19,6 | Mö | 2100 | A | Niels Jongejans (7) | 5,5 |
| ||
06.06. | 7. | 21,7 | NL | 2060 | A | AS | Niels Jongejans (9) | 25,7 |
| |
18.09. | 7. | 23,1 | NL | 2060 | A | AS | Niels Jongejans (9) | 12,5 |
| |
29.09. | 5. | 20,0 | D | 2100 | A | PMU | Niels Jongejans (6) | 22,4 |
| |
20.10. | 2. | 20,7 | D | 1750 | A | Niels Jongejans (8) | 58,0 |
| ||
05.11. | 5. | 17,8 | H | 2200 | A | Niels Jongejans (7) | 18,2 |
| ||
03.12. | 6. | 20,7 | D | 2100 | A | Niels Jongejans (8) | 18,3 |
| ||
27.08. | 2. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Danny den Dubbelden (10) | 11,3 |
| ||
27.08. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Danny den Dubbelden (1) | 6,1 |
|
Henrik+Leonie Hattebur
Jochen Holzschuh
2023: | 22,5 | 785,- | 7−0−4 |
2022: | 17,2 | 1.960,- | 16−0−7 |
17,2 | 3.525 € | 7j. dbr. W. v. Theo Josselyn (FR) a. d. Uslavanova (FR) in Frankreich gezogen |
09.10. | 9. | 18,9 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 10,8 |
| |
21.11. | 10. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 113,9 |
| |
31.12. | 6. | 20,6 | D | 2100 | A | Dieter Brüsten (3) | 31,8 |
| ||
22.01. | 8. | 22,5 | Mö | 2100 | A | TF | Jan Thirring (2) | 80,5 |
| |
09.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Nicole Holzschuh (6) | 9,8 |
| ||
09.04. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Nicole Holzschuh (3) | 22,5 |
| ||
11.06. | 6. | 0,0 | CRa | 2100 | A | Nicole Holzschuh (5) | 0,0 |
| ||
19.07. | 9. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Nicole Holzschuh (4) | 8,9 |
| ||
19.07. | 4. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Nicole Holzschuh (1) | 22,7 |
| ||
02.08. | 5. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Nicole Holzschuh (2) | 10,7 |
|
Miriam Bansemer
Miriam Bansemer
2023: | 20,6 | 830,- | 5−0−2 |
2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
20,0 | 3.640 € | 5j. F. W. v. Sanymede Tivoli (FR) a. d. Isis de Marina (FR) in Frankreich gezogen |
30.04. | 5. | 0,0 | FR | 2550 | B | Jerome Roulland (…) | 0,0 |
| ||
22.05. | 3. | 0,0 | FR | 2600 | B | Jerome Roulland (…) | 0,0 |
| ||
26.06. | 8. | 0,0 | FR | 2600 | B | Jerome Roulland (…) | 0,0 |
| ||
31.07. | dis.r. | FR | 2550 | B | Jerome Roulland (…) | 0,0 |
| |||
09.03. | 19,5 | G | 2000 | A | WQ | Niels Jongejans | ||||
06.04. | 8. | 20,6 | G | 2000 | A | Markus Bock (4) | 39,2 |
| ||
19.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thomas Reber (3) | 26,7 |
| ||
26.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Niels Jongejans (2) | 84,3 |
| ||
15.08. | 6. | 0,0 | G | 2000 | A | Hanna Huygens (3) | 26,6 |
| ||
27.08. | 2. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Thomas Reber (2) | 25,5 |
|
17,2 | 3.716 € | 6j. br. W. v. Castore Gas (IT) a. d. Amor Lindeveld (BE) in Belgien gezogen |
16.10. | 6. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Petrus J. Damen (1) | 25,6 |
| ||
11.06. | 6. | 0,0 | CRa | 2100 | A | Thies Cordes (5) | 19,7 |
| ||
22.06. | 20,3 | H | 2200 | A | PL | Thomas Reber | ||||
10.07. | 3. | 17,2 | G | 2000 | A | Danny den Dubbelden (8) | 152,1 |
| ||
19.07. | 8. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (2) | 6,6 |
| ||
19.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (5) | 2,5 |
| ||
26.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (5) | 1,5 |
| ||
26.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (1) | 2,7 |
| ||
02.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (3) | 1,3 |
| ||
27.08. | 3. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Thies Cordes (3) | 1,9 |
|
Julia Trottenberg
Zoltan Thirring
2023: | 18,9 | 350,- | 3−0−1 |
2022: | 18,1 | 1.225,- | 10−0−7 |
17,5 | 3.795 € | 5j. br. S. v. Speedy Photo LK a. d. Chessies Zoler Zoltan Thirring |
31.07. | 7. | 19,2 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (6) | 45,4 |
| ||
04.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Jan Thirring (4) | 14,2 |
| ||
14.09. | 5. | 19,3 | G | 2000 | A | Jan Thirring (7) | 36,6 |
| ||
29.09. | 9. | 21,6 | D | 2100 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 137,7 |
| |
30.10. | 3. | 18,1 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (4) | 6,2 |
| |
17.11. | 5. | 21,5 | D | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (3) | 29,1 |
| |
18.12. | 5. | 20,3 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (5) | 12,0 |
| |
08.01. | 8. | 18,9 | H | 2200 | A | PMU | Jan Thirring (6) | 86,1 |
| |
22.01. | 6. | 19,7 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (1) | 32,4 |
| |
27.08. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jan Thirring (4) | 24,6 |
|
14,8 | 3.855 € | 5j. br. W. v. Paolo de Bellouet a. d. Owin Dylan Jens Arkenau |
26.10. | dis.§93. | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (2) | 16,5 |
| ||
27.04. | 3. | 18,6 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (5) | 52,6 |
| |
14.05. | 5. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Frank Kelm (7) | 3,6 |
| |
29.05. | 7. | 17,6 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (3) | 18,8 |
| ||
11.06. | gdZ | CRa | 2100 | A | Hans-Jürgen von Holdt (11) | 4,6 |
| |||
09.07. | 4. | 17,4 | H | 2200 | A | Thomas Reber (5) | 93,2 |
| ||
15.07. | 3. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Frank Kelm (7) | 6,5 |
| ||
02.08. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Frank Kelm (4) | 7,4 |
| ||
18.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Frank Kelm (10) | 10,6 |
| ||
27.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Frank Kelm (5) | 2,7 |
|