87654321Die Starter
INR
2. August
2017
Hooksiel
6
20:05 Uhr
Großer Preis der Landessparkasse zu Oldenburg, Jever
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 1.500 € (700 · 350 · 200 · 150 · 100)
- Distanz: 2.325 m / B
- Dieses Rennen startet in
15,8 | 10.633 € | 12j. br. W. v. Lincoln Park a. d. Deerdra Florian Meulendick |
03.08. | 8. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jan Thirring (9) | 649 |
| ||
03.08. | 5. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Jan Thirring (4) | 273 |
| ||
21.08. | dis.r. | CDr | 2100 | A | INGF | Günther Finster (4) | 204 |
| ||
21.08. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Ralf Oppoli (4) | 150 |
| ||
28.08. | 7. | 19,9 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 661 |
| ||
07.05. | 20,1 | G | 2000 | A | WQ | Jan Thirring | ||||
21.05. | 7. | 17,4 | Mö | 1609 | A | Jan Thirring (6) | 510 |
| ||
11.06. | 21,4 | D | 2100 | A | PL | Jan Thirring | ||||
25.06. | 7. | 19,5 | D | 1750 | A | Jan Thirring (2) | 618 |
| ||
26.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jan Thirring (8) | 377 |
|
Stal Jungle Dream
Jan-Henk Janssen
2017: | 15,3 | 1.625,- | 6−1−1 |
2016: | 15,3 | 7.673,- | 25−2−17 |
15,3 | 21.215 € | 6j. dbr. S. v. Passing Renka a. d. Ulriek Ravestein in den Niederlanden gez. |
27.11. | 5. | 17,2 | G | 2600 | A | ZT | Andre Bakker (5) | 116 |
| |
18.12. | 4. | 16,8 | H | 2200 | A | Jeffrey H. Mieras (4) | 355 |
| ||
31.12. | 8. | 17,5 | D | 1750 | A | Robbin Bot (10) | 153 |
| ||
02.04. | 1. | 15,3 | H | 1680 | A | Andre Bakker (8) | 350 |
| ||
26.04. | 7. | 18,0 | D | 2100 | A | PMU | Roland Hülskath (1) | 228 |
| |
12.05. | 7. | 18,2 | H | 2200 | A | PMU | Robbin Bot (10) | 124 |
| |
25.05. | 8. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Thomas Panschow (7) | 122 |
| ||
09.06. | 3. | 25,5 | NL | 2100 | B | Rick Ebbinge (…) | 48 |
| ||
23.07. | 6. | 25,5 | CSt | 1800 | A | Jan-Henk Janssen (7) | 116 |
| ||
23.07. | 5. | 27,0 | CSt | 1800 | A | Jan-Henk Janssen (3) | 110 |
|
15,5 | 24.610 € | 8j. br. W. v. Quite Easy a. d. Inviolta in den Niederlanden gez. |
18.09. | 8. | 0,0 | CBe | 3000 | B | Dennis Minnema (2) | 448 |
| ||
09.10. | 2. | 24,0 | NL | 1900 | B | J. de Leeuw (…) | 47 |
| ||
06.11. | 2. | 29,3 | NL | 1900 | B | J. de Leeuw (…) | 64 |
| ||
21.11. | 2. | 18,3 | NL | 2060 | A | Micha Brouwer (…) | 54 |
| ||
05.12. | 1. | 17,7 | D | 2100 | A | Dennis Minnema (9) | 59 |
| ||
24.05. | 2. | 12,6 | NL | 1900 | B | Frederick L. Handelaar (…) | 40 |
| ||
09.06. | 2. | 24,2 | NL | 2100 | B | Ruud Pools (…) | 38 |
| ||
19.06. | 1. | 17,7 | NL | 2060 | A | J. de Leeuw (…) | 96 |
| ||
09.07. | 2. | 19,8 | NL | 1900 | B | J. de Leeuw (…) | 23 |
| ||
19.07. | 2. | 20,2 | NL | 2080 | B | J. de Leeuw (…) | 23 |
|
13,8 | 34.255 € | 8j. br. W. v. Love You a. d. Rahel Anja Mismahl |
03.10. | 2. | 17,6 | D | 2100 | A | AF | Katie Beer (8) | 45 |
| |
23.10. | 5. | 16,2 | H | 2200 | A | Lea Ahokas (1) | 94 |
| ||
03.11. | 3. | 0,0 | H | 2720 | B | Lea Ahokas (1) | 481 |
| ||
07.05. | 18,3 | G | 2000 | A | PL | Susanne Koch | ||||
11.06. | 4. | 0,0 | CRa | 1609 | F | Katie Beer (4) | 0 |
| ||
18.06. | 7. | 15,3 | G | 2000 | A | Kevin Grüll (1) | 785 |
| ||
29.06. | 4. | 14,9 | H | 2200 | A | AF | Katie Beer (6) | 109 |
| |
07.07. | 4. | 13,8 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (6) | 389 |
| |
23.07. | 1. | 28,5 | CSt | 2625 | B | Katie Beer (8) | 31 |
| ||
26.07. | dis.r. | CHo | 2300 | B | Katie Beer (5) | 18 |
|
Johannes Jan Kramer
Johannes J. Kramer
2017: | 18,1 | 1.900,- | 5−2−2 |
2016: | 0,0 | 280,- | 2−0−2 |
14,1 | 34.365 € | 11j. hbr. W. v. Park Ridge Lobell a. d. Jaja Kall Klaas Schilstra |
12.06. | 3. | 0,0 | CRa | 2025 | B | TR | Williane Bandstra (6) | 314 |
| |
05.05. | 3. | 0,0 | NL | 2000 | B | Danny Brouwer (…) | 119 |
| ||
24.05. | 2. | 23,4 | NL | 1300 | B | Thomas H. Kooyman (…) | 55 |
| ||
11.06. | 1. | 18,1 | CRa | 1609 | F | Danny Brouwer (5) | 0 |
| ||
28.06. | 2. | 32,4 | NL | 2080 | B | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (…) | 47 |
| ||
07.07. | 2. | 22,3 | NL | 1975 | B | Danny Brouwer (…) | 56 |
| ||
16.07. | 7. | 24,1 | CDu | 1925 | B | TR | Hannah Busch (7) | 63 |
| |
16.07. | 4. | 24,1 | CDu | 1900 | A | Tjitske Land (6) | 55 |
| ||
23.07. | 1. | 23,8 | CSt | 1800 | A | Eddy van der Galien (3) | 49 |
| ||
23.07. | 3. | 23,9 | CSt | 1800 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (6) | 25 |
|
Jan-Henk Janssen
Jan-Henk Janssen
2017: | 14,9 | 2.125,- | 9−0−7 |
2016: | 14,3 | 2.116,- | 11−0−4 |
14,1 | 37.338 € | 9j. dbr. W. v. Great Challenger a. d. Echuca Caesar in Dänemark gezogen |
12.03. | dis.r. | NL | 2100 | B | TR | Ingrid Janssen-Boelens (…) | 603 |
| ||
02.04. | 4. | 17,5 | H | 1700 | B | TR | Ingrid Janssen-Boelens (7) | 658 |
| |
26.04. | dis.r. | D | 2100 | A | PMTR | Ingrid Janssen-Boelens (1) | 569 |
| ||
01.05. | 4. | 15,5 | G | 2625 | B | Andre Bakker (1) | 513 |
| ||
07.05. | 2. | 16,3 | G | 2050 | B | Andre Bakker (2) | 48 |
| ||
25.05. | 2. | 16,4 | G | 2650 | B | Andre Bakker (6) | 29 |
| ||
18.06. | 4. | 16,1 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (2) | 36 |
| ||
07.07. | 8. | 14,9 | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (8) | 633 |
| |
14.07. | 7. | 17,4 | NL | 2100 | B | Ingrid Jnssen-Boelens (…) | 459 |
| ||
26.07. | 2. | 0,0 | CHo | 2300 | B | Jan-Henk Janssen (6) | 84 |
|
Dr. Sjoerd van der Galien
Dr. Sjoerd T.v.d. Galien
2017: | 19,5 | 430,- | 5−0−2 |
2016: | 17,0 | 6.059,- | 29−3−15 |
16,0 | 47.655 € | 10j. F. W. v. Pink Diamond a. d. Anna Frisia Johannes Jan Kramer |
09.10. | 6. | 24,6 | NL | 1920 | A | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (7) | 73 |
| |
16.10. | 8. | 17,0 | G | 2025 | B | Eddy van der Galien (5) | 425 |
| ||
06.11. | dis.bl. | NL | 2020 | B | TR | Angeline Batist (6) | 349 |
| ||
21.11. | 6. | 19,9 | NL | 2060 | A | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (3) | 301 |
| |
14.12. | 10. | 17,6 | G | 2000 | A | PMU | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (2) | 1597 |
| |
07.07. | 7. | 23,7 | NL | 2000 | B | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (10) | 325 |
| |
16.07. | 8. | 27,6 | CDu | 2500 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (8) | 234 |
| ||
19.07. | 5. | 19,5 | NL | 2105 | B | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (6) | 167 |
| |
23.07. | 3. | 24,7 | CSt | 1800 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (5) | 78 |
| ||
23.07. | 6. | 30,2 | CSt | 2650 | B | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (9) | 133 |
|
14,7 | 89.145 € | 7j. br. H. v. Prodigious a. d. Possession in Frankreich gezogen |
21.08. | 9. | 17,8 | FR | 2925 | B | Björn Goop (…) | 0 |
| ||
14.05. | agh. | NL | 4100 | B | Erwin Bot (…) | 319 |
| |||
12.06. | 9. | 21,8 | NL | 1900 | B | Andre Bakker (…) | 593 |
| ||
10.08. | 8. | 18,0 | NL | 3100 | B | Andre Bakker (…) | 582 |
| ||
19.02. | 10. | 19,7 | NL | 2600 | A | Andre Bakker (…) | 335 |
| ||
09.04. | 4. | 18,4 | Mö | 2625 | B | Simon Woudstra (6) | 106 |
| ||
29.04. | 5. | 17,7 | NL | 2600 | A | Michael Nimczyk (…) | 444 |
| ||
13.05. | 7. | 18,3 | NL | 2600 | B | Alexander Kelm (…) | 158 |
| ||
25.06. | 5. | 23,9 | NL | 2800 | B | Ruud Pools (…) | 206 |
| ||
21.07. | 9. | 14,9 | NL | 2100 | A | Simon Woudstra (…) | 474 |
|