87654321Die Starter
INR
3. August
2016
Hooksiel
5
19:50 Uhr
Preis der von Poll- Immobilien, Wilhelmshaven
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 17.000 €
- Dot: 1.000 € (480 · 250 · 120 · 100 · 50)
- Distanz: 1.700 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
18,0 | 5.560 € | 7j. br. S. v. Eilean Donon a. d. Sherien Groenhof in den Niederlanden gez. |
17.04. | 4. | 20,0 | NL | 1700 | A | Cornelis D. Imming (…) | 318 |
| ||
02.05. | 10. | 26,5 | NL | 2060 | A | Cornelis D. Imming (…) | 647 |
| ||
25.05. | 3. | 27,7 | NL | 1900 | B | Cornelis D. Imming (…) | 265 |
| ||
04.06. | 3. | 23,2 | NL | 2100 | B | Cornelis D. Imming (…) | 103 |
| ||
08.07. | 5. | 23,7 | NL | 1609 | A | Cornelis D. Imming (…) | 76 |
| ||
13.07. | 2. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Cornelis D. Imming (2) | 287 |
| ||
13.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Denise Pennekamp (4) | 126 |
| ||
20.07. | 3. | 23,0 | NL | 2080 | B | Cornelius D. Imming (…) | 190 |
| ||
27.07. | 6. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Cornelis D. Imming (1) | 81 |
| ||
27.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2325 | B | Denise Pennekamp (4) | 87 |
|
16,7 | 8.820 € | 7j. br. W. v. Love You a. d. Pala Frisiana in den Niederlanden gez. |
17.04. | 4. | 17,9 | NL | 1700 | A | Prof. Dr. Nanno H. Mulder (…) | 434 |
| ||
04.06. | dis.r. | NL | 2100 | B | Esther Mulder (…) | 515 |
| |||
11.06. | 8. | 17,0 | NL | 2100 | A | Esther Mulder (…) | 999 |
| ||
13.06. | 5. | 20,4 | NL | 2060 | A | Esther Mulder (…) | 730 |
| ||
29.06. | 5. | 29,3 | NL | 2080 | B | Prof. Dr. Nanno H. Mulder (…) | 225 |
| ||
08.07. | 8. | 24,5 | NL | 1975 | B | Esther Mulder (…) | 235 |
| ||
13.07. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | AF | Esther Mulder (6) | 62 |
| |
20.07. | dis.r. | NL | 2080 | A | Esther Mulder (…) | 358 |
| |||
27.07. | dis.r. | CHo | 1700 | A | Esther Mulder (5) | 79 |
| |||
27.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2300 | B | Esther Mulder (3) | 38 |
|
Stal Centaur
Beene Dijkstra
2016: | 18,5 | 315,- | 7−0−4 |
2015: | 15,7 | 2.600,- | 14−2−6 |
15,7 | 9.630 € | 6j. br. W. v. Mr Pine Chip a. d. Ulrieke Norg Itje Been-Martens |
03.10. | 8. | 16,7 | NL | 2100 | A | AS | John T.S. Dekker (5) | 826 |
| |
19.10. | 4. | 20,2 | NL | 2060 | A | AS | Michel J.H. Wildhagen (2) | 126 |
| |
02.11. | hdF | NL | 2060 | A | AS | Michel J.H. Wildhagen (3) | 121 |
| ||
04.06. | dis.r. | NL | 2100 | B | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (4) | 76 |
| ||
19.06. | 8. | 18,5 | NL | 1700 | A | AS | John T.S. Dekker (8) | 219 |
| |
29.06. | 5. | 32,6 | NL | 3125 | B | AS | John T.S. Dekker (6) | 215 |
| |
13.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | AF | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (7) | 37 |
| |
21.07. | 12. | 0,0 | NL | 300 | A | AS | Lindsey D. Pegram (14) | 0 |
| |
27.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (1) | 173 |
| ||
27.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2300 | B | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (3) | 149 |
|
15,8 | 10.383 € | 11j. br. W. v. Lincoln Park a. d. Deerdra Florian Meulendick |
21.09. | 4. | 21,0 | D | 2100 | A | Ralf Oppoli (4) | 700 |
| ||
21.09. | hdF | D | 2100 | A | INGF | Bianca Allekotte (4) | 99 |
| ||
04.10. | 6. | 18,7 | D | 1750 | A | Thomas Panschow (7) | 392 |
| ||
25.10. | 8. | 18,9 | G | 2000 | A | AF | Kristian Lamoy (10) | 457 |
| |
15.11. | 4. | 19,1 | G | 2600 | A | AF | Kim Kornau (6) | 1841 |
| |
29.11. | 8. | 18,8 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (4) | 372 |
| ||
14.12. | 8. | 20,6 | D | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 2182 |
| ||
22.06. | 18,5 | G | 2000 | A | WQ | Ralf Oppoli | ||||
27.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jan Thirring (2) | 557 |
| ||
27.07. | 5. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Jan Thirring (7) | 245 |
|
N. Louwersheimer-Vr.
N. Louwersheimer-de Vre
2016: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2015: | 0,0 | 200,- | 6−0−2 |
17,0 | 12.295 € | 12j. dbr. W. v. Castleton Bass a. d. Felionora in den Niederlanden gez. |
05.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Mieke Klooster-van der Meer (6) | 218 |
| ||
05.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | AF | Heinrich Bramlage (2) | 179 |
| |
21.08. | dis.r. | NL | 2000 | B | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 256 |
| |||
02.09. | 6. | 24,1 | NL | 2200 | B | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 260 |
| ||
06.09. | 9. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Mieke Klooster-van der Meer (1) | 319 |
| ||
04.06. | 5. | 23,0 | NL | 2100 | B | Hiltje Tjalsma (…) | 93 |
| ||
04.06. | 10. | 21,9 | NL | 2100 | B | Annemiek Beekman (…) | 340 |
| ||
13.06. | 2. | 20,0 | NL | 2060 | B | Williane Bandstra (…) | 49 |
| ||
29.06. | dis.r. | NL | 2080 | B | Williane Bandstra (…) | 93 |
| |||
20.07. | 5. | 21,0 | NL | 2080 | B | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 58 |
|
17,0 | 12.940 € | 10j. br. S. v. Armbro Goal a. d. Ruthless Queen in den Niederlanden gez. |
02.05. | 5. | 20,2 | NL | 2060 | A | Niels Jongejans (…) | 114 |
| ||
25.05. | 3. | 27,7 | NL | 1900 | B | Niels Jongejans (…) | 129 |
| ||
04.06. | 6. | 23,9 | NL | 2100 | B | Else Pierrot (…) | 187 |
| ||
29.06. | 6. | 28,7 | NL | 2080 | B | Niels Jongejans (…) | 165 |
| ||
08.07. | 2. | 25,1 | NL | 1975 | B | Niels Jongejans (…) | 112 |
| ||
13.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Niels Jongejans (4) | 114 |
| ||
13.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | AF | Else Pierrot (9) | 0 |
| |
20.07. | 5. | 21,0 | NL | 2080 | B | Else Pierrot (…) | 161 |
| ||
27.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Niels Jongejans (3) | 75 |
| ||
27.07. | 2. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Niels Jongejans (9) | 42 |
|
17,0 | 13.313 € | 7j. br. S. v. Echo a. d. Royal Oldeson in den Niederlanden gez. |
05.01. | 7. | 17,7 | G | 2000 | A | Jeffrey H. Mieras (1) | 47 |
| ||
26.01. | 4. | 17,9 | G | 2000 | A | Jeffrey H. Mieras (1) | 53 |
| ||
02.05. | 4. | 20,0 | NL | 2060 | A | Dennis Minnema (…) | 36 |
| ||
25.05. | 2. | 27,7 | NL | 1900 | B | Dennis Minnema (…) | 41 |
| ||
04.06. | 1. | 20,2 | NL | 2100 | B | Dennis Minnema (…) | 60 |
| ||
13.06. | 2. | 18,3 | NL | 2060 | A | Danny Brouwer (…) | 52 |
| ||
29.06. | 6. | 25,6 | NL | 2080 | B | Frederick L. Handelaar (…) | 28 |
| ||
11.07. | 3. | 17,8 | D | 2100 | A | AF | Frederick L. Handelaar (1) | 57 |
| |
25.07. | 4. | 20,7 | NL | 2060 | A | Dennis Minnema (…) | 90 |
| ||
25.07. | 3. | 18,0 | NL | 2060 | A | Dennis Minnema (…) | 89 |
|
Stal Jungle Dream
Jeroen W.M. Engwerda
2016: | 16,6 | 3.493,- | 13−1−10 |
2015: | 16,7 | 6.802,- | 15−6−7 |
15,4 | 13.410 € | 5j. dbr. S. v. Passing Renka a. d. Ulriek Ravestein in den Niederlanden gez. |
05.05. | 2. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Ronald de Beer (11) | 42 |
| ||
16.05. | 3. | 20,1 | D | 2100 | A | Ronald de Beer (9) | 117 |
| ||
25.05. | 3. | 18,0 | D | 2100 | A | PMAF | Jörg Hafer (4) | 69 |
| |
08.06. | 7. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Ronald de Beer (6) | 731 |
| |
12.06. | 2. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Ronald de Beer (7) | 40 |
| ||
12.06. | 1. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Ronald de Beer (2) | 23 |
| ||
06.07. | 3. | 37,9 | HH | 2100 | A | PMU | Ronald de Beer (7) | 94 |
| |
13.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Ronald de Beer (5) | 26 |
| ||
24.07. | dis.r. | CSt | 1800 | A | Ronald de Beer (6) | 30 |
| |||
27.07. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Andre Bakker (4) | 62 |
|
Bernhard u. Ulrike Tenbrink
Jochen Holzschuh
2016: | 17,9 | 3.055,- | 16−3−8 |
2015: | 17,7 | 445,- | 15−0−5 |
16,6 | 14.955 € | 9j. br. S. v. Halibut a. d. Uptown Girl Bernhard u. Ulrike Tenbrink |
09.05. | 4. | 18,3 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (8) | 216 |
| ||
16.05. | 8. | 19,3 | D | 2100 | A | AF | Julia Knoch (4) | 262 |
| |
22.05. | 4. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Julia Knoch (10) | 287 |
| ||
22.05. | 3. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Jochen Holzschuh (1) | 91 |
| ||
05.06. | 4. | 18,9 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 238 |
| ||
26.06. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Peter Neisius (3) | 204 |
| ||
03.07. | 5. | 19,3 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 124 |
| ||
13.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (7) | 218 |
| ||
24.07. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (7) | 28 |
| ||
27.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (6) | 20 |
|