7531Die Starter
INR
27. Juli
2024
Erbach
1
15:00 Uhr
Preis der Sparkasse Odenwaldkreis
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 30.000 €
- Dot: 3.500 € (1600 · 800 · 500 · 300 · 150 · 150)
- Distanz: 2.050 m / A
- Dieses Rennen startet in
Peter Neisius / Herbert Schmitt
Jochen Holzschuh
2024: | 0,0 | 2.950,- | 6−2−3 |
2023: | 16,7 | 4.705,- | 16−4−5 |
15,6 | 10.845 € | 7j. dbr. S. v. Explosive Matter a. d. Katjes Gestüt Westerau |
27.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 2,7 |
| ||
03.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Jochen Holzschuh (6) | 4,6 |
| ||
24.09. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (5) | 2,0 |
| ||
15.10. | 6. | 18,8 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (3) | 3,5 |
| ||
31.03. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (2) | 2,0 |
| ||
12.05. | 1. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Jochen Holzschuh (1) | 2,3 |
| ||
12.05. | 3. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Julia Holzschuh (5) | 3,6 |
| ||
31.05. | 3. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Jochen Holzschuh (3) | 2,9 |
| ||
29.06. | 9. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Peter Neisius (4) | 7,4 |
| ||
07.07. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (1) | 3,2 |
|
Ismet Zendeli
Ismet Zendeli
2024: | 0,0 | 850,- | 7−0−3 |
2023: | 0,0 | 1.550,- | 5−0−4 |
17,5 | 13.820 € | 6j. dbr. H. v. Che Jenilou (FR) a. d. Arielle des Fifres (FR) in Frankreich gezogen |
05.11. | 7. | 21,4 | Str | 2800 | B | Ismet Zendeli (…) | 0,0 |
| ||
03.03. | 10. | 0,0 | Str | 2800 | B | Ismet Zendeli (…) | 12,0 |
| ||
18.03. | 9. | 21,2 | F | 2600 | A | Ismet Zendeli (…) | 0,0 |
| ||
12.05. | 8. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Ismet Zendeli (9) | 37,1 |
| ||
12.05. | 6. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Ismet Zendeli (5) | 16,4 |
| ||
31.05. | 4. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Ismet Zendeli (1) | 37,0 |
| ||
31.05. | 2. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Ismet Zendeli (5) | 31,0 |
| ||
23.06. | 4. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Yoann Acker (5) | 13,1 |
| ||
29.06. | 6. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Ismet Zendeli (8) | 25,2 |
| ||
29.06. | 6. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Ismet Zendeli (2) | 0,0 |
|
G. Huber / R. Wehinger
Robert Gramüller
2024: | 16,4 | 14.289,- | 19−6−11 |
2023: | 17,8 | 3.455,- | 16−3−6 |
16,4 | 18.884 € | 5j. br. W. v. Classic Joker a. d. Queen of Times G. Huber / R. Wehinger |
04.04. | 1. | 18,3 | S | 2400 | A | PMAF | Dr. Conny Schulz (5) | 1,8 |
| |
14.04. | 3. | 16,4 | BK | 2000 | A | AF | Sarah Kube (7) | 3,2 |
| |
28.04. | 1. | 20,0 | We | 2100 | A | AS | Marisa Bock (6) | 1,5 |
| |
05.05. | 2. | 16,7 | MD | 2100 | A | AF | Julia Wiesner (3) | 4,9 |
| |
20.05. | 1. | 17,5 | Pk | 2100 | A | SRAF | Dr. Conny Schulz (7) | 5,7 |
| |
01.06. | 6. | 17,9 | BK | 2000 | A | Zoe Weber (3) | 4,7 |
| ||
16.06. | 4. | 17,5 | MD | 2100 | A | AF | Dr. Conny Schulz (11) | 7,0 |
| |
26.06. | 8. | 17,4 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (7) | 11,6 |
| ||
07.07. | 4. | 16,5 | MD | 2100 | A | AF | Dr. Conny Schulz (9) | 8,2 |
| |
17.07. | 4. | 18,5 | S | 1925 | A | PMU | Marisa Bock (7) | 39,0 |
|
A+C+D Vergos / A+E Vergou
Constantin Vergos
2024: | 0,0 | 2.050,- | 9−0−7 |
2023: | 16,6 | 7.250,- | 15−6−7 |
16,3 | 19.185 € | 7j. br. S. v. Donato Hanover a. d. Höwings Shiva Z (SE) A+C+D Vergos / A+E Vergou |
03.10. | 7. | 16,6 | H | 2200 | B | INSR | Jörgen Sjunnesson (4) | 22,1 |
| |
31.03. | 5. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Constantin Vergos (5) | 4,7 |
| ||
20.04. | 2. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Constantin Vergos (8) | 4,5 |
| ||
09.05. | 6. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Constantin Vergos (2) | 20,6 |
| ||
12.05. | 4. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Constantin Vergos (8) | 4,3 |
| ||
31.05. | 5. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Constantin Vergos (6) | 7,2 |
| ||
23.06. | 6. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Constantin Vergos (7) | 17,0 |
| ||
29.06. | 4. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Constantin Vergos (3) | 0,0 |
| ||
07.07. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Constantin Vergos (2) | 11,2 |
| ||
14.07. | 2. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Constantin Vergos (6) | 10,4 |
|
Hans Theo Giesel
Reinier Feelders
2024: | 17,0 | 1.000,- | 5−0−2 |
2023: | 17,0 | 1.025,- | 14−0−3 |
14,0 | 21.935 € | 8j. br. H. v. Expo Bi a. d. Lorenzana Hannie van Leeden |
03.09. | 6. | 20,3 | Alk | 2060 | A | AS | Danny Brouwer (8) | 27,0 |
| |
02.10. | 4. | 22,4 | Jo | 2000 | B | AS | Johnny Westenbrink (6) | 27,0 |
| |
21.10. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Tom Karten (8) | 37,5 |
| ||
10.12. | 6. | 0,0 | Alk | 2060 | B | TR | K.F.L. Toor (5) | 39,7 |
| |
22.12. | 7. | 18,3 | Wo | 2100 | A | AS | Gert Jan de Vries (5) | 99,9 |
| |
21.04. | 6. | 17,0 | H | 2200 | A | Johnny Westenbrink (5) | 47,3 |
| ||
07.07. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Hans Theo Giesel (4) | 10,4 |
| |||
07.07. | 2. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Hans Theo Giesel (8) | 21,3 |
| ||
14.07. | 3. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Hans Theo Giesel (1) | 15,4 |
| ||
14.07. | 7. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Hans Theo Giesel (8) | 11,8 |
|
Julia Wiesner
Robert Pletschacher
2024: | 16,9 | 4.335,- | 16−1−13 |
2023: | 15,5 | 6.430,- | 27−1−20 |
14,5 | 23.642 € | 6j. br. W. v. Tumble Dust a. d. Memo Ribb (SE) in Schweden gezogen |
28.04. | 5. | 0,0 | We | 2100 | A | AS | Julia Wiesner (4) | 14,9 |
| |
01.05. | 4. | 0,0 | Alt | 1800 | A | AS | Robert Pletschacher (5) | 0,0 |
| |
12.05. | 2. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Robert Pletschacher (2) | 19,3 |
| ||
12.05. | 5. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Marisa Bock (3) | 6,9 |
| ||
20.05. | 2. | 20,1 | Pk | 2450 | B | Robert Pletschacher (3) | 7,8 |
| ||
10.06. | 4. | 19,3 | S | 2400 | A | PMU | Marisa Bock (7) | 48,7 |
| |
23.06. | 3. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Robert Pletschacher (1) | 8,2 |
| ||
29.06. | 3. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Robert Pletschacher (7) | 0,0 |
| ||
05.07. | 1. | 19,1 | We | 2100 | B | TR | Julia Wiesner (3) | 4,4 |
| |
17.07. | 5. | 18,9 | S | 2400 | A | PMU | Marisa Bock (3) | 31,8 |
|