7654321Die Starter
INVL
28. August
2016
Erding
1
14:00 Uhr
1. Vorlauf
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 500 € (200 · 100 · 75 · 50 · 35 · 25 · 15)
- Distanz: 1.600 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
18,2 | 3.972 € | 6j. F. S. v. Quatre Juillet a. d. Elite Guy in Österreich gezogen |
17.01. | 2. | 0,0 | AT | 1800 | F | Marion Dinzinger (…) | 0 |
| ||
31.01. | 3. | 0,0 | AT | 1800 | F | Marion Dinzinger (…) | 0 |
| ||
05.02. | 1. | 0,0 | AT | 2100 | F | Marion Dinzinger (…) | 0 |
| ||
21.02. | 2. | 0,0 | AT | 1800 | F | Marion Dinzinger (…) | 0 |
| ||
03.04. | 5. | 20,4 | S | 1925 | A | AF | Marion Dinzinger (2) | 49 |
| |
05.05. | 4. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Marion Dinzinger (3) | 98 |
| ||
22.05. | 3. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Marion Dinzinger (6) | 31 |
| ||
10.07. | 8. | 20,2 | AT | 2100 | A | Marion Dinzinger (…) | 182 |
| ||
14.08. | 4. | 0,0 | CFh | 1600 | F | Marion Dinzinger (11) | 0 |
| ||
14.08. | 3. | 0,0 | CFh | 1600 | F | Marion Dinzinger (11) | 0 |
|
15,9 | 4.652 € | 6j. br. S. v. Nuke It Freddie a. d. Aksioma in Russland gezogen |
31.10. | 4. | 17,9 | CZ | 1640 | A | Tomas Salkovic (…) | 0 |
| ||
04.05. | 23,6 | S | 1925 | A | WQ | Robert Pletschacher | ||||
05.06. | 8. | 22,9 | S | 1925 | A | AF | Walter Herrnreiter (10) | 89 |
| |
12.06. | dis.r. | S | 1925 | A | AF | Hans-Jürgen Just (5) | 583 |
| ||
24.06. | hdF | MD | 2100 | A | AF | Hans-Jürgen Just (6) | 872 |
| ||
10.07. | 7. | 20,6 | S | 1925 | A | Michael Schüßler (5) | 2916 |
| ||
24.07. | 3. | 0,0 | CPo | 1600 | A | INVL | Michael Schüßler (16) | 0 |
| |
24.07. | 8. | 0,0 | CPo | 1600 | A | INEL | Michael Schüßler (16) | 0 |
| |
14.08. | 6. | 0,0 | CFh | 1600 | F | Nicole A. Mansel-Christ (20) | 0 |
| ||
14.08. | 8. | 0,0 | CFh | 1600 | F | Nicole A. Mansel-Christ (20) | 0 |
|
Gertraud Geineder
Martin Geineder
2016: | 18,9 | 1.940,- | 12−4−6 |
2015: | 18,7 | 1.080,- | 5−2−1 |
16,5 | 8.910 € | 9j. Fsch. W. v. Naction Skoatter a. d. Rival Wolfhorn in den Niederlanden gez. |
08.05. | 3. | 19,6 | MD | 2100 | A | AF | Martin Ch. Geineder (5) | 125 |
| |
16.05. | 4. | 19,6 | Pk | 2100 | A | Josef Sparber (2) | 62 |
| ||
29.05. | 1. | 0,0 | CVd | 1600 | A | INVL | Martin Ch. Geineder (2) | 0 |
| |
29.05. | 3. | 0,0 | CVd | 1600 | A | INEL | Martin Ch. Geineder (2) | 0 |
| |
12.06. | 6. | 22,2 | S | 1925 | A | AF | Martin Ch. Geineder (7) | 105 |
| |
10.07. | 4. | 18,9 | S | 1925 | A | AF | Martin Ch. Geineder (4) | 74 |
| |
24.07. | 1. | 0,0 | CPo | 1600 | A | INVL | Martin Ch. Geineder (10) | 0 |
| |
24.07. | dis.r. | CPo | 1600 | A | INEL | Martin Ch. Geineder (10) | 0 |
| ||
14.08. | 1. | 0,0 | CFh | 1600 | F | Martin Ch. Geineder (13) | 0 |
| ||
14.08. | 3. | 0,0 | CFh | 1600 | F | INEL | Martin Ch. Geineder (13) | 0 |
|
14,0 | 26.346 € | 13j. dbr. W. v. Supergill a. d. Fiona San in Schweden gezogen |
20.10. | 1. | 0,0 | CDf | 1600 | A | INVL | Alois Ortner (28) | 0 |
| |
20.10. | 5. | 0,0 | CDf | 1600 | A | INEL | Alois Ortner (28) | 0 |
| |
15.05. | 2. | 0,0 | CND | 1600 | F | INVL | Alois Ortner (10) | 0 |
| |
15.05. | 4. | 0,0 | CND | 1600 | F | INEL | Alois Ortner (10) | 0 |
| |
29.05. | 1. | 0,0 | CVd | 1600 | A | INVL | Alois Ortner (11) | 0 |
| |
29.05. | 2. | 0,0 | CVd | 1600 | A | INEL | Alois Ortner (11) | 0 |
| |
24.07. | 3. | 0,0 | CPo | 1600 | A | INVL | Alois Ortner (6) | 0 |
| |
24.07. | 4. | 0,0 | CPo | 1600 | A | INEL | Alois Ortner (6) | 0 |
| |
14.08. | 4. | 0,0 | CFh | 1600 | F | Alois Ortner (6) | 0 |
| ||
14.08. | 1. | 0,0 | CFh | 1600 | F | Alois Ortner (6) | 0 |
|
Georg Gruber jun.
Hubert Brandstätter jun.
2016: | 17,8 | 100,- | 1−0−0 |
2015: | 15,5 | 1.302,- | 10−2−2 |
13,7 | 32.027 € | 8j. dbr. S. v. Biesolo a. d. Kasca d'Ortige in Frankreich gezogen |
20.10. | 3. | 0,0 | CDf | 1600 | A | INEL | Martin Ch. Geineder (20) | 0 |
| |
02.11. | 6. | 17,3 | AT | 2100 | A | AS | Georg Gruber jun. (10) | 56 |
| |
11.11. | 6. | 18,1 | MD | 2125 | B | TF | Georg Gruber jun. (7) | 66 |
| |
04.12. | 7. | 16,7 | BM | 2020 | B | TF | Rudolf Haller (13) | 55 |
| |
27.12. | dis.r. | AT | 2000 | F | AS | Georg Gruber jun. (7) | 0 |
| ||
18.01. | 10. | 17,8 | AT | 2100 | A | AS | Georg Gruber jun. (6) | 1171 |
| |
25.03. | dis.r. | AT | 2140 | A | Georg Gruber jun. (…) | 847 |
| |||
03.07. | 5. | 21,2 | AT | 2600 | A | Karl Gruber (…) | 69 |
| ||
21.07. | 9. | 18,1 | AT | 2150 | B | Georg Gruber jun. (…) | 456 |
| ||
09.08. | 7. | 24,6 | AT | 3100 | A | Georg Gruber jun. (…) | 526 |
|
Hermann Ruhland
Mario Josef Ruhland
2016: | 0,0 | 160,- | 6−0−5 |
2015: | 0,0 | 495,- | 11−1−4 |
17,3 | 107.047 € | 13j. F. W. v. Capitole a. d. Kiss Me Coulonces in Frankreich gezogen |
03.10. | 6. | 0,0 | CAö | 1600 | A | INVL | Alexander Ruhland (15) | 0 |
| |
11.10. | 7. | 0,0 | CVb | 1800 | A | INVL | Hermann Ruhland (16) | 0 |
| |
20.10. | 7. | 0,0 | CDf | 1600 | A | Mario Josef Ruhland (29) | 0 |
| ||
20.10. | 5. | 0,0 | CDf | 1600 | A | INVL | Mario Josef Ruhland (29) | 0 |
| |
15.05. | 5. | 0,0 | CND | 1600 | F | Rigo Ruhland (12) | 0 |
| ||
15.05. | 5. | 0,0 | CND | 1600 | F | INVL | Rigo Ruhland (12) | 0 |
| |
29.05. | 5. | 0,0 | CVd | 1600 | A | Alexander Ruhland (7) | 0 |
| ||
29.05. | 6. | 0,0 | CVd | 1600 | A | INVL | Rigo Ruhland (7) | 0 |
| |
24.07. | 5. | 0,0 | CPo | 1600 | A | INVL | Mario Josef Ruhland (7) | 0 |
| |
24.07. | 5. | 0,0 | CPo | 1600 | A | Mario Josef Ruhland (7) | 0 |
|