1110987654321Die Starter
INTR
27. August
2023
Drensteinfurt
2
14:15 Uhr
Preis der Westfälischen Nachrichten / Trabreiten
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 2.500 € (1000 · 600 · 400 · 200 · 150 · 100 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
M. Menger / L. J. Reuver
Marco Menger
2023: | 18,0 | 625,- | 10−0−6 |
2022: | 22,4 | 0,- | 0−0−0 |
18,0 | 625 € | 4j. br. S. v. Aladin d'Ecajeul a. d. Belle d'Amboise in den Niederlanden gez. |
01.01. | 11. | 0,0 | G | 2000 | A | Marco Menger (2) | 71,5 |
| ||
22.01. | 7. | 33,4 | Mö | 2100 | A | Marco Menger (3) | 96,9 |
| ||
12.02. | 4. | 20,5 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (5) | 10,0 |
| ||
25.02. | 5. | 21,0 | Mö | 2100 | A | Marco Menger (7) | 36,3 |
| ||
18.03. | 4. | 19,7 | Mö | 2100 | A | Marco Menger (6) | 39,5 |
| ||
22.04. | 3. | 18,3 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (8) | 49,1 |
| ||
01.05. | 3. | 18,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (7) | 50,4 |
| ||
10.07. | 7. | 19,6 | G | 2000 | A | Marco Menger (2) | 182,5 |
| ||
22.07. | 5. | 20,4 | Mö | 2100 | A | Nikita Menger (1) | 60,1 |
| ||
15.08. | 6. | 18,7 | G | 2000 | A | Nikita Menger (1) | 113,1 |
|
Tobias Greve
Jochen Holzschuh
2023: | 17,5 | 1.835,- | 9−0−8 |
2022: | 18,3 | 3.910,- | 18−3−6 |
17,5 | 5.745 € | 5j. dbr. S. v. Russel November a. d. Lady Winner Tobias Greve |
31.12. | 7. | 20,6 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 2,5 |
| ||
09.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (5) | 1,9 |
| ||
18.05. | 5. | 18,6 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Holzschuh (2) | 8,7 |
| |
11.06. | 4. | 0,0 | CRa | 2200 | B | TR | Leni Thamm (1) | 12,3 |
| |
11.06. | 3. | 0,0 | CRa | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 8,0 |
| ||
19.07. | 2. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Jochen Holzschuh (4) | 4,7 |
| ||
26.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jan Thirring (7) | 13,0 |
| ||
02.08. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Nicole Holzschuh (10) | 11,0 |
| ||
02.08. | 3. | 0,0 | CHo | 2300 | B | TR | Nicole Holzschuh (1) | 6,1 |
| |
15.08. | 8. | 17,5 | G | 2000 | A | PMU | Miodrag Pantic (7) | 66,5 |
|
H. Hamming / Dr. N. Mulder
Hendrik Hamming
2023: | 17,7 | 340,- | 3−0−1 |
2022: | 17,5 | 3.100,- | 5−1−4 |
14,7 | 12.540 € | 6j. br. S. v. Ufo Kievitshof a. d. Estonia River in den Niederlanden gez. |
31.12. | 5. | 18,7 | D | 2550 | A | AF | Linda Jongejans-Hamming (5) | 19,5 |
| |
22.01. | 2. | 17,7 | Mö | 2100 | A | Niels Jongejans (5) | 7,2 |
| ||
10.06. | 6. | 17,0 | NL | 2100 | A | M. Hoekstra (…) | 18,6 |
| ||
10.06. | 4. | 20,2 | NL | 2100 | A | M. Hoekstra (…) | 11,3 |
| ||
21.06. | 4. | 19,9 | NL | 2080 | B | Niels Jongejans (…) | 10,7 |
| ||
07.07. | 6. | 21,4 | NL | 1975 | B | Linda Jongejans-Hamming (…) | 18,2 |
| ||
19.07. | 4. | 32,3 | NL | 2080 | B | Niels Jongejans (…) | 40,1 |
| ||
26.07. | 6. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Niels Jongejans (2) | 5,0 |
| ||
26.07. | 6. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Niels Jongejans (1) | 6,2 |
| ||
16.08. | 2. | 17,8 | NL | 2000 | B | Niels van der Tol (…) | 7,6 |
|
Christiane u.Jürgen Look
Klaus Horn
2023: | 15,7 | 2.230,- | 18−0−4 |
2022: | 16,1 | 2.645,- | 23−1−4 |
15,7 | 14.720 € | 8j. br. W. v. The Best Madrik a. d. Malika de Vandel (FR) in Frankreich gezogen |
01.05. | 8. | 17,5 | G | 2000 | A | TF | Daniel Kloß (9) | 30,0 |
| |
14.05. | 7. | 18,6 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (3) | 37,5 |
| ||
24.05. | 7. | 17,8 | G | 2000 | A | PMU | Daniel Kloß (2) | 80,2 |
| |
04.06. | 7. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (3) | 65,2 |
| |
11.06. | 6. | 17,1 | BM | 1900 | A | TF | Tim Schwarma (2) | 69,5 |
| |
18.06. | 9. | 22,4 | G | 1900 | A | Daniel Kloß (7) | 81,2 |
| ||
23.07. | 6. | 17,2 | BM | 2000 | B | TF | Tim Schwarma (1) | 63,8 |
| |
06.08. | 13. | 17,3 | BM | 1900 | A | Tim Schwarma (12) | 91,7 |
| ||
20.08. | 4. | 15,7 | BM | 1900 | A | TR | Luca van Toor (5) | 59,9 |
| |
20.08. | 4. | 16,3 | BM | 1900 | A | Robbin Bot (5) | 23,4 |
|
Stall For Pleasure
Martina Jänsch-Tappe
2023: | 15,8 | 4.325,- | 14−5−3 |
2022: | 14,0 | 2.740,- | 17−0−10 |
14,0 | 25.475 € | 9j. br. W. v. Abano As a. d. Uniek Buitenzorg in den Niederlanden gez. |
20.03. | 1. | 17,3 | G | 2000 | A | GFTR | Bayarsaikhan Ganbat (8) | 3,4 |
| |
06.04. | 9. | 15,8 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (2) | 30,6 |
| |
16.04. | 1. | 17,0 | G | 2000 | A | TR | Ronja Walter (7) | 1,5 |
| |
14.05. | 5. | 18,3 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (8) | 10,6 |
| ||
04.06. | 6. | 16,6 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (8) | 13,0 |
| |
11.06. | 1. | 0,0 | CRa | 2220 | B | TR | Ronja Walter (6) | 1,9 |
| |
26.06. | 1. | 18,9 | NL | 2085 | B | TR | Ronja Walter (4) | 9,0 |
| |
22.07. | 4. | 16,9 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (4) | 21,0 |
| ||
02.08. | 1. | 0,0 | CHo | 2325 | B | TR | Ronja Walter (6) | 1,2 |
| |
15.08. | 4. | 0,0 | CSb | 2100 | A | TR | Anne Lehmann (2) | 3,2 |
|
Jan Veenstra
Jan-Henk Janssen
2023: | 14,0 | 7.140,- | 17−1−13 |
2022: | 14,7 | 10.130,- | 23−1−19 |
14,0 | 28.940 € | 8j. br. W. v. Virgill Boko a. d. Tramontane JE Rommert Buren |
06.04. | 6. | 15,4 | G | 2000 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (3) | 19,6 |
| |
01.05. | 5. | 15,0 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (6) | 35,4 |
| |
14.05. | 4. | 15,4 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (4) | 21,7 |
| |
24.05. | 1. | 16,0 | G | 2000 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (8) | 26,7 |
| |
04.06. | 4. | 15,3 | G | 2000 | A | Danny Brouwer (2) | 18,1 |
| ||
18.06. | 2. | 16,0 | G | 2000 | A | Jan T.de Jong (4) | 18,0 |
| ||
10.07. | 4. | 0,0 | G | 2000 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (1) | 5,8 |
| |
26.07. | 4. | 0,0 | G | 2000 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (3) | 10,1 |
| |
15.08. | 4. | 14,0 | G | 2000 | A | PMU | Santtu Raitala (4) | 4,7 |
| |
18.08. | 5. | 14,7 | BM | 1900 | A | INSR | Hanna Huygens (6) | 4,0 |
|
v.o.f. Consultancy Solutions
Didier D. Kokkes
2023: | 14,6 | 1.600,- | 10−0−5 |
2022: | 16,5 | 590,- | 3−0−3 |
14,6 | 50.940 € | 8j. br. S. v. Timoko a. d. Ugada Dream (FR) in Frankreich gezogen |
22.04. | 6. | 17,2 | Mö | 2600 | A | AF | Morgana Mellies (4) | 37,8 |
| |
01.05. | 5. | 14,6 | G | 1609 | A | Didier D. Kokkes (1) | 28,4 |
| ||
14.05. | 4. | 20,2 | NL | 2060 | B | Chella Karbodin (…) | 39,5 |
| ||
21.05. | 4. | 23,1 | NL | 1900 | B | B. Boom (…) | 54,8 |
| ||
11.06. | 3. | 0,0 | CRa | 2240 | B | TR | Nikita Menger (8) | 11,8 |
| |
11.06. | 2. | 0,0 | CRa | 2240 | B | TF | Niels Jongejans (9) | 12,5 |
| |
26.06. | dis.r. | NL | 2060 | B | TR | Nikita Menger (…) | 15,7 |
| ||
07.07. | 5. | 23,0 | NL | 1975 | B | TR | Nikita Menger (…) | 19,4 |
| |
15.07. | dis.r. | CDu | 1950 | B | TR | Krista Timmer (7) | 10,3 |
| ||
15.07. | 8. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Jochen Holzschuh (5) | 21,1 |
|