13121110987654321Die Starter
INR
20. August
2017
Drensteinfurt
5
15:40 Uhr
Preis der Kunstgießerei Anft / Garantieauszahlung in der Dreierwette 2.500 Euro
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 11.000 €
- Dot: 1.800 € (1000 · 400 · 200 · 100 · 60 · 40)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
16,0 | 6.436 € | 7j. F. S. v. Clerk Magistrate a. d. Queen of Gertorp in Schweden gezogen |
23.04. | 4. | 19,7 | BM | 1900 | A | AF | Stefan Dahl (9) | 2056 |
| |
30.04. | dis.r. | H | 2200 | A | AF | Stefan Dahl (3) | 591 |
| ||
25.05. | 5. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Stefan Dahl (12) | 356 |
| ||
11.06. | 4. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Stefan Dahl (1) | 0 |
| ||
11.06. | 2. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Stefan Dahl (9) | 1457 |
| ||
16.07. | dis.r. | CDu | 1900 | A | Stefan Dahl (7) | 242 |
| |||
23.07. | 7. | 30,8 | CSt | 1800 | A | Norbert Dahl (1) | 263 |
| ||
23.07. | 5. | 29,6 | CSt | 1800 | A | Stefan Dahl (5) | 247 |
| ||
02.08. | 9. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Stefan Dahl (1) | 583 |
| ||
13.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2300 | B | Stefan Dahl (5) | 319 |
|
13,1 | 7.405 € | 8j. br. S. v. Eilean Donon a. d. Sherien Groenhof in den Niederlanden gez. |
31.03. | 11. | 17,6 | NL | 1609 | A | Cornelis D. Imming (…) | 728 |
| ||
09.04. | 7. | 18,5 | Mö | 2100 | A | Cornelis D. Imming (7) | 346 |
| ||
14.05. | 6. | 21,9 | NL | 1900 | B | Cornelis D. Imming (…) | 271 |
| ||
24.05. | 3. | 23,6 | NL | 1900 | B | Cornelis D. Imming (…) | 62 |
| ||
25.06. | dis.r. | NL | 1900 | B | Cornelis D. Imming (…) | 256 |
| |||
28.06. | 3. | 31,7 | NL | 2080 | B | Cornelis D. Imming (…) | 186 |
| ||
19.07. | 3. | 20,7 | NL | 2080 | B | Jan W. Kromkamp (…) | 49 |
| ||
26.07. | 2. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Cornelis D. Imming (4) | 165 |
| ||
02.08. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Cornelis D. Imming (2) | 82 |
| ||
02.08. | 2. | 0,0 | CHo | 2325 | B | Cornelis D. Imming (7) | 88 |
|
Ramon Brinkman
Jan-Henk Janssen
2017: | 15,5 | 4.890,- | 12−1−9 |
2016: | 17,4 | 300,- | 2−0−1 |
15,5 | 7.780 € | 5j. br. S. v. Rieussec a. d. Taina Transs R Frank Bins |
23.03. | 3. | 18,0 | G | 2000 | A | PMU | Andre Bakker (9) | 32 |
| |
08.04. | 3. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Jaap van Rijn (13) | 82 |
| |
26.04. | 4. | 19,7 | D | 2100 | A | PMU | Roland Hülskath (9) | 175 |
| |
07.05. | 3. | 15,5 | G | 1609 | A | Roland Hülskath (5) | 37 |
| ||
25.05. | 1. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Thomas Panschow (11) | 37 |
| ||
07.07. | 5. | 16,3 | G | 2000 | A | PMU | Roland Hülskath (11) | 432 |
| |
16.07. | 3. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Ramon Brinkman (10) | 68 |
| ||
16.07. | 4. | 27,1 | CDu | 2500 | A | Ramon Brinkman (3) | 30 |
| ||
26.07. | 6. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Jan-Henk Janssen (7) | 72 |
| ||
09.08. | dis.r. | G | 2000 | A | PMAF | Jörg Hafer (5) | 61 |
|
16,7 | 7.985 € | 12j. br. W. v. Presta Yankee a. d. Pretty Asserdal Kitty Weitkamp |
06.09. | 8. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Renate Matczak (3) | 404 |
| ||
19.09. | 4. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Renate Matczak (6) | 2467 |
| ||
19.10. | 7. | 20,8 | D | 2100 | A | Marcel Marks (3) | 1961 |
| ||
25.10. | 11. | 19,6 | G | 2000 | A | AF | Attila Kurucz (8) | 5944 |
| |
30.11. | 7. | 22,5 | D | 2100 | A | Marcel Marks (7) | 4784 |
| ||
13.12. | 4. | 18,1 | Mö | 1609 | A | Marcel Marks (3) | 1059 |
| ||
27.03. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Renate Matczak (8) | 53 |
| ||
14.08. | 8. | 27,9 | CDu | 1900 | A | Renate Matczak (10) | 494 |
| ||
08.04. | 20,6 | G | 2000 | A | WQ | Renate Matczak | ||||
16.04. | 4. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Renate Matczak (9) | 217 |
|
16,3 | 8.232 € | 7j. schwbr. S. v. Triceptual a. d. Gran Fail in Russland gezogen |
26.02. | 7. | 20,8 | D | 2100 | A | AF | Frank Boenke (4) | 265 |
| |
05.03. | 2. | 18,0 | G | 2000 | A | AF | Frank Boenke (6) | 325 |
| |
26.03. | 12. | 19,4 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (4) | 310 |
| |
07.05. | 5. | 19,0 | G | 2000 | A | AF | Frank Boenke (6) | 199 |
| |
21.05. | 8. | 19,0 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (1) | 385 |
| |
25.05. | hdF | G | 2000 | A | AF | Frank Boenke (4) | 225 |
| ||
05.06. | 11. | 21,6 | D | 2100 | A | AF | Frank Boenke (4) | 284 |
| |
09.07. | 5. | 0,0 | CBl | 2100 | A | Frank Boenke (1) | 205 |
| ||
26.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (2) | 149 |
| ||
13.08. | hdF | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (2) | 521 |
|
16,1 | 8.250 € | 8j. br. S. v. Spendic a. d. Uwiki in den Niederlanden gez. |
09.04. | 6. | 18,2 | NL | 1700 | A | Willem C. Steur (…) | 885 |
| ||
16.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Willem C. Steur (8) | 77 |
| ||
16.04. | dis.r. | CSn | 1700 | F | TR | Danique Homma (5) | 115 |
| ||
24.05. | 7. | 24,3 | NL | 1900 | B | Willem C. Steur (…) | 105 |
| ||
09.06. | 10. | 0,0 | NL | 2100 | B | Annemiek Beekman (…) | 191 |
| ||
09.06. | 7. | 24,4 | NL | 2100 | B | Annemiek Beekman (…) | 147 |
| ||
28.06. | 4. | 32,0 | NL | 2080 | B | Willem C. Steur (…) | 218 |
| ||
07.07. | 2. | 18,9 | NL | 1609 | A | Willem C. Steur (…) | 283 |
| ||
26.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Willem C. Steur (1) | 111 |
| ||
26.07. | 4. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Willem C. Steur (9) | 87 |
|
Johannes Jan Kramer
Johannes J. Kramer
2017: | 18,6 | 1.605,- | 9−2−3 |
2016: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
16,6 | 9.165 € | 4j. F. W. v. Joint Venture a. d. Une de Pink in den Niederlanden gez. |
02.07. | 2. | 18,4 | NL | 1700 | A | Danny Brouwer (…) | 72 |
| ||
07.07. | agh. | NL | 1609 | A | Danny Brouwer (…) | 25 |
| |||
16.07. | dis.r. | CDu | 1900 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (12) | 35 |
| |||
16.07. | 7. | 28,9 | CDu | 2500 | A | Tjitske Land (5) | 50 |
| ||
23.07. | 2. | 29,1 | CSt | 1800 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (10) | 47 |
| ||
23.07. | dis.r. | CSt | 1800 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (5) | 39 |
| |||
02.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (3) | 55 |
| ||
02.08. | agh. | CHo | 2200 | A | Eddy van der Galien (1) | 153 |
| |||
13.08. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (3) | 133 |
| ||
13.08. | 1. | 0,0 | CHo | 2300 | B | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (7) | 78 |
|
16,8 | 9.435 € | 8j. br. S. v. Abano As a. d. Janessa Reinhard Honemann |
27.10. | 6. | 20,8 | DK | 1640 | A | TR | Lesley Renner (4) | 61 |
| |
25.03. | 8. | 20,4 | DK | 1660 | B | TR | Lesley Renner (7) | 73 |
| |
16.04. | 4. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Klaus Renner (1) | 40 |
| ||
16.04. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | TR | Lesley Renner (6) | 44 |
| |
01.05. | 8. | 20,3 | BK | 2000 | A | AF | Klaus Renner (4) | 281 |
| |
11.06. | 5. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Klaus Renner (2) | 246 |
| ||
11.06. | 5. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Klaus Renner (7) | 0 |
| ||
16.07. | 6. | 24,8 | CDu | 1900 | B | TR | Lesley Renner (3) | 86 |
| |
23.07. | 6. | 28,6 | CSt | 1800 | A | Klaus Renner (2) | 167 |
| ||
23.07. | 5. | 28,7 | CSt | 1800 | B | TR | Lesley Renner (1) | 176 |
|
J.H. Leusink
Hendrik Hamming
2017: | 0,0 | 1.660,- | 5−3−2 |
2016: | 0,0 | 1.050,- | 3−2−1 |
17,9 | 10.540 € | 7j. dbr. W. v. Diamond Way a. d. Ruthless Queen in den Niederlanden gez. |
05.05. | 2. | 0,0 | NL | 2000 | B | Niels Jongejans (…) | 72 |
| ||
24.05. | dis.r. | NL | 1900 | B | Else Pierrot (…) | 127 |
| |||
18.06. | 6. | 17,9 | NL | 2300 | A | Niels Jongejans (…) | 240 |
| ||
07.07. | dis.r. | NL | 1975 | B | Niels Jongejans (…) | 91 |
| |||
19.07. | 8. | 21,5 | NL | 2080 | B | Else Pierrot (…) | 161 |
| ||
26.07. | 1. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Niels Jongejans (10) | 13 |
| ||
26.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Niels Jongejans (3) | 29 |
| ||
02.08. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Niels Jongejans (5) | 16 |
| ||
13.08. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Niels Jongejans (4) | 21 |
| ||
13.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Niels Jongejans (7) | 20 |
|
Mensing / M. u. V. Schulz
Eckhardt Drees
2017: | 17,7 | 255,- | 9−0−1 |
2016: | 16,9 | 670,- | 16−0−2 |
16,4 | 10.776 € | 8j. br. S. v. Great Challenger a. d. Happy Gardenia in Dänemark gezogen |
26.12. | dis.bl. | G | 2000 | A | AF | Katarina Schulz (1) | 1044 |
| ||
19.02. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (8) | 177 |
| ||
23.03. | 11. | 19,6 | G | 2000 | A | PMAF | Katarina Schulz (2) | 2045 |
| |
08.04. | 11. | 18,8 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 5075 |
| |
07.05. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (8) | 585 |
| ||
25.05. | 7. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (5) | 269 |
| |
11.06. | 6. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Maximilian Schulz (11) | 0 |
| ||
11.06. | 6. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Maximilian Schulz (5) | 246 |
| ||
09.08. | 6. | 18,0 | G | 2000 | A | PMAF | Maximilian Schulz (9) | 478 |
| |
13.08. | 4. | 18,1 | Mö | 2100 | A | BF | Maximilian Schulz (8) | 476 |
|