121110987654321Die Starter
INR
21. August
2016
Drensteinfurt
4
15:15 Uhr
Preis der Westfälischen Nachrichten 2.500 Euro Garantieauszahlung in der Dreierwette
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.000 €
- Dot: 1.800 € (1000 · 400 · 200 · 100 · 60 · 40)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
20,0 | 75 € | 5j. dbr. S. v. Sarenne As a. d. Antea Lobell Harald Sonnenburg |
10.08. | dis.r. | H | 2200 | A | QU | Manfred Walter | ||||
12.10. | dis.r. | H | 2200 | A | QU | Manfred Walter | ||||
12.11. | 21,1 | H | 2200 | A | QU | Manfred Walter | ||||
17.12. | 7. | 20,6 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (1) | 66 |
| ||
21.02. | 8. | 22,1 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (3) | 312 |
| ||
21.04. | 6. | 20,0 | H | 2200 | A | Aylin Müller (1) | 2201 |
| ||
05.05. | 6. | 22,0 | H | 2200 | A | Aylin Müller (1) | 2189 |
| ||
14.07. | hdF | H | 2200 | A | Aylin Müller (1) | 667 |
| |||
24.07. | 6. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Aylin Müller (1) | 273 |
|
21,9 | 202 € | 4j. hbr. S. v. Royal Boshoeve a. d. Nadejda Boshoeve in Schweden gezogen |
18.10. | 28,9 | Mö | 2100 | A | QU | Simon Woudstra | ||||
15.11. | 22,3 | G | 2000 | A | QU | Simon Woudstra | ||||
14.12. | 6. | 23,0 | D | 2100 | A | Simon Woudstra (1) | 164 |
| ||
31.12. | 3. | 21,9 | D | 2100 | A | Simon Woudstra (5) | 149 |
| ||
17.01. | 6. | 21,9 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (8) | 101 |
| ||
31.01. | 4. | 23,4 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (9) | 50 |
| ||
26.06. | hdF | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (5) | 155 |
| |||
03.07. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (8) | 252 |
| |||
11.07. | hdF | D | 2100 | A | Simon Woudstra (6) | 328 |
| |||
24.07. | 8. | 22,6 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (11) | 239 |
|
18,3 | 435 € | 5j. br. S. v. Overtrick a. d. Gaiete de Vrigny in Frankreich gezogen |
24.04. | 10. | 0,0 | BE | 2300 | A | Pedro Ferket (…) | 0 |
| ||
15.05. | 6. | 20,4 | BE | 2800 | A | Pedro Ferket (…) | 0 |
| ||
21.05. | dis.r. | BE | 2150 | A | Shaynie Deconick (…) | 0 |
| |||
12.06. | 5. | 21,1 | BE | 2800 | A | Gunther J.P. Loix (…) | 0 |
| ||
20.07. | 3. | 26,2 | NL | 2080 | B | John T.S. Dekker (…) | 102 |
|
19,8 | 460 € | 5j. br. S. v. Pablo As a. d. Imagina November Stal Quattro Vof |
14.05. | 7. | 20,6 | H | 2200 | A | Manfred Walter (4) | 352 |
| ||
04.06. | 7. | 19,9 | H | 2200 | A | Manfred Walter (5) | 320 |
| ||
14.06. | 5. | 19,8 | H | 2200 | A | Manfred Walter (5) | 386 |
| ||
02.07. | 8. | 0,0 | H | 2200 | A | Manfred Walter (5) | 982 |
| ||
05.11. | 6. | 22,9 | H | 2200 | A | Manfred Walter (10) | 180 |
| ||
28.03. | 21,8 | H | 2200 | A | PL | Manfred Walter | ||||
21.04. | 7. | 20,7 | H | 2200 | A | Manfred Walter (7) | 586 |
| ||
12.06. | 3. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Manfred Walter (1) | 26 |
| ||
19.06. | 5. | 21,4 | H | 2200 | A | Manfred Walter (4) | 986 |
| ||
24.07. | 5. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Manfred Walter (3) | 58 |
|
18,8 | 580 € | 4j. dbr. S. v. Kool du Caux a. d. Teluna in den Niederlanden gez. |
22.03. | 5. | 22,0 | NL | 2000 | A | Krista Timmer (…) | 438 |
| ||
06.04. | 5. | 24,8 | NL | 2060 | A | Krista Timmer (…) | 190 |
| ||
08.05. | 5. | 32,6 | NL | 2300 | B | Krista Timmer (…) | 82 |
| ||
24.05. | dis.r. | NL | 2000 | A | Krista Timmer (…) | 443 |
| |||
08.11. | 6. | 19,7 | G | 2000 | A | Krista Timmer (7) | 767 |
| ||
15.11. | 5. | 18,8 | G | 2000 | A | Krista Timmer (6) | 499 |
| ||
29.11. | 5. | 20,0 | G | 2000 | A | Krista Timmer (10) | 172 |
| ||
20.12. | 4. | 19,3 | G | 2000 | A | Krista Timmer (5) | 915 |
| ||
31.12. | dis.r. | D | 2100 | A | Krista Timmer (4) | 54 |
| |||
25.07. | 7. | 27,1 | NL | 2060 | A | Krista Timmer (…) | 306 |
|
17,8 | 805 € | 4j. br. W. v. Open the sky a. d. Keetje Tippel in den Niederlanden gez. |
13.06. | 5. | 21,6 | NL | 2060 | A | J. de Leeuw (…) | 36 |
| ||
04.07. | 2. | 18,4 | NL | 2060 | A | J. de Leeuw (…) | 40 |
| ||
20.07. | 3. | 24,8 | NL | 2080 | B | Bryan G.M. Vader (…) | 77 |
| ||
24.07. | dis.r. | NL | 2000 | A | J. de Leeuw (…) | 199 |
| |||
14.08. | dis.r. | NL | 2000 | A | J. de Leeuw (…) | 66 |
|
LFG Racing Stable
Arnold Michael Garen
2016: | 18,9 | 605,- | 7−0−2 |
2015: | 21,3 | 158,- | 13−0−1 |
18,6 | 1.498 € | 8j. br. S. v. Crowning Classic a. d. Calamity Rex in Italien gezogen |
04.10. | 7. | 25,6 | D | 2100 | A | AF | Leia-Fabien Garen (1) | 1882 |
| |
19.10. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Leia-Fabien Garen (1) | 403 |
| ||
25.10. | dis.r. | G | 2000 | A | Ronald de Beer (6) | 810 |
| |||
31.01. | 8. | 20,3 | Mö | 2100 | A | BF | Leia-Fabien Garen (1) | 716 |
| |
28.03. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Leia-Fabien Garen (1) | 755 |
| ||
24.04. | 4. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Henri Joseph Pools (10) | 485 |
| ||
09.05. | 2. | 20,0 | D | 2100 | A | Henri Joseph Pools (5) | 957 |
| ||
18.05. | dis.r. | Mö | 2100 | A | PMU | Florian Skringer (12) | 1731 |
| ||
03.07. | dis.r. | Mö | 2100 | A | BF | Leia-Fabien Garen (1) | 231 |
| ||
20.07. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Henri Joseph Pools (7) | 2092 |
|
K. van der Meer-Sloot
Mieke Klooster-van der Mee
2016: | 0,0 | 550,- | 2−1−1 |
2015: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
21,4 | 1.595 € | 5j. br. H. v. Joint Venture a. d. L'Espoir de BD in den Niederlanden gez. |
03.04. | dis.r. | NL | 1700 | A | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 520 |
| |||
29.06. | 6. | 30,0 | NL | 2080 | B | Jan T. de Jong (…) | 40 |
| ||
08.07. | 3. | 25,1 | NL | 1975 | B | Jan T. de Jong (…) | 74 |
| ||
20.07. | agh. | NL | 2080 | B | Jan T. de Jong (…) | 298 |
| |||
31.07. | 4. | 21,4 | NL | 2300 | A | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 412 |
| ||
03.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Mieke Klooster-van der Meer (1) | 536 |
| ||
03.08. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Mieke Klooster-van der Meer (3) | 54 |
|
15,7 | 1.600 € | 5j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Open Sea in Frankreich gezogen |
10.11. | 17,8 | FR | 2000 | B | PL | |||||
22.11. | 5. | 21,1 | FR | 2800 | B | AS | Martinus France (…) | 870 |
| |
17.01. | 12. | 0,0 | FR | 2875 | B | Martinus France (…) | 690 |
| ||
29.06. | agh. | NL | 2080 | B | Bastiaan J. Creabas (…) | 41 |
| |||
10.08. | 6. | 17,6 | NL | 2100 | A | Dennis Minnema (…) | 935 |
|
Bernhard u. Ulrike Tenbrink
Jochen Holzschuh
2016: | 18,3 | 595,- | 8−1−2 |
2015: | 19,5 | 850,- | 12−1−5 |
18,3 | 1.695 € | 7j. br. S. v. German Titan a. d. Uptown Girl Bernhard u. Ulrike Tenbrink |
30.11. | dis.r. | D | 2100 | A | Uwe Zevens (9) | 1475 |
| |||
14.12. | 3. | 21,7 | D | 2100 | A | Uwe Zevens (7) | 366 |
| ||
21.02. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (6) | 162 |
| |||
24.03. | 6. | 18,3 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 366 |
| ||
25.04. | 4. | 22,7 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (5) | 157 |
| ||
09.05. | dis.r. | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 391 |
| |||
03.07. | 6. | 21,6 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (9) | 104 |
| ||
13.07. | dis.r. | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (2) | 59 |
| |||
27.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (3) | 67 |
| ||
03.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (4) | 20 |
|