121110987654321Die Starter
INR
16. August
2015
Drensteinfurt
5
15:40 Uhr
Preis der Firma Klein Geflügelfeinkost Dreier- und Viererwette
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 2.500 € (1200 · 500 · 350 · 250 · 100 · 60 · 40)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
15,0 | 25.060 € | 14j. br. W. v. Felix Santana a. d. Looks Like a Lady Horst Huskamp |
01.09. | agh. | CQu | 2200 | A | Jochen Holzschuh (4) | 91 |
| |||
07.04. | 22,4 | D | 2100 | A | WQ | Ralf Oppoli | ||||
28.04. | hdF | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (1) | 1458 |
| |||
13.07. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (6) | 48 |
| ||
17.08. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Ralf Oppoli (2) | 35 |
| ||
17.08. | 6. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (10) | 107 |
| ||
07.09. | 6. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Heinz M. Bockhoff (7) | 97 |
| ||
21.06. | 21,8 | G | 2000 | A | WQ | Jochen Holzschuh | ||||
19.07. | 5. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Ralf Oppoli (6) | 154 |
| ||
19.07. | 6. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Ralf Oppoli (1) | 82 |
|
12,8 | 27.738 € | 4j. F. H. v. Diamond Way a. d. What a Spirit Cornelia Schotte v. d. Blink |
07.09. | 1. | 16,8 | H | 2200 | A | Robbin Bot (10) | 40 |
| ||
20.09. | 1. | 16,3 | NL | 2100 | A | AS | Robbin Bot (8) | 43 |
| |
19.10. | 5. | 17,2 | Mö | 2600 | A | Z | Robbin Bot (7) | 54 |
| |
01.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | BCEN | Robbin Bot (7) | 17 |
| ||
04.05. | 5. | 19,7 | D | 2550 | A | Robbin Bot (8) | 55 |
| ||
24.05. | 6. | 17,2 | H | 2220 | B | Robbin Bot (4) | 84 |
| ||
07.06. | 5. | 17,7 | D | 2100 | B | Z | Richard Slijfer (6) | 307 |
| |
21.06. | 5. | 12,8 | G | 1609 | A | Robbin Bot (1) | 134 |
| ||
15.07. | 4. | 14,8 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (14) | 186 |
| |
01.08. | agh. | BM | 1900 | A | INSR | Robbin Bot (3) | 290 |
|
14,1 | 32.308 € | 6j. br. W. v. Tipi a. d. Althea Gestüt Lasbek |
14.05. | 6. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Mario Krismann (3) | 88 |
| ||
24.05. | 5. | 15,5 | H | 2200 | A | ISAV | Mario Krismann (2) | 344 |
| |
24.05. | 4. | 17,7 | H | 2240 | B | AF | Mario Krismann (10) | 398 |
| |
07.06. | 2. | 0,0 | CRa | 1609 | A | Mario Krismann (5) | 28 |
| ||
14.06. | 1. | 18,0 | H | 2200 | B | Mario Krismann (2) | 84 |
| ||
27.06. | 2. | 20,9 | HH | 2100 | A | Mario Krismann (9) | 174 |
| ||
12.07. | 5. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Mario Krismann (2) | 28 |
| ||
19.07. | 3. | 0,0 | CSt | 2625 | B | Mario Krismann (7) | 31 |
| ||
23.07. | 1. | 18,6 | CHz | 1900 | A | Mario Krismann (3) | 49 |
| ||
29.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Mario Krismann (11) | 37 |
|
Horst Müller-Terbille
Daniel Müller-Terbille
2015: | 15,1 | 2.300,- | 10−0−6 |
2014: | 15,5 | 3.562,- | 14−3−6 |
15,1 | 33.882 € | 7j. dbr. H. v. Incredible Hulk a. d. Krizia Jürgen Hanke |
13.02. | 11. | 17,7 | G | 2000 | A | PMU | Klaus Horn (6) | 2939 |
| |
23.03. | dis.r. | D | 2125 | B | Jochen Holzschuh (7) | 189 |
| |||
14.05. | 8. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Anke Börnig (5) | 312 |
| ||
24.05. | 4. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Anke Börnig (5) | 126 |
| ||
04.06. | 2. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Danny Brouwer (2) | 253 |
| ||
21.06. | 6. | 16,6 | G | 2025 | B | Klaus Horn (1) | 393 |
| ||
03.07. | 3. | 20,9 | HH | 2100 | A | Alexander Kelm (6) | 471 |
| ||
12.07. | 3. | 15,1 | BM | 2000 | B | Manfred Zwiener (1) | 651 |
| ||
23.07. | 4. | 0,0 | CHz | 1900 | A | Manfred Zwiener (4) | 61 |
| ||
09.08. | dis.RL | Mö | 2100 | A | Alexander Kelm (3) | 111 |
|
K. van der Meer-Slot
Mieke Klooster-van der Mee
2015: | 26,9 | 900,- | 3−1−1 |
2014: | 0,0 | 350,- | 3−0−2 |
15,2 | 35.563 € | 9j. br. H. v. Passing Renka a. d. Kreutzer in den Niederlanden gez. |
17.08. | 6. | 20,6 | NL | 2300 | A | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 373 |
| ||
07.09. | 6. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Mieke Klooster-van der Meer (5) | 307 |
| ||
25.05. | 7. | 19,3 | NL | 2060 | A | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 428 |
| ||
07.06. | 8. | 16,9 | NL | 2300 | A | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 999 |
| ||
15.06. | 5. | 19,9 | NL | 2060 | A | Jaap Terstal (…) | 221 |
| ||
24.06. | 9. | 21,2 | NL | 2080 | B | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 554 |
| ||
10.07. | 6. | 22,7 | NL | 3475 | B | Mieke Klooster-van der Meer (…) | 229 |
| ||
22.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2325 | B | Mieke Klooster-van der Meer (7) | 64 |
| ||
29.07. | 8. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Mieke Klooster-van der Meer (12) | 459 |
| ||
29.07. | 1. | 26,9 | CHo | 2325 | B | Mieke Klooster-van der Meer (4) | 75 |
|
Jan Veenstra
Arnold J. Mollema
2015: | 15,4 | 2.335,- | 11−0−8 |
2014: | 15,3 | 4.175,- | 31−0−21 |
14,6 | 37.125 € | 11j. R. W. v. Kantar a. d. Exon Valdess Jopie Rutting-Verhoeve |
20.04. | dis.r. | D | 2550 | A | Kurt Roeges (8) | 232 |
| |||
01.05. | 4. | 15,4 | G | 2000 | A | Kurt Roeges (6) | 313 |
| ||
14.05. | 5. | 17,6 | NL | 2300 | A | AS | Rudolf-L. Pools (5) | 182 |
| |
25.05. | 5. | 18,1 | D | 2100 | A | Kurt Roeges (7) | 413 |
| ||
07.06. | 6. | 16,6 | NL | 2300 | A | AS | Kurt Roeges (4) | 386 |
| |
15.06. | 2. | 19,3 | NL | 2060 | A | AS | Hilda F. Hofstra (6) | 467 |
| |
05.07. | 4. | 16,4 | NL | 2300 | A | AS | J.de Leeuw (2) | 228 |
| |
12.07. | 3. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Ramon Brinkman (8) | 202 |
| ||
12.07. | 2. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Hans Theo Giesel (3) | 261 |
| ||
19.07. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | A | John Westenbrink (4) | 30 |
|
Dr. Sjoerd van der Galien
Dr. Sjoerd T.v.d. Galien
2015: | 20,4 | 2.745,- | 11−1−8 |
2014: | 20,8 | 5.315,- | 13−2−8 |
16,0 | 38.761 € | 8j. F. W. v. Pink Diamond a. d. Anna Frisia Johannes Jan Kramer |
24.06. | 3. | 21,7 | NL | 2105 | A | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (8) | 140 |
| |
28.06. | 2. | 21,3 | NL | 1900 | A | AS | Eddy van der Galien (2) | 227 |
| |
03.07. | 6. | 21,3 | HH | 2100 | A | Eddy van der Galien (8) | 149 |
| ||
10.07. | 2. | 20,5 | NL | 2000 | B | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (9) | 101 |
| |
12.07. | 5. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (9) | 111 |
| ||
12.07. | 6. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (4) | 148 |
| ||
19.07. | 1. | 20,4 | CSt | 1800 | A | Eddy van der Galien (5) | 21 |
| ||
19.07. | 5. | 0,0 | CSt | 2650 | B | Eddy van der Galien (9) | 28 |
| ||
26.07. | 4. | 20,9 | NL | 1900 | B | AS | Eddy van der Galien (4) | 162 |
| |
05.08. | 4. | 21,4 | NL | 2105 | B | AS | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien (10) | 97 |
|
J. A. de Ridder / S. Wiedijk
Susan Wiedijk
2015: | 14,7 | 805,- | 3−0−2 |
2014: | 13,1 | 5.867,- | 10−3−6 |
13,1 | 45.302 € | 10j. br. H. v. Mr. Postman a. d. Olivia Starlake in den Niederlanden gez. |
14.08. | 10. | 15,4 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (6) | 296 |
| ||
19.10. | 7. | 17,6 | NL | 2000 | A | Hiltje Tjalsma (…) | 73 |
| ||
03.11. | 4. | 19,6 | NL | 2060 | A | Frederick L. Handelaar (…) | 127 |
| ||
30.11. | 5. | 16,5 | G | 2000 | A | Thomas Panschow (8) | 60 |
| ||
08.12. | 2. | 16,5 | D | 1750 | A | Thomas Panschow (4) | 42 |
| ||
06.04. | dis.r. | NL | 2400 | B | M.A. Pools (…) | 130 |
| |||
12.04. | 4. | 14,7 | G | 2000 | A | AF | Jaap Terstal (3) | 107 |
| |
15.07. | 4. | 15,3 | G | 2050 | B | PMU | Thomas Panschow (5) | 220 |
| |
26.07. | 5. | 21,1 | NL | 1900 | B | Wim van de Mespel (…) | 92 |
| ||
02.08. | dis.r. | BM | 1609 | A | INSR | Thomas Panschow (2) | 535 |
|
Brinkman / Jan. / St.
Henk A.J. Grift
2015: | 0,0 | 0,- | 1−0−0 |
2014: | 17,2 | 250,- | 1−0−0 |
15,2 | 50.390 € | 7j. br. H. v. Orlando Vici a. d. Nefertiti Kids in Frankreich gezogen |
08.01. | 4. | 15,7 | FR | 2100 | A | Ch. Martens (…) | 26 |
| ||
27.01. | 1. | 15,2 | FR | 2150 | A | Ch. Martens (…) | 30 |
| ||
24.02. | 1. | 15,8 | FR | 2700 | A | Ch. Martens (…) | 32 |
| ||
06.05. | 16,3 | FR | 2000 | B | WQ | Ch. Martens | ||||
13.09. | 6. | 18,3 | NL | 3100 | B | J.D. Borgh (…) | 61 |
| ||
10.10. | 6. | 17,2 | H | 2220 | B | TF | Jesse D. ter Borgh (10) | 331 |
| |
03.05. | 11. | 23,4 | NL | 1900 | B | Jesse T. ter Borgh (…) | 155 |
| ||
29.07. | agh. | CHo | 2350 | B | John Westenbrink (5) | 85 |
|
14,9 | 55.840 € | 8j. br. W. v. Lucky d'Hilly a. d. Marguerite de Sen in Frankreich gezogen |
13.04. | 8. | 19,1 | FR | 2875 | B | D. Grimault (…) | 470 |
| ||
03.05. | 2. | 0,0 | FR | 3025 | B | J.-C. Vincent (…) | 0 |
| ||
15.05. | 11. | 0,0 | FR | 2700 | B | Jordy Denneman (…) | 140 |
| ||
25.05. | 2. | 0,0 | FR | 2900 | B | T. Menard (…) | 0 |
| ||
06.06. | 8. | 27,1 | FR | 3025 | B | Jean M. Bazire (…) | 0 |
| ||
09.07. | 10. | 0,0 | NL | 275 | F | Jan T. de Jong (…) | 0 |
| ||
12.07. | 4. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Jacobus Snoek (10) | 332 |
| ||
29.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2350 | B | Jacobus Snoek (6) | 48 |
|
15,8 | 71.157 € | 8j. br. W. v. Pine Chip a. d. Clivia LB in Italien gezogen |
22.03. | 12. | 0,0 | FR | 2850 | A | A. Barrier (…) | 130 |
| ||
12.04. | 7. | 19,0 | BE | 2300 | A | Gerard Vergaerde (…) | 0 |
| ||
24.06. | dis.r. | NL | 2080 | B | Dayna Lynn Posthumus (…) | 159 |
| |||
15.07. | dis.r. | NL | 2080 | B | Cornelis C. Imming (…) | 231 |
| |||
27.07. | 9. | 24,4 | NL | 2400 | B | Cornelis D. Imming (…) | 441 |
|
Jan Starke
Frank Westerveld
2015: | 21,7 | 400,- | 10−0−4 |
2014: | 16,1 | 2.610,- | 21−1−9 |
14,3 | 132.885 € | 13j. br. W. v. Capriccio a. d. Venus de Sens in Frankreich gezogen |
03.05. | 6. | 21,7 | NL | 1920 | B | AS | Krista Timmer (11) | 509 |
| |
08.05. | dis.r. | NL | 2325 | B | AS | Krista Timmer (7) | 297 |
| ||
17.05. | 6. | 0,0 | CSn | 1700 | A | Didier D. Kokkes (7) | 79 |
| ||
27.05. | 7. | 23,7 | NL | 1925 | B | AS | Krista Timmer (8) | 471 |
| |
07.06. | 5. | 0,0 | CRa | 1609 | A | Jan W. Kromkamp (9) | 116 |
| ||
12.07. | dis.r. | CDu | 2500 | A | Krista Timmer (14) | 519 |
| |||
19.07. | 5. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Krista Timmer (8) | 104 |
| ||
22.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2350 | B | Jan W. Kromkamp (9) | 368 |
| ||
29.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2350 | B | Niels Jongejans (8) | 153 |
| ||
05.08. | dis.bl. | NL | 3150 | B | AS | Krista Timmer (7) | 391 |
|