8642RENNBERICHT
18. Mai
2023
Magdeburg
2
13:30 Uhr
Preis d. GWG Gartenstadt Reform eG
- Startsumme: bis 15.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 3.600 € (1500 · 700 · 500 · 400 · 300 · 200 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Idalo d'Auvillier (FR) | Thomas Reber | Christian Heitmann | - | 1.900 m | - | 3,8 |
5j. F. W. v. Ulysse (FR) a. d. Pepite de Gautiers (FR) | Thomas Reber | in Frankreich gezogen | |||||
2. | Love Heuvelland (SE) | Britt Grift | Henk Grift | - | 1.900 m | - | 11,8 |
4j. hbr. S. v. Love You a. d. Roma de Vandel (IT) | Draviet Stables Vof | in Schweden gezogen | |||||
3. | Diakan CR | Anna-Lisa Kunze | Rainer Freiberg | - | 1.900 m | - | 14,2 |
7j. dbr. W. v. Gustav Diamant a. d. Makani | Rainer Freiberg | Carola Martin u.a. | |||||
4. | Charmane | Johanna Plankl | Herbert Plankl | - | 1.900 m | - | 24,8 |
8j. F. W. v. Senechal Limburgia a. d. Money Carissma | Johanna Plankl | Friedrich-W. Königkrämer | |||||
5. | Atlantic Wise L (IT) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl | - | 1.900 m | - | 12,3 |
7j. br. W. v. Majestic Son a. d. Montreal Bi (IT) | Bernd Schrödl | in Italien gezogen | |||||
6. | Alwine | Dennis Spangenberg | Bernd Warnke | - | 1.900 m | - | 13,9 |
5j. br. S. v. Manofmanymissions a. d. Aint she sweet | Vanessa Beier / Gerrit Föllmer | Albert Darboven | |||||
Tabula Rasa | Marion Dinzinger | Marion Dinzinger | - | 1.900 m | dis.RL 3 | 7,6 | |
5j. schwbr. S. v. Wishing Stone a. d. Flying Cloud | Marion Dinzinger | Peter Busch | |||||
London | Ronald de Beer | Ronald de Beer | - | 1.900 m | dis.r. | 23,8 | |
9j. br. W. v. Grand Slam As a. d. Loveli Diamond | Uwe Volgmann | Karl-Heinz Will | |||||
Hamster de l'Inam (FR) | Alexander Kelm | Daniel Müller-Terbille | - | 1.900 m | gdZ | 7,4 | |
6j. F. W. v. A Nous Trois (FR) a. d. Tulipe de l'Inam (FR) | Horst Müller-Terbille | in Frankreich gezogen | |||||
Athanasius | Sarah Kube | Thorsten Tietz | - | 1.900 m | dis.r. | 3,8 | |
5j. br. W. v. Raja Mirchi a. d. Photo du Monde | Bruns / Kleinmiddeldorf | Wilhelm+Meßmann Bruns | |||||
Einlauf: | 6-1-10 | Richter: | sicher, ½ - 2 ½ - W - ½ Länge | ZwZ: | keine Zeitmessung |
Sieg: | 38:10 | Platz: | 20-35-31:10 | Zweier: | 218:10 | Dreier: | 1718:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 9.674,50 € | Außenumsatz: | 4.597,54 € | Gesamt: | 14.272,04 € |
Bemerkungen: | Nach Überprüfung disqualifizierte die Rennleitung das dritteingekommene Gespann Nr. 2 Tabula Rasa 7 M. Dinzinger wegen Stören (§ 84, 2 TRO) des Gespanns Nr. 5 Hamster de l'Inam / A. Kelm. Der Regelverstoß hat den Ausgang des Rennens beeinflusst (§ 83, 2 d TRO). Die neue Reihenfolge lautet: 6-1-10 , Reifenschaden bei der Nr. 3 London - Reber, Thomas: Erscheinen mit falscher / ohne Nummer auf dem Geläuf (§ 75, Abs. 1 TRO) 30 EUR - Dinzinger, Marion: Fahrspurveränderung im Einlauf mit Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 2 j TRO) 100 EUR - Dinzinger, Marion: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g TRO i.V.m. Durchführungsbestimmungen zum Peitschengebrauch gem. § 84, 2 g TRO) 150 EUR |
veröffentlicht: 18.05.2023 - 18:15 Uhr