108642RENNBERICHT
10. September
2016
Magdeburg
4
15:30 Uhr
Preis der Sichnan Changhong Elektic Co.Ltd. Group Companies
- Startsumme: bis 35.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 3.000 € (1500 · 700 · 450 · 250 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | O'Sunday | Manfred Zwiener | Olaf Jürgen Schröder | - | 1.900 m | - | 3,1 |
5j. br. H. v. Here comes Joey a. d. O'Darty | Christina Lawin | Dieter Abel | |||||
2. | Vin Rouge | Dennis Spangenberg | Thorsten Tietz | - | 1.900 m | - | 2,5 |
5j. br. H. v. Oscar Schindler Sl a. d. Van Nuess | Stall Kurpfalz | Heinrich Gentz | |||||
3. | Espanjol | Manfred Walter | Manfred Walter | - | 1.900 m | - | 2,5 |
7j. R. W. v. Southampton a. d. Exacta | Heinz Schlemeier | Ingrid Schlemeier | |||||
4. | Voronoff des Pins | Eddy van der Galien | Eddy van der Galien | - | 1.900 m | - | 30,1 |
7j. br. W. v. Corot a. d. Nausicaa des Pins | Dr. Sjoerd T.v Galien | in Frankreich gezogen | |||||
5. | Robin Toft | Sarah Kube | Thorsten Tietz | - | 1.900 m | - | 36,1 |
8j. schwbr. W. v. Chipmate a. d. Feodora Damkaer | Heinz Lemke | in Dänemark gezogen | |||||
6. | Charlyn Bes | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl | - | 1.900 m | - | 23,9 |
8j. dbr. S. v. Charly Bes a. d. Datema Orion | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl | |||||
Doktor Schulze | Marlene Matzky | Roman Matzky | - | 1.900 m | agh. | 15,0 | |
7j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Birisantia | Karin Kauczinski | Karin Kauczinski | |||||
Unncampeonn | Andre Schiller | Norbert Hegewald | - | 1.900 m | hdF | 36,8 | |
8j. br. H. v. Joyau d'Amour a. d. Perle Rose | Stall GESVEA | in Frankreich gezogen | |||||
Einlauf: | 3-8-5 | Richter: | sicher, 1 - 8 - 5 - 2 - Weile | ZwZ: | keine Zeitmessung |
Sieg: | 31:10 | Platz: | 11-11-11:10 | Zweier: | 39:10 | Dreier: | 121:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 4.105,00 € | Außenumsatz: | 5.553,50 € | Gesamt: | 9.658,50 € |
Bemerkungen: | Zwiener, Manfred: Zu häufiger Gebrauch der Peitsche (§ 84, Abs. 2 g) 100 EUR |
veröffentlicht: 12.09.2016 - 08:45 Uhr