831RENNBERICHT
9. September
2018
Lebach
3
15:06 Uhr
Preis der Fa. Gartenbau Becker, Hülzweiler
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 1.900 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Dubai World Cup | Sina Baruffolo | Daniel Müller-Terbille | 3:23,2 | 2.200 m | 32,4 | 2,2 |
10j. dbr. H. v. Incredible Hulk a. d. Krizia | Horst Müller-Terbille | Jürgen Hanke | |||||
2. | Outsider Diamant (IT) | Marion Dinzinger | Marion Dinzinger | - | 2.200 m | - | 1,6 |
10j. dbr. W. v. Cherokee Chief a. d. Miss Vera | Marion Dinzinger | in Italien gezogen | |||||
3. | Red Phoenix | Merle Schroth | Daniel Müller-Terbille | - | 2.200 m | - | 8,2 |
9j. F. W. v. Freiherr As a. d. Orange Phoenix | Horst Müller-Terbille | Johannes H.W.van Keeken | |||||
4. | Aston Martin S (SE) | Sabrina Widmann | Sabrina Widmann | - | 2.200 m | - | 8,5 |
6j. br. W. v. Muscle Memory a. d. Wilma Turf | Sabrina Widmann | in Schweden gezogen | |||||
Einlauf: | 3-4-2 | Richter: | sicher, H - 3 3/4 - 2 Längen | ZwZ: | keine Zwischenzeiten |
Sieg: | 22:10 | Platz: | 11-10:10 | Zweier: | 32:10 | Dreier: | 114:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.096,50 € | Außenumsatz: | 553,50 € | Gesamt: | 1.650,00 € |
veröffentlicht: 09.09.2018 - 19:35 Uhr