97531RENNBERICHT
19. Mai
2019
Karlsruhe-Knielingen
5
15:56 Uhr
Rolf Hauck Gedächtnisrennen
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 2.100 m / A
- Dotierung: 3.500 € (1700 · 800 · 500 · 300 · 200)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Indio Corner | Marisa Bock | Eva Ortner | 3:01,1 | 2.100 m | 26,2 | 4,9 |
10j. br. W. v. Gigant Neo a. d. Indira Corner | Alois Ortner | Rosita Brammann | |||||
2. | Outsider Diamant (IT) | Marion Dinzinger | Marion Dinzinger | - | 2.100 m | - | 6,2 |
11j. dbr. W. v. Cherokee Chief a. d. Miss Vera | Marion Dinzinger | in Italien gezogen | |||||
3. | Dubai World Cup | Merle Schroth | Daniel Müller-Terbille | - | 2.100 m | - | 14,2 |
11j. dbr. H. v. Incredible Hulk a. d. Krizia | Horst Müller-Terbille | Jürgen Hanke | |||||
4. | Arathorn | Corinna Bachmeier | Corinna Bachmeier | - | 2.100 m | - | 16,6 |
13j. dbr. H. v. Love You a. d. Anni Diamant | Corinna Bachmeier | Jörg Brandt | |||||
5. | Ragazzo (NO) | Robert Pletschacher | Robert Pletschacher | - | 2.100 m | - | 2,0 |
7j. R. W. v. Cromwell a. d. Be My Mistress | Julia Wiesner | in Norwegen gezogen | |||||
Jonalu (SE) | Franz Klein | Franz Klein | - | 2.100 m | dis.r. | 9,2 | |
6j. hbr. S. v. Infinitif a. d. Jasmina | Franz Klein | in Schweden gezogen | |||||
Immosand | Didier Kokkes | Wolfgang Musga | - | 2.100 m | agh. | 25,6 | |
9j. br. W. v. Love You a. d. L'Amica | Stall Hegeholm | Harald K. Schiffler u.a. | |||||
Ancestral (FR) | Oliver Korth | Holger Großmann | - | 2.100 m | dis.r. | 6,0 | |
9j. br. W. v. Ganymede a. d. Martha | Holger Großmann | in Frankreich gezogen | |||||
Einlauf: | 3-7-4 | Richter: | überlegen, 5 - 1 - 1 ½ -7 ½ Längen | ZwZ: | keine Zwischenzeiten |
Sieg: | 49:10 | Platz: | 40-20-25:10 | Zweier: | 343:10 | Dreier: | 1455:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 4.011,40 € | Außenumsatz: | 1.420,60 € | Gesamt: | 5.432,00 € |
Bemerkungen: | Dopingproben: Indio Corner , - Klein, Franz: Unvorschriftsmäßiges Verhalten mit einem galoppierenden Pferd und dadurch Stören eines Teilnehmers (§ 84, Abs. 2 d i.V.m. § 135 Abs. 2 a TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 19.05.2019 - 20:45 Uhr