641RENNBERICHT
28. Juli
2016
Bad Harzburg
4
17:00 Uhr
Preis der Firma Elektro Artelt, Hessisch Oldendorf
- Startsumme: bis 9.999 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 3.333 € (1633 · 750 · 500 · 300 · 150)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Chinyero | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | 2:34,2 | 1.900 m | 21,2 | 3,2 |
6j. br. W. v. Baltic Bet a. d. Lisboa | Stall Heartoverhead | Wolfgang Moschner | |||||
2. | Valentien W. | Manfred Walter | Manfred Walter | 2:34,4 | 1.900 m | 21,3 | 4,7 |
6j. br. W. v. Abano As a. d. Ulaine Boko | Klaus-Dieter Tamaschke | Paul J. Wals | |||||
3. | Webi Rower | Birgit Riese-Hagen | August Arkenau | 2:35,2 | 1.900 m | 21,7 | 7,8 |
5j. Sch. W. v. Rower You a. d. Helia Bi | Jens Arkenau | Jens+Bornhorn Arkenau | |||||
4. | Mangi Bes | Bernd Schrödl | Thomas Feldhahn | 2:35,4 | 1.900 m | 21,8 | 6,8 |
6j. br. W. v. Glass Hanover a. d. Datema Bes | Nadi.+Stef. Skoruppa | Bernd Schrödl | |||||
5. | Goodspeed | Sina Baruffolo | Klaus Horn | 2:35,8 | 1.900 m | 22,0 | 3,6 |
4j. br. W. v. Pablo As a. d. Gentle Touch | Michael Geest | Marion A. Jauß | |||||
6. | Josi Jane | Klaus Renner | Lesley Renner | 2:35,9 | 1.900 m | 22,1 | 29,0 |
7j. br. S. v. Abano As a. d. Janessa | Lesley Renner | Reinhard Honemann | |||||
La Chica | Lesley Renner | Lesley Renner | - | 1.900 m | hdF | 12,6 | |
6j. schwbr. S. v. Jillis Joker a. d. Pan American | Lesley Renner | Otto Bergbauer | |||||
Noiseinbigdance | Tim Schwarma | Wolfgang Nimczyk | - | 1.900 m | dis.r. | 7,3 | |
6j. br. W. v. Dream Vacation a. d. Tess Groenhof | Hans Brocker | Josef u. Astrid Rupp | |||||
Einlauf: | 8-7-2 | Richter: | leicht, 1 - 4 - 1 - 2 - ½ Länge | ZwZ: | keine Zwischenzeiten |
Sieg: | 32:10 | Platz: | 17-18-27:10 | Zweier: | 114:10 | Dreier: | 819:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 5.682,50 € | Außenumsatz: | 5.212,50 € | Gesamt: | 10.895,00 € |
Nichtstarter: | Tante Emma (Attest) |
Bemerkungen: | Walter, Manfred: Fahrspurveränderung im Einlauf (§ 84, Abs. 2 j) 30 EUR |
veröffentlicht: 28.07.2016 - 19:05 Uhr