RENNBERICHTE
Quakenbrück
Sonntag, 4. September 2022
1
Preis der Turm-Apotheke und der Firma Blueprint
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:30 Uhr1. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 2.200 m | 1:25,9 | 4,0 |
2. | Enterprise (FR) | Jan Thirring | 2.200 m | o. Z. | 19,3 |
3. | Kanona (NL) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 2,7 |
4. | Esther | Hans Theo Giesel | 2.200 m | o. Z. | 8,8 |
5. | Eclipse Rose | Eliana Harm | 2.200 m | o. Z. | 96,8 |
6. | Percy | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 6,2 |
7. | Jeanne d'Arc (NL) | Raymond P.C. Adema | 2.200 m | o. Z. | 20,7 |
8. | Speedway | Sarah Kube | 2.200 m | o. Z. | 3,0 |
Einlauf: 6-8-7 | Richterspruch: sicher, 2 ½ - ½ - kK - 2 ½ - 2 Längen | ||||
Sieg: 40:10 --- Platz: 14-31-11:10 --- ZW: 3258:10 --- DW: 3974:10 |
2
Preis der Firmen Geb. Schulz GmbH, Maler Dieres und Elektro Take
Dotierung: 3.400 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:57 Uhr1. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:22,7 | 7,7 |
2. | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 2,6 |
3. | Flaming Glory (FR) | Cornelis D. Imming | 2.200 m | o. Z. | 4,5 |
4. | Declic Julry (FR) | Julia Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 4,0 |
5. | Voliky (FR) | Hans Theo Giesel | 2.200 m | o. Z. | 23,7 |
6. | Uranus de Val (FR) | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 9,7 |
… | Bikini de Larcy (FR) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | dis.r. | 5,0 |
Einlauf: 1-3-2 | Richterspruch: überlegen, 3 ½ - 6 ½ - 7 - H - Hals | ||||
Sieg: 77:10 --- Platz: 26-14:10 --- ZW: 234:10 --- DW: 664:10 |
4
Preis der Firmen Auto Böcker und Autohaus B68
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:50 Uhr1. | Nijinsky | Thomas Reber | 2.200 m | 1:25,0 | 2,7 |
2. | Lotte Greenwood | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 5,2 |
3. | Chessies Maydance | Jan Thirring | 2.200 m | o. Z. | 14,2 |
4. | Nexus Prime | Hans Theo Giesel | 2.200 m | o. Z. | 18,2 |
5. | Grand Gamin (FR) | Julia Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 18,6 |
6. | Lady Elegance | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 3,8 |
7. | Haribelle (FR) | Sarah Kube | 2.200 m | o. Z. | 3,4 |
8. | My Star | Merle Schroth | 2.200 m | o. Z. | 25,7 |
Nichtstarter: Donner Gallent (Reugeld) | |||||
Einlauf: 9-5-4 | Richterspruch: Kampf, H - 1 - ½ - 2 - 2 Längen | ||||
Sieg: 27:10 --- Platz: 12-13-25:10 --- ZW: 84:10 --- DW: 1385:10 |
7
Preis der KLSH Steuerberatung und Rapin Augenoptik und Hörakustik
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 15:22 Uhr1. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.200 m | 1:23,2 | 34,9 |
2. | Flaming Glory (FR) | Cornelis D. Imming | 2.200 m | o. Z. | 11,1 |
3. | Germany Attack | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 1,8 |
4. | Beijing | Jochen Holzschuh | 2.200 m | o. Z. | 4,2 |
5. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 13,2 |
6. | Johanna Baldwin (NL) | Thomas Reber | 2.200 m | o. Z. | 14,7 |
7. | Royal Cash | Carlin Swann | 2.200 m | o. Z. | 24,7 |
8. | Gentle Yankee | Eliana Harm | 2.200 m | o. Z. | 19,9 |
… | Anytimeanyplace (SE) | Sarah Kube | 2.200 m | dis.r. | 13,3 |
… | Java Greenwood | Franz-Josef Stamer | 2.200 m | dis.r. | 52,1 |
… | Atlantic Wise L (IT) | Bernd Schrödl | 2.200 m | dis.r. | 9,1 |
Einlauf: 10-5-4 | Richterspruch: sicher, 3 - ½ - ½ - 5 - 3 ½ Längen | ||||
Sieg: 349:10 --- Platz: 33-20-13:10 --- ZW: 1772:10 --- DW: 8713:10 |
10
Preis der Rechtsanwaltskanzlei Diers Robert Ellermann
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:20 Uhr1. | O'Sunday | Thomas Reber | 2.200 m | 1:22,7 | 4,3 |
2. | Paris Turf (UA) | Sarah Kube | 2.200 m | o. Z. | 7,4 |
3. | Fiobano | Sina Baruffolo | 2.200 m | o. Z. | 11,1 |
4. | Lordano Ass | Hans Theo Giesel | 2.200 m | o. Z. | 4,8 |
5. | Call On Me Ranais (FR) | Danny den Dubbelden | 2.200 m | o. Z. | 17,9 |
6. | Nelly Pepper | Franz-Josef Stamer | 2.200 m | o. Z. | 10,5 |
7. | Uranus de Val (FR) | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 60,6 |
8. | Irrwisch | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 21,4 |
9. | Urbanio (IT) | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 6,6 |
10. | Voliky (FR) | Frederic Perner | 2.200 m | o. Z. | 55,6 |
… | Julnick Shark | Jochen Holzschuh | 2.200 m | dis.r. | 3,6 |
Einlauf: 8-3-6 | Richterspruch: Kampf, ½ - kK - 8 - 3 4 Längen | ||||
Sieg: 43:10 --- Platz: 16-33-37:10 --- ZW: 518:10 --- DW: 3849:10 |
12
Preis der Firmen Elektro Lampe und Abatus
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:22 Uhr1. | Warhorse Hazelaar | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:26,4 | 3,0 |
2. | Velten Revenge | Niels Jongejans | 2.200 m | o. Z. | 1,7 |
3. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.200 m | o. Z. | 9,4 |
4. | Gigolo la Marc (SE) | Sarah Kube | 2.200 m | o. Z. | 7,8 |
5. | Atlantic Wise L (IT) | Bernd Schrödl | 2.200 m | o. Z. | 12,2 |
6. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | o. Z. | 22,5 |
7. | Dreamline Promise (NL) | Frederic Perner | 2.200 m | o. Z. | 18,5 |
Nichtstarter: Admiral Rower (Attest) | |||||
Einlauf: 2-7-5 | Richterspruch: Kampf, H - 2 ½ - 1 ½ - 1 ½ Längen | ||||
Platz: 10-10-10:10 --- ZW: 37:10 --- DW: 176:10 |