RENNBERICHTE
Magdeburg
Donnerstag, 9. Mai 2024
2
Preis der Werner Bau GmbH Start zur V4-Wette mit einer Garantieauszahlung von 20.000 Euro / V4-1
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 13:59 Uhr1. | Jailbird Hillperon TF(BE) | Jochen Holzschuh | 1.900 m | o. Z. | 3,7 |
2. | Lucky Charly | Alexander Kelm | 1.900 m | o. Z. | 5,9 |
3. | Parom (UA) | Andre Pögel | 1.900 m | o. Z. | 17,7 |
4. | Run of the Race | Rolf Hafvenström | 1.900 m | o. Z. | 7,8 |
5. | Kelcy Beuckenswijk | Stefanie Skoruppa | 1.900 m | o. Z. | 49,5 |
6. | Final Destination (SE) | Carsten Milek | 1.900 m | o. Z. | 24,3 |
7. | Perceval (CZ) | Michael Schmid | 1.900 m | o. Z. | 7,8 |
8. | His Highness S | Alexander Dame | 1.900 m | o. Z. | 26,3 |
9. | Ostwind Bo | Manfred Walter | 1.900 m | o. Z. | 7,2 |
… | Hitacq Wit (FR) | Thomas Reber | 1.900 m | dis.r. | 9,7 |
… | Early Love | Dennis Spangenberg | 1.900 m | dis.r. | 11,2 |
Nichtstarter: Liten Frieda (Reugeld) | |||||
Einlauf: 7-8-10 | Richterspruch: Kampf, kK - 1 ½ - 3 - 1 - Kopf | ||||
Sieg: 37:10 --- Platz: 17-31-39 :10 --- ZW: 186:10 --- DW: 2424:10 |
4
Preis der Gartenstadt GWG Reform V4-2
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 15:20 Uhr1. | Ito | Jochen Holzschuh | 1.900 m | o. Z. | 1,6 |
2. | Dixiechick Hanover (US) | Sarah Kube | 1.900 m | o. Z. | 16,8 |
3. | Eckmuhl Jack (FR) | Dennis Spangenberg | 1.900 m | o. Z. | 4,1 |
4. | Juan Les Pins | Andreas Geineder | 1.900 m | o. Z. | 12,4 |
5. | Rolfi | Andre Pögel | 1.900 m | o. Z. | 38,5 |
6. | Önas Nougat (SE) | Manfred Zwiener | 1.900 m | o. Z. | 15,3 |
7. | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 1.900 m | o. Z. | 59,9 |
8. | Dakota de Digeon (FR) | Jennifer Silchinger-Venus | 1.900 m | o. Z. | 42,4 |
9. | Eristoff Gold (FR) | Marion Dinzinger | 1.900 m | o. Z. | 19,6 |
Einlauf: 3-4-9 | Richterspruch: überlegen, 3 - 5 - 3 ½ - kK - 4 ½ Längen | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 11-19-12 :10 --- ZW: 236:10 --- DW: 393:10 |
6
Preis der Sudenburger Brauerei V4-3
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 16:25 Uhr1. | Canavaro Wiking | Dennis Spangenberg | 1.900 m | o. Z. | 2,1 |
2. | Puka Dream | Manfred Zwiener | 1.900 m | o. Z. | 12,5 |
3. | Kalou | Carsten Milek | 1.900 m | o. Z. | 40,1 |
4. | Saturday | Thomas Reber | 1.900 m | o. Z. | 22,2 |
5. | Just Dreaming (FR) | Alexander Kelm | 1.900 m | o. Z. | 14,0 |
6. | Let's Go Crazy (NL) | Michael Schreiber | 1.900 m | o. Z. | 30,8 |
7. | Loke Bubble Girl (SE) | Nadine Skoruppa | 1.900 m | o. Z. | 30,8 |
… | Karabatic (SE) | Bernd Schrödl | 1.900 m | dis.r. | 4,2 |
… | Sweet Addition | Michael Hamann | 1.900 m | dis.r. | 43,9 |
… | Camino | Michael Schüßler | 1.900 m | dis.r. | 7,3 |
… | Holley Ann Lobell (DK) | Rolf Hafvenström | 1.900 m | dis.r. | 40,6 |
Nichtstarter: El Diablo (HU) Attest | |||||
Einlauf: 7-12-8 | Richterspruch: überlegen, 7 - 1 ½ - 5 - 2 - 5 Längen | ||||
Sieg: 21:10 --- Platz: 14-22-57 :10 --- ZW: 119:10 --- DW: 1365:10 |
8
Preis der Beymann GmbH V4-4 / Rennen mit Viererwette Garantieauszahlung 10.000 Euro
Dotierung: 4.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 18:00 Uhr1. | Russel | Dennis Spangenberg | 1.900 m | o. Z. | 2,6 |
2. | Breeding of Hanke | Andreas Geineder | 1.900 m | o. Z. | 11,7 |
3. | Feeling Sky (FR) | Wolfgang Prange | 1.900 m | o. Z. | 43,5 |
4. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 1.900 m | o. Z. | 43,5 |
5. | Di Ospeo | Jochen Holzschuh | 1.900 m | o. Z. | 5,2 |
6. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 1.900 m | o. Z. | 20,6 |
7. | Ile de Narmont (FR) | Sarah Kube | 1.900 m | o. Z. | 37,9 |
… | Eagle Merci (SE) | Manfred Walter | 1.900 m | dis.r. | 68,2 |
… | Don Timoko | Bernd Warnke | 1.900 m | dis.r. | 51,8 |
… | Ido d'Agice (FR) | Bernd Schrödl | 1.900 m | dis.r. | 3,4 |
… | Bel Massive | Carsten Milek | 1.900 m | dis.r. | 14,6 |
Nichtstarter: Eye Catcher C (Reugeld) | |||||
Einlauf: 11-3-12 | Richterspruch: überlegen, 9 - 2 ½ - 1 - 1 ½ - 5 Längen | ||||
Sieg: 26:10 --- Platz: 11-17-39-33 :10 --- ZW: 217:10 --- DW: 3046:10 --- VW: 66452:10 --- V4 / V5: 964:10 |