RENNBERICHTE
Karlsruhe-Knielingen
Sonntag, 19. Mai 2019
1
Preis der Lotto GmbH Baden Württemberg
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:51 Uhr1. | Commander H | Martin Ch. Geineder | 2.100 m | 1:29,6 | 2,4 |
2. | Gri Power Jet | Marisa Bock | 2.100 m | o. Z. | 5,2 |
3. | Wunderkind (DK) | Wolfgang Musga | 2.100 m | o. Z. | 6,8 |
4. | Brilliant Bar | Jennifer Silchinger-Venus | 2.100 m | o. Z. | 14,9 |
5. | Javea | Peter Neisius | 2.100 m | o. Z. | 4,3 |
6. | La Condesa (NO) | Robert Pletschacher | 2.100 m | o. Z. | 5,7 |
7. | Empire Royal (FR) | Jürgen Würtz | 2.100 m | o. Z. | 38,8 |
8. | Felicita Benach (FR) | Didier D. Kokkes | 2.100 m | o. Z. | 25,9 |
Einlauf: 4-8-5 | Richterspruch: überlegen, 3 3/4 - 5 ½ - 7 ½ - 4 - 10 Längen | ||||
Sieg: 24:10 --- Platz: 13-14-15:10 --- ZW: 177:10 --- DW: 758:10 |
3
Preis der Sparkasse Karlsruhe
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:01 Uhr1. | Holy Ventury | Marisa Bock | 2.100 m | 1:30,1 | 11,2 |
2. | El Amigo | Maurice Musga | 2.100 m | o. Z. | 5,0 |
3. | Millions Boy | Peter Neisius | 2.100 m | o. Z. | 9,1 |
4. | Oscar Nasad | Marion Dinzinger | 2.100 m | o. Z. | 6,6 |
5. | La Rambla (SE) | Jennifer Silchinger-Venus | 2.100 m | o. Z. | 9,2 |
6. | Nico W | Oliver Korth | 2.100 m | o. Z. | 5,2 |
… | La Condesa (NO) | Robert Pletschacher | 2.100 m | dis.r. | 2,2 |
Einlauf: 7-2-3 | Richterspruch: leicht, 2 3/4 - H - ½ - 6 Längen | ||||
Sieg: 112:10 --- Platz: 45-28:10 --- ZW: 685:10 --- DW: 8114:10 |
5
Rolf Hauck Gedächtnisrennen
Dotierung: 3.500 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:56 Uhr1. | Indio Corner | Marisa Bock | 2.100 m | 1:26,2 | 4,9 |
2. | Outsider Diamant (IT) | Marion Dinzinger | 2.100 m | o. Z. | 6,2 |
3. | Dubai World Cup | Merle Schroth | 2.100 m | o. Z. | 14,2 |
4. | Arathorn | Corinna Bachmeier | 2.100 m | o. Z. | 16,6 |
5. | Ragazzo (NO) | Robert Pletschacher | 2.100 m | o. Z. | 2,0 |
… | Jonalu (SE) | Franz Klein | 2.100 m | dis.r. | 9,2 |
… | Immosand | Didier D. Kokkes | 2.100 m | agh. | 25,6 |
… | Ancestral (FR) | Oliver Korth | 2.100 m | dis.r. | 6,0 |
Einlauf: 3-7-4 | Richterspruch: überlegen, 5 - 1 - 1 ½ -7 ½ Längen | ||||
Sieg: 49:10 --- Platz: 40-20-25:10 --- ZW: 343:10 --- DW: 1455:10 |
7
Preis der MTS Spezialfahrzeuge GmbH
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:22 Uhr1. | Sniper ST | Peter Neisius | 2.100 m | 1:31,3 | 9,3 |
2. | Threeshots (DK) | Wolfgang Musga | 2.100 m | o. Z. | 7,6 |
3. | Nico W | Oliver Korth | 2.100 m | o. Z. | 9,2 |
4. | Amor Viking | Marion Dinzinger | 2.100 m | o. Z. | 2,6 |
5. | Ragazzo (NO) | Robert Pletschacher | 2.100 m | o. Z. | 3,7 |
… | Sammy (SE) | Franz Klein | 2.100 m | dis.r. | 3,3 |
Einlauf: 4-3-1 | Richterspruch: sicher, 1 - ½ - 1 3/4 - 4 Längen | ||||
Sieg: 93:10 --- Platz: 38-44:10 --- ZW: 642:10 --- DW: 14233:10 |
9
Preis der ehrenamtlichen Helfer des Karlsruher Rennverein
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 18:17 Uhr1. | Jonalu (SE) | Franz Klein | 2.100 m | 1:32,0 | 2,3 |
2. | Red Phoenix | Marion Dinzinger | 2.100 m | o. Z. | 2,9 |
3. | Dubai World Cup | Merle Schroth | 2.100 m | o. Z. | 7,0 |
4. | Gri Power Jet | Marisa Bock | 2.100 m | o. Z. | 2,7 |
5. | La Rambla (SE) | Jennifer Silchinger-Venus | 2.100 m | o. Z. | 10,1 |
6. | Holy Ventury | Robert Pletschacher | 2.100 m | o. Z. | 6,9 |
Einlauf: 4-5-6 | Richterspruch: überlegenm, 5 - 2 3/4 - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 Längen | ||||
Sieg: 23:10 --- Platz: 23-19:10 --- ZW: 486:10 --- DW: 497:10 |