RENNBERICHTE
Jübek
Samstag, 28. Mai 2022
1
Preis vom "Landhaus Ostseeblick"
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.850 mAutostartStartzeit: 13:00 Uhr1. | Gentle Yankee | Eliana Harm | 1.850 m | o. Z. | 22,8 |
2. | Dreamline Promise (NL) | Frederic Perner | 1.850 m | o. Z. | 6,1 |
3. | Chaplin | Ronald de Beer | 1.850 m | o. Z. | 6,7 |
4. | Woodbrown Beauty | Thomas Reber | 1.850 m | o. Z. | 2,7 |
5. | Went Rower | Heinrich Wingen | 1.850 m | o. Z. | 23,9 |
6. | Graf Bismarck | Jan Thirring | 1.850 m | o. Z. | 5,8 |
… | Ni Hao | Sönke Gedaschko | 1.850 m | dis.r. | 7,7 |
… | flat rate hall | Joachim Hay | 1.850 m | dis.r. | 8,5 |
Einlauf: 8-7-2 | Richterspruch: Kampf | ||||
Sieg: 228:10 --- Platz: 20-22-20:10 --- ZW: nihct getroffen --- DW: nicht getroffen |
2
Preis von "REWE Familie Schmidt" / 1. Vorlauf
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.850 mAutostartStartzeit: 13:30 Uhr1. | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 1.850 m | o. Z. | 3,5 |
2. | Eclipse Rose | Eliana Harm | 1.850 m | o. Z. | 9,3 |
3. | London | Manfred Walter | 1.850 m | o. Z. | 6,4 |
4. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 1.850 m | o. Z. | 6,8 |
5. | Sereka (SE) | Frank Roland | 1.850 m | o. Z. | 65,6 |
6. | Diva la Guerchaise (FR) | Stefanie Neitzel | 1.850 m | o. Z. | 29,9 |
… | Stjärna BG | Jytte Meincke | 1.850 m | dis.r. | 7,1 |
… | Jet Flevo | Wladimir Gening | 1.850 m | dis.r. | 3,3 |
Einlauf: 7-5-4 | Richterspruch: überlegen | ||||
Sieg: 35:10 --- Platz: 16-23-19:10 --- ZW: 199:10 --- DW: 1182:10 |
3
Preis vom "Norddeutschen Traber-Besitzer- und Züchter-Verein e.V. von 1912 Hamburg" / 2. Vorlauf
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.850 mAutostartStartzeit: 14:07 Uhr1. | Vamos Fks (IT) | Joachim Hay | 1.850 m | o. Z. | 7,4 |
2. | Fröhlich | Kornelius Kluth | 1.850 m | o. Z. | 2,0 |
3. | Easton AV | Danny den Dubbelden | 1.850 m | o. Z. | 7,0 |
4. | Vesuv (DK) | Louise V. Mortensen | 1.850 m | o. Z. | 12,3 |
5. | Terpie Burgerheide | Frank Boenke | 1.850 m | o. Z. | 13,6 |
… | Flatrate AV | Frank Roland | 1.850 m | dis.r. | 20,9 |
… | Beijing | Jan Thirring | 1.850 m | dis.bl. | 4,8 |
Einlauf: 5-1-3 | Richterspruch: leicht | ||||
Sieg: 74:10 --- Platz: 35-15:10 --- ZW: 225:10 --- DW: 1978:10 |
5
Preis von www.wettstar.de
Dotierung: 950 €Distanz: 1.850 mAutostartStartzeit: 15:00 Uhr1. | Super Queen C | Ronald de Beer | 1.850 m | o. Z. | 1,2 |
2. | Gentle Yankee | Eliana Harm | 1.850 m | o. Z. | 12,2 |
3. | Dreamline Promise (NL) | Frederic Perner | 1.850 m | o. Z. | 9,4 |
4. | Bonus des Iles (FR) | Stefanie Neitzel | 1.850 m | o. Z. | 52,0 |
… | One Penny Black | Thomas Reber | 1.850 m | dis.r. | 5,5 |
Nichtstarter: Call On Me Ranais (FR) mit Genehmigung | |||||
Einlauf: 5-3-2 | Richterspruch: leicht | ||||
Sieg: 12:10 --- Platz: 11-24:10 --- ZW: 72:10 --- DW: 166:10 |
6
Preis vom "Schleswig-Holsteinischen Verein für Traberzucht und -Rennen e.V."
Dotierung: 950 €Distanz: 1.850 mAutostartStartzeit: 15:38 Uhr1. | Waldkautz | Wladimir Gening | 1.850 m | o. Z. | 4,0 |
2. | Just for Josh (NL) | Frederic Perner | 1.850 m | o. Z. | 10,8 |
3. | Touch de Bellouet | Manfred Walter | 1.850 m | o. Z. | 8,6 |
4. | Go For Hanke (DK) | Ronald de Beer | 1.850 m | o. Z. | 15,8 |
… | Crazy Cat | Sönke Gedaschko | 1.850 m | dis.r. | 19,5 |
… | So Tough | Thomas Reber | 1.850 m | dis.r. | 6,2 |
… | Isadora Quick (SE) | Heiner Christiansen | 1.850 m | dis.r. | 2,2 |
Einlauf: 3-6-4 | Richterspruch: überlegen | ||||
Sieg: 40:10 --- Platz: 24-33:10 --- ZW: 710:10 --- DW: 1117:10 |
7
Großer Preis des "Rennvereins Jübek e.V." mit freundlicher Unterstützung des Stall Express / Finale A
Dotierung: 3.000 €Distanz: 1.850 mAutostartStartzeit: 16:00 Uhr1. | Easton AV | Danny den Dubbelden | 1.850 m | o. Z. | 41,6 |
2. | Vamos Fks (IT) | Joachim Hay | 1.850 m | o. Z. | 11,2 |
3. | Fröhlich | Kornelius Kluth | 1.850 m | o. Z. | 8,4 |
4. | London | Manfred Walter | 1.850 m | o. Z. | 52,0 |
5. | Eclipse Rose | Eliana Harm | 1.850 m | o. Z. | 5,6 |
6. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 1.850 m | o. Z. | 4,5 |
7. | Vesuv (DK) | Louise V. Mortensen | 1.850 m | o. Z. | 37,8 |
… | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 1.850 m | dis.r. | 1,9 |
Einlauf: 1-2-7 | Richterspruch: sicher | ||||
Sieg: 46:10 --- Platz: 64-38-17:10 --- ZW: 2253:10 --- DW: 7593:10 |
8
Preis von "Quickborn" mit freundlicher Unterstützung von Beate Dude
Dotierung: 850 €Distanz: 1.850 mBänderstartStartzeit: 16:30 Uhr1. | Garry | Ronja Walter | 1.890 m | o. Z. | 1,1 |
2. | Paco Jet | Jill-Sophie Sander | 1.850 m | o. Z. | 18,5 |
3. | Graf Bismarck | Lesley Renner | 1.870 m | o. Z. | 9,7 |
… | Call On Me Ranais (FR) | Danny den Dubbelden | 1.890 m | dis.r. | 7,3 |
Nichtstarter: Super Marreh (SE) nicht startberechtigt | |||||
Einlauf: 4-1-3 | Richterspruch: leicht | ||||
Sieg: 11:10 --- Platz: 10-18:10 --- ZW: 39:10 --- DW: 77:10 |