RENNBERICHTE
Duhnen
Samstag, 15. Juli 2023
2
Preis des Nordseeheilbades Cuxhaven und der EWE AG
Dotierung: 2.600 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 15:41 Uhr1. | Ido d'Agice (FR) | Bernd Schrödl | 1.900 m | o. Z. | 4,2 |
2. | Pamela Anderson (UA) | Ronald de Beer | 1.900 m | o. Z. | 5,4 |
3. | Höwings be My Lady (SE) | Jochen Holzschuh | 1.900 m | o. Z. | 13,4 |
4. | Esther | Frank Kelm | 1.900 m | o. Z. | 8,1 |
5. | Ipson Boko | Jacobus Snoek | 1.900 m | o. Z. | 19,6 |
6. | Marcel (UA) | Hans-Jürgen von Holdt | 1.900 m | o. Z. | 7,3 |
7. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 1.900 m | o. Z. | 14,3 |
8. | Hamaxa (FR) | Hans Theo Giesel | 1.900 m | o. Z. | 19,4 |
… | Idalo d'Auvillier (FR) | Thomas Reber | 1.900 m | dis.r. | 2,5 |
Nichtstarter: Celakeno (SE), Attest | |||||
Einlauf: 10-3-5 | Richterspruch: überlegen, 3 - 1 - ½ - H - Hals | ||||
Sieg: 42:10 --- Platz: 23-18-27:10 --- ZW: 295:10 --- DW: 3497:10 |
3
Preis der Rhenus Cuxport und der Bäckerei Itjen
Dotierung: 2.600 €Distanz: 1.900 mBänderstartStartzeit: 16:15 Uhr1. | Khalid | Ronja Walter | 1.950 m | o. Z. | 1,7 |
2. | Nordic Jaycee | Carlin Swann | 1.925 m | o. Z. | 9,9 |
3. | Paco Jet | Jill-Sophie Sander | 1.925 m | o. Z. | 23,9 |
4. | Haut En Couleur (FR) | Stefanie Koyuncu | 1.900 m | o. Z. | 11,9 |
5. | Nemo | Marina Eckert | 1.925 m | o. Z. | 26,8 |
… | Kaitany | Nicole Holzschuh | 1.900 m | dis.r. | 8,9 |
… | Daylight de Marens (FR) | Alina Schubert | 1.900 m | dis.r. | 35,0 |
… | Fayette Dream (FR) | Krista Timmer | 1.950 m | dis.r. | 10,3 |
… | Beau de la Vitard (FR) | Nikita Menger | 1.950 m | dis.r. | 4,2 |
Einlauf: 9-6-4 | Richterspruch: überlegen, 4 - 9 - W - Hals | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 13-17-28:10 --- ZW: 78:10 --- DW: 713:10 |
4
Preis der "DOIZ Wind-Energy"; BREB DanGard Blue Water
Dotierung: 2.600 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 16:43 Uhr1. | Rolfi | Hans-Jürgen von Holdt | 1.900 m | o. Z. | 2,9 |
2. | O'Sunday | Thomas Reber | 1.900 m | o. Z. | 2,5 |
3. | Fend d'Ukraine TF (UA) | Ronald de Beer | 1.900 m | o. Z. | 3,6 |
4. | Flavius Boko (NL) | Krista Timmer | 1.900 m | o. Z. | 31,0 |
5. | Feeling Sky (FR) | Manfred Zwiener | 1.900 m | o. Z. | 6,9 |
6. | Enzo Viva (FR) | Jacobus Snoek | 1.900 m | o. Z. | 18,3 |
7. | Gentle Yankee | Bernd Schrödl | 1.900 m | o. Z. | 11,6 |
Nichtstarter: Easton AV (Attest), French Turgot (FR) Attest | |||||
Einlauf: 3-9-5 | Richterspruch: überlegen, 7 ½ - 1 ½ - 3 ½ - 1 - Weile | ||||
Sieg: 29:10 --- Platz: 10-10-10:10 --- ZW: 80:10 --- DW: 272:10 |
6
Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven und VGH Versicherungen
Dotierung: 2.600 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 17:51 Uhr1. | Grahish Cash (DK) | Jochen Holzschuh | 1.900 m | o. Z. | 1,6 |
2. | In Love Burois (FR) | Thomas Reber | 1.900 m | o. Z. | 11,9 |
3. | Darwin Paolo | Frank Kelm | 1.900 m | o. Z. | 6,5 |
4. | Ira d'Elems (FR) | Wolfgang Prange | 1.900 m | o. Z. | 19,3 |
5. | Hirondina Queen (FR) | Didier D. Kokkes | 1.900 m | o. Z. | 6,9 |
6. | Double Dream | Hans-Jürgen von Holdt | 1.900 m | o. Z. | 5,8 |
7. | Sweet Victory BG | Jens Rosenberg | 1.900 m | o. Z. | 16,2 |
8. | Safir Photo | Danny den Dubbelden | 1.900 m | o. Z. | 46,3 |
9. | Manjana Frei | Renate Matczak | 1.900 m | o. Z. | 32,2 |
Einlauf: 9-5-7 | Richterspruch: überlegen, 6 - 2 ½ - 1 - 10 - Länge | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 11-16-14:10 --- ZW: 98:10 --- DW: 454:10 |
8
Preis der Stadtsparkasse Cuxhaven um das "Blaue Band des Wattenmeeres"
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.500 mAutostartStartzeit: 18:40 Uhr1. | Call On Me Ranais (FR) | Danny den Dubbelden | 2.500 m | o. Z. | 5,2 |
2. | Ido d'Agice (FR) | Bernd Schrödl | 2.500 m | o. Z. | 4,7 |
3. | Beau de la Vitard (FR) | Ronald de Beer | 2.500 m | o. Z. | 3,9 |
4. | O'Sunday | Thomas Reber | 2.500 m | o. Z. | 4,2 |
5. | Enzo Viva (FR) | Jacobus Snoek | 2.500 m | o. Z. | 36,1 |
6. | Feeling Sky (FR) | Manfred Zwiener | 2.500 m | o. Z. | 18,0 |
7. | Khalid | Manfred Walter | 2.500 m | o. Z. | 3,6 |
8. | Fayette Dream (FR) | Jochen Holzschuh | 2.500 m | o. Z. | 21,1 |
… | Flavius Boko (NL) | Krista Timmer | 2.500 m | dis.r. | 33,5 |
Nichtstarter: French Turgot (FR) Attest | |||||
Einlauf: 9-1-6 | Richterspruch: überlegen, W - W - 4 ½ - 1 - 1 Länge | ||||
Sieg: 52:10 --- Platz: 17-22-17:10 --- ZW: 202:10 --- DW: 1063:10 |
10
Preis der MIBAU Deutschland und Venenpraxis Dr. Jan P. Siegers
Dotierung: 2.600 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 19:40 Uhr1. | Donner Gallent | Jochen Holzschuh | 1.900 m | o. Z. | 4,9 |
2. | Ostwind Bo | Manfred Walter | 1.900 m | o. Z. | 4,1 |
3. | Gemoglobin (UA) | Hans-Jürgen von Holdt | 1.900 m | o. Z. | 4,5 |
4. | Ira d'Elems (FR) | Wolfgang Prange | 1.900 m | o. Z. | 77,4 |
5. | Hirondina Queen (FR) | Didier D. Kokkes | 1.900 m | o. Z. | 31,5 |
6. | Daylight de Marens (FR) | Danny den Dubbelden | 1.900 m | o. Z. | 51,6 |
7. | Nexus Prime | Frank Kelm | 1.900 m | o. Z. | 2,0 |
8. | Just Call (FR) | Jens Rosenberg | 1.900 m | o. Z. | 10,3 |
Nichtstarter: Nijinsky (höhere Gewalt) | |||||
Einlauf: 4-7-6 | Richterspruch: überlegen, 8 ½ - 1 ½ - 3 ½ - W - 1 Länge | ||||
Sieg: 49:10 --- Platz: 21-14-18:10 --- ZW: 188:10 --- DW: 1133:10 |
11
Preis der Kutterfisch-Zentrale Cuxhaven und Bier Harlos
Dotierung: 2.600 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 20:10 Uhr1. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 1.900 m | o. Z. | 11,1 |
2. | Di Ospeo | Jochen Holzschuh | 1.900 m | o. Z. | 2,1 |
3. | Nemo | Manfred Zwiener | 1.900 m | o. Z. | 17,9 |
4. | Milkos | Günther Lühring | 1.900 m | o. Z. | 19,6 |
5. | Ipson Boko | Jacobus Snoek | 1.900 m | o. Z. | 15,8 |
6. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 1.900 m | o. Z. | 7,8 |
7. | Hamaxa (FR) | Hans Theo Giesel | 1.900 m | o. Z. | 49,7 |
8. | Went Rower | Heinrich Wingen | 1.900 m | o. Z. | 37,9 |
… | Parom (UA) | Hans-Jürgen von Holdt | 1.900 m | agh. | 2,3 |
Nichtstarter: Easton AV (Attest) | |||||
Einlauf: 2-6-10 | Richterspruch: leicht, 2 - W - 1 ½ - 4 ½ - 10 Längen | ||||
Sieg: 111:10 --- Platz: 24-13-25:10 --- ZW: 228:10 --- DW: 5806:10 |