RENNBERICHTE
Drensteinfurt
Sonntag, 15. August 2021
1
Preis der Stadt Drensteinfurt / Siegjackpot: 1.000 EUR
Dotierung: 2.150 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:00 Uhr1. | Graf Bismarck | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 5,6 |
2. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.100 m | o. Z. | 16,2 |
3. | Went Rower | Heinrich Wingen | 2.100 m | o. Z. | 28,2 |
4. | James Moko (NL) | Jeffrey H. Mieras | 2.100 m | o. Z. | 4,5 |
5. | Pepper K.L. (SE) | Franz Klein | 2.100 m | o. Z. | 28,5 |
… | Heras Traum | Danny den Dubbelden | 2.100 m | dis.r. | 15,0 |
… | I can steel | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | dis.r. | 2,5 |
… | Axl W Rose (NL) | Hans-Bernd Schmitz | 2.100 m | dis.r. | 66,0 |
… | Dreamline Promise (NL) | Thomas Bos | 2.100 m | dis.r. | 20,8 |
Nichtstarter: Ferran Convital (NL) Attest | |||||
Einlauf: 8-5-6 | Richterspruch: Kampf, ½ - 10 - W - 10 Längen | ||||
Sieg: 56:10 --- Platz: 15-23-39:10 --- ZW: 261:10 --- DW: 1481:10 |
2
Preis der Dreingau-Zeitung
Dotierung: 2.200 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:30 Uhr1. | Castanea | Mario Krismann | 2.100 m | o. Z. | 3,6 |
2. | Jeanne d'Arc (NL) | Raymond P.C. Adema | 2.100 m | o. Z. | 4,6 |
3. | My Star | Merle Schroth | 2.100 m | o. Z. | 20,7 |
4. | Jesican (NL) | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 3,3 |
5. | Manjana Frei | Renate Matczak | 2.100 m | o. Z. | 37,3 |
6. | Secret Lobell | Laura Mühling | 2.100 m | o. Z. | 15,4 |
… | Joekel Twiko (NL) | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | dis.r. | 6,8 |
… | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 2.100 m | dis.r. | 3,6 |
Nichtstarter: Floresta Success (FR) Reugeld | |||||
Einlauf: 1-7-6 | Richterspruch: überlegen, 2 - K - 1 ½ - 1 - 2 Längen | ||||
Sieg: 36:10 --- Platz: 14-15-22:10 --- ZW: 89:10 --- DW: 2568:10 |
3
Großer Preis der Sparkasse Münsterland-Ost / Siegjackpot: 1.000 EUR
Dotierung: 4.450 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:00 Uhr1. | Dean Bros (NL) | Jeffrey H. Mieras | 2.100 m | o. Z. | 13,5 |
2. | Napster | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 2,6 |
3. | Power Point | Maurice Musga | 2.100 m | o. Z. | 34,0 |
4. | Voliky (FR) | Danny den Dubbelden | 2.100 m | o. Z. | 52,6 |
5. | Bonus des Iles (FR) | Stefanie Neitzel | 2.100 m | o. Z. | 38,3 |
… | Giant Starlake | Thomas Bos | 2.100 m | dis.r. | 15,5 |
… | Faday Scott | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | dis.r. | 2,7 |
… | Kiss Me Bo | Laura Mühling | 2.100 m | dis.r. | 8,1 |
Nichtstarter: Fuggedaboutit (NL) Reugeld , Archange de Jiel (FR) (Attest) | |||||
Einlauf: 7-6-4 | Richterspruch: leicht, 2 ½ - 3 - W - 7 Längen | ||||
Sieg: 135:10 --- Platz: 19-15-22:10 --- ZW: 365:10 --- DW: 2033:10 |
4
Preis der Drensteinfurter Pferdefreunde, des Reisecenters und Hausmeister-Service Michael Bussmann /Gästefahren
ohne DotierungDistanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:31 Uhr1. | Its Race Time | Frank Kürten | 2.100 m | o. Z. | 15,2 |
2. | Terpie Burgerheide | Sylvia Reiff | 2.100 m | o. Z. | 4,3 |
3. | Farenne O | Holger Hülsheger | 2.100 m | o. Z. | 5,4 |
4. | Format d'Am (FR) | Christian Eisl | 2.100 m | o. Z. | 3,1 |
5. | Junior Kite | Trudy Schroor | 2.100 m | o. Z. | 2,6 |
6. | Paula Ri | Ralf Howe | 2.100 m | o. Z. | 8,3 |
… | Feeling Sky (FR) | Caren Kühnert | 2.100 m | dis.r. | 17,3 |
Einlauf: 4-5-2 | Richterspruch: leicht, 2 - 1 ½ - W - W - Weile | ||||
Sieg: 152:10 --- Platz: 25-20:10 --- ZW: 638:10 --- DW: 1404:10 |
5
Preis der Stadtwerke Ostmünsterland
Dotierung: 2.200 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 16:01 Uhr1. | Beijing | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
2. | Kenickie Kite (NL) | Thomas Bos | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
3. | I'll be there (NL) | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
4. | Bourgogne | Didier D. Kokkes | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
5. | James Moko (NL) | Jeffrey H. Mieras | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
6. | Axl W Rose (NL) | Hans-Bernd Schmitz | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
… | Heras Traum | Danny den Dubbelden | 2.100 m | dis.r. | 0,0 |
… | Geri Boko (NL) | Hans Theo Giesel | 2.100 m | dis.r. | 0,0 |
Nichtstarter: Ferran Convital (NL) Attest | |||||
Einlauf: 3-6-5 | Richterspruch: überlegen, 2 - W - 2 - 8 - Weile | ||||
Sieg: 22:10 --- Platz: 11-12-13:10 --- ZW: 87:10 --- DW: 606:10 |
6
Preis von Radio WAF / Trotteur Francais / Bänderstart
Dotierung: 1.900 €Distanz: 2.100 mBänderstartStartzeit: 16:32 Uhr1. | Grand Cru Lorrain (FR) | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | o. Z. | 4,2 |
2. | Bikini de Larcy (FR) | Danny den Dubbelden | 2.125 m | o. Z. | 6,0 |
3. | Chronos (FR) | Marco Menger | 2.125 m | o. Z. | 7,4 |
… | Flaming Glory (FR) | Cornelis D. Imming | 2.100 m | dis.r. | 4,7 |
… | Djoko's Way (FR) | Eric R. Westerveld | 2.125 m | dis.r. | 17,7 |
… | Capri de Houelle (FR) | Wolfgang Prange | 2.125 m | dis.r. | 23,0 |
… | Casanova d'Amour (TF) | Jochen Holzschuh | 2.125 m | dis.r. | 1,9 |
Nichtstarter: Glycerine d'Amour (FR) Attest, Archange de Jiel (FR) Attest, Voliky (FR) (zurückgezogen) | |||||
Einlauf: 3-4-5 | Richterspruch: Kampf, ½ - Weile | ||||
Sieg: 42:10 --- Platz: 22-20-19:10 --- ZW: 236:10 --- DW: 1021:10 |
7
Preis der Westfälischen Nachrichten / Siegjackpot: 1.000 EUR
Dotierung: 2.200 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:04 Uhr1. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 2.100 m | o. Z. | 5,7 |
2. | Esther | Jörg Hafer | 2.100 m | o. Z. | 4,3 |
3. | Samantha Hall CJ | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 6,8 |
4. | Coco Chanel | Rodegang Elkendorf | 2.100 m | o. Z. | 6,7 |
5. | Ice Greenwood | Maurice Musga | 2.100 m | o. Z. | 10,5 |
6. | Diva la Guerchaise (FR) | Stefanie Neitzel | 2.100 m | o. Z. | 47,2 |
… | Joekel Twiko (NL) | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | dis.r. | 9,5 |
… | Narvik Eck | Marco Schindler | 2.100 m | dis.r. | 6,1 |
Nichtstarter: Floresta Success (FR) Reugeld, Ishtar (NL) Attest | |||||
Einlauf: 4-7-5 | Richterspruch: Kampf, H - H - 6 - 2 - Weile | ||||
Sieg: 57:10 --- Platz: 24-19-16:10 --- ZW: 222:10 --- DW: 1193:10 |
8
Preis der Firma Klein Geflügelfeinkost / Wiederholung des Gästefahren
Dotierung: 2.900 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:31 Uhr1. | Its Race Time | Henri Joseph Pools | 2.100 m | o. Z. | 7,2 |
2. | Format d'Am (FR) | Didier D. Kokkes | 2.100 m | o. Z. | 4,2 |
3. | Terpie Burgerheide | Frank Boenke | 2.100 m | o. Z. | 11,3 |
4. | Paula Ri | Mario Krismann | 2.100 m | o. Z. | 7,9 |
5. | Feeling Sky (FR) | Wolfgang Prange | 2.100 m | o. Z. | 27,0 |
… | Junior Kite | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | dis.r. | 2,3 |
… | Farenne O | Jochen Holzschuh | 2.100 m | dis.r. | 3,3 |
Einlauf: 4-3-5 | Richterspruch: leicht, 2 - K - W - Weile | ||||
Sieg: 72:10 --- Platz: 21-31:10 --- ZW: 738:10 --- DW: 1294:10 |
9
Preis der Potts Brauerei / Trabreiten / Bänderstart
Dotierung: 2.350 €Distanz: 2.100 mBänderstartStartzeit: 18:00 Uhr1. | I've got mail | Nicole Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 4,7 |
2. | Chronos (FR) | Nikita Menger | 2.125 m | o. Z. | 3,3 |
3. | Bonus des Iles (FR) | Stefanie Neitzel | 2.125 m | o. Z. | 14,1 |
4. | Homegirl (FR) | Anne Lehmann | 2.100 m | o. Z. | 3,7 |
5. | Expensive Dust | Sytske de Vries | 2.125 m | o. Z. | 5,4 |
… | Giant Starlake | Susan Wiedijk | 2.125 m | dis.r. | 3,1 |
Nichtstarter: Elvis des Lucas (FR) (Ungebärdigkeit) | |||||
Einlauf: 2-4-7 | Richterspruch: überlegen, 5 - 7 - W - Weile | ||||
Sieg: 47:10 --- Platz: 20-20:10 --- ZW: 191:10 --- DW: 2079:10 |
10
Preis der Kunstgießerei Anft und der Firma Kochstar / Siegjackpot: 1.000 EUR
Dotierung: 2.200 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 18:30 Uhr1. | Declic Julry (FR) | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 3,0 |
2. | Faday Scott | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | o. Z. | 3,3 |
3. | Went Rower | Heinrich Wingen | 2.100 m | o. Z. | 34,1 |
4. | Dreamline Promise (NL) | Thomas Bos | 2.100 m | o. Z. | 9,2 |
5. | Power Point | Maurice Musga | 2.100 m | o. Z. | 20,1 |
6. | Ramazotti Diamant (IT) | Jeffrey H. Mieras | 2.100 m | o. Z. | 10,3 |
… | Geri Boko (NL) | Hans Theo Giesel | 2.100 m | dis.r. | 37,2 |
… | Bikini de Larcy (FR) | Danny den Dubbelden | 2.100 m | dis.r. | 7,2 |
… | Djoko's Way (FR) | Eric R. Westerveld | 2.100 m | dis.r. | 27,0 |
… | Capri de Houelle (FR) | Wolfgang Prange | 2.100 m | dis.r. | 52,5 |
Einlauf: 4-8-2 | Richterspruch: Kampf, kK - 3 - 1 ½ - 1 ½ - Weile | ||||
Sieg: 30:10 --- Platz: 15-14-62:10 --- ZW: 79:10 --- DW: 1010:10 |